Blue Wave U-17リーグ ~Boost~ 2024 BATTLE OF 九州 1位-4位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2024-09-28 14:55:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2 | 2024/08/23 | 15:00 | 創成館 1 vs 4 佐賀東 | 創成館S-FIELD |
2 | 2024/09/07 | 13:00 | 日章学園 2 vs 1 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
3 | 2024/09/15 | 14:00 | 宮崎日大 4 vs 0 佐賀東 | 宮崎日大人工芝G |
1 | 2024/09/16 | 11:00 | 日章学園 3 vs 0 佐賀東 | 日章学園人工芝サッカー場 |
3 | 2024/09/23 | 13:00 | 創成館 1 vs 2 日章学園 | 創成館S-FIELD |
1 | 2024/09/28 | 13:00 | 創成館 3 vs 1 宮崎日大 | 創成館S-FIELD |
Blue Wave U-17リーグ ~Boost~ 2024 BATTLE OF 九州 5位-8位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2024-10-05 18:11:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
3 | 2023/10/28 | 14:00 | 鹿児島城西 2 vs 0 高川学園 | 半端ない人工芝 |
1 | 2024/08/24 | 10:30 | 高川学園 1 vs 3 福大若葉 | 高川学園第2グラウンド |
2 | 2024/09/22 | 13:00 | 高川学園 3 vs 2 長崎総附 | 高川学園第2グラウンド |
3 | 2024/09/28 | 11:00 | 福大若葉 1 vs 3 長崎総附 | 百花台公園サッカー場 |
1 | 2024/10/05 | 13:00 | 鹿児島城西 1 (PK2) vs (PK3) 1 長崎総附 | 長崎県スポーツ協会人工芝 |
2 |
未定 |
鹿児島城西 福大若葉 | 未定 |