近畿大学附属高校
チーム紹介
設立年
1972年 設立住所
大阪府 東大阪市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 白 | 紺 |
| GK(正) | オレンジ | オレンジ | 黒 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | シルバー |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.jsh.kindai.ac.jp/hs/選手情報
MF
平田大翔
平田大翔
MF
MF
鬼頭侑大
鬼頭侑大
MF
DF
坂田篤紀
坂田篤紀
DF
GK
興山俊士
興山俊士
GK
DF
松本一倖
松本一倖
DF
DF
谷口大翔
谷口大翔
DF
DF
藤川澄生
藤川澄生
DF
MF
藤木鉄士
藤木鉄士
MF
FW
吉川知希
吉川知希
FW
FW
大西遼朋
大西遼朋
FW
MF
福井健将
福井健将
MF
FW
向井颯良
向井颯良
FW
MF
川童琉偉
川童琉偉
MF
MF
浜西愛諒
浜西愛諒
MF
MF
金光哲平
金光哲平
MF
MF
田島莉貴
田島莉貴
MF
GK
池辺春哉
池辺春哉
GK
MF
大石凌
大石凌
MF
DF
安藤空哉
安藤空哉
DF
DF
山本翔大
山本翔大
DF
MF
内藤大起
内藤大起
MF
MF
天野正大朗
天野正大朗
MF
MF
森一翔
森一翔
MF
FW
川西啓斗
川西啓斗
FW
MF
今西日向太
今西日向太
MF
MF
下野公嗣
下野公嗣
MF
MF
村川憧馬
村川憧馬
MF
GK
金誠信
金誠信
GK
DF
比嘉琉太
比嘉琉太
DF
FW
玉置悠月
玉置悠月
FW
DF
野畑颯汰
野畑颯汰
DF
DF
杉本麟太郎
杉本麟太郎
DF
FW
西郡遙
西郡遙
FW
MF
清水奏介
清水奏介
MF
MF
矢本壱誠
矢本壱誠
MF
MF
宮澤慶伸
宮澤慶伸
MF
FW
宮堂竜乃介
宮堂竜乃介
FW
FW
今村恒星
今村恒星
FW
MF
松村奈樹
松村奈樹
MF
GK
神先響
神先響
GK
MF
上塘琉太
上塘琉太
MF
FW
後藤敏弥
後藤敏弥
FW
MF
柴田輔
柴田輔
MF
MF
藤井慎之介
藤井慎之介
MF
GK
小橋蒼眞
小橋蒼眞
GK
DF
越智圭弥
越智圭弥
DF
FW
堀田悠一郎
堀田悠一郎
FW
MF
久下彬
久下彬
MF
DF
坂井元
坂井元
DF
FW
藤田陽希
藤田陽希
FW
MF
平松昭吾
平松昭吾
MF
FW
原口馨太朗
原口馨太朗
FW
DF
奥田結翔
奥田結翔
DF
MF
マクダウル快琉
マクダウル快琉
MF
DF
柏原健斗
柏原健斗
DF
MF
川上龍馬
川上龍馬
MF
MF
金谷凛太郎
金谷凛太郎
MF
DF
青井優樹
青井優樹
DF
GK
大西勝悠
大西勝悠
GK
MF
刈谷日向大
刈谷日向大
MF
MF
中澄恵大
中澄恵大
MF
DF
中谷竣太
中谷竣太
DF
DF
菅鉄生
菅鉄生
DF
FW
河村駿
河村駿
FW
FW
細川准之介
細川准之介
FW
MF
寺西悠真
寺西悠真
MF
FW
塚原唯翔
塚原唯翔
FW
MF
稲村碧人
稲村碧人
MF
FW
本山朝陽
本山朝陽
FW
MF
岡本陽樹
岡本陽樹
MF
MF
後藤一清
後藤一清
MF
DF
藤川敦仁
藤川敦仁
DF
GK
﨑山泰成
﨑山泰成
GK
MF
花井海斗
花井海斗
MF
GK
萱村空和
萱村空和
GK
MF
廣山凱吏
廣山凱吏
MF
GK
大谷稜久
大谷稜久
GK
MF
山谷煌空
山谷煌空
MF
FW
高野啓汰
高野啓汰
FW
FW
耕納大河
耕納大河
FW
GK
笹井悠生
笹井悠生
GK
DF
日高晴大
日高晴大
DF
DF
洞口綜佑
洞口綜佑
DF
MF
松元渉
松元渉
MF
MF
中嶋洋裕
中嶋洋裕
MF
FW
四橋奏太
四橋奏太
FW
GK
多田祐晴
多田祐晴
GK
DF
澤蒼太
澤蒼太
DF
GK
白井響
白井響
GK
MF
吉信直人
吉信直人
MF
DF
清水彦
清水彦
DF
GK
八幡知志
八幡知志
GK
MF
浦田誉一
浦田誉一
MF
MF
阿閉蒼誠
阿閉蒼誠
MF
DF
稲葉栄祥
稲葉栄祥
DF
DF
上野航輝
上野航輝
DF
DF
岡本陸豊
岡本陸豊
DF
MF
島本龍生
島本龍生
MF
DF
福島璃久
福島璃久
DF
FW
清岡龍馬
清岡龍馬
FW
DF
坂下潤
坂下潤
DF
FW
高島颯大
高島颯大
FW
MF
上田晴也
上田晴也
MF
FW
杉本壱蕗
杉本壱蕗
FW
FW
関優斗
関優斗
FW
FW
竹内亮太
竹内亮太
FW
MF
吉田怜央
吉田怜央
MF
MF
菅原拓弥
菅原拓弥
MF
MF
樋向奏太
樋向奏太
MF
FW
舞隼輔
舞隼輔
FW
GK
村木優友
村木優友
GK
MF
鮫島遼
鮫島遼
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平田大翔 | 高校3年生 | MF | 168.0 | unions柏原 | 1 |
| 2 | 鬼頭侑大 | 高校3年生 | MF | 171.0 | 川上FC | 0 |
| 3 | 坂田篤紀 | 高校3年生 | DF | 180.0 | ソルティーロ大阪 | 2 |
| 4 | 興山俊士 | 高校3年生 | GK | 177.0 | ヴィッセル神戸伊丹 | 0 |
| 5 | 松本一倖 | 高校3年生 | DF | 177.0 | セレッソ大阪和歌山 | 2 |
| 6 | 谷口大翔 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 長野FC | 1 |
| 7 | 藤川澄生 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 柏田SC | 1 |
| 8 | 藤木鉄士 | 高校3年生 | MF | 174.0 | RESC | 1 |
| 9 | 吉川知希 | 高校3年生 | FW | 170.0 | RIPACE | 5 |
| 10 | 大西遼朋 | 高校3年生 | FW | 182.0 | 神戸FC | 7 |
| 11 | 福井健将 | 高校3年生 | MF | 170.0 | RIPACE | 1 |
| 12 | 向井颯良 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 川上FC | 1 |
| 13 | 川童琉偉 | 高校3年生 | MF | 175.0 | ガンバ大阪ジュニアユース | 3 |
| 14 | 浜西愛諒 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 柏田SC | 4 |
| 15 | 金光哲平 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 柏田SC | 3 |
| 16 | 田島莉貴 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 大阪セントラルFC | 3 |
| 17 | 池辺春哉 | 高校3年生 | GK | 168.0 | リオクロス | 0 |
| 18 | 大石凌 | 高校3年生 | MF | 176.0 | 長野FC | 3 |
| 19 | 安藤空哉 | 高校3年生 | DF | 173.0 | vervento京都FC | 0 |
| 20 | 山本翔大 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 大阪狭山SC | 5 |
| 21 | 内藤大起 | 高校3年生 | MF | 164.0 | YF奈良テソロ | 0 |
| 22 | 天野正大朗 | 高校3年生 | MF | 175.0 | 近畿大学附属中学校 | 4 |
| 23 | 森一翔 | 高校3年生 | MF | 168.0 | IRISFC住吉 | 1 |
| 24 | 川西啓斗 | 高校3年生 | FW | 177.0 | 柏田SC | 4 |
| 25 | 今西日向太 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 高石中央FC | 0 |
| 26 | 下野公嗣 | 高校3年生 | MF | 171.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 27 | 村川憧馬 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FCグリーンウェーブ | 0 |
| 28 | 金誠信 | 高校3年生 | GK | 173.0 | 城陽中学校 | 0 |
| 29 | 比嘉琉太 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 近畿大学附属中学校 | 1 |
| 30 | 玉置悠月 | 高校3年生 | FW | 160.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 31 | 野畑颯汰 | 高校3年生 | DF | 160.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 32 | 杉本麟太郎 | 高校3年生 | DF | 167.0 | 近畿大学附属中学校 | 3 |
| 33 | 西郡遙 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 近畿大学附属中学校 | 10 |
| 34 | 清水奏介 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 35 | 矢本壱誠 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 36 | 宮澤慶伸 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 37 | 宮堂竜乃介 | 高校3年生 | FW | 161.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 38 | 今村恒星 | 高校3年生 | FW | 175.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 39 | 松村奈樹 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 40 | 神先響 | 高校3年生 | GK | 165.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 41 | 上塘琉太 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 42 | 後藤敏弥 | 高校3年生 | FW | 160.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 43 | 柴田輔 | 高校3年生 | MF | 159.0 | RESC | 0 |
| 44 | 藤井慎之介 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FCBRAVO | 0 |
| 45 | 小橋蒼眞 | 高校3年生 | GK | 175.0 | 大阪東淀川FC | 0 |
| 46 | 越智圭弥 | 高校3年生 | DF | 173.0 | FCデューミラン大阪 | 0 |
| 47 | 堀田悠一郎 | 高校3年生 | FW | 165.0 | ディアブロッサ高田 | 0 |
| 48 | 久下彬 | 高校3年生 | MF | 183.0 | 真美ケ丘中学校 | 1 |
| 49 | 坂井元 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 近畿大学附属中学 | 0 |
| 50 | 藤田陽希 | 高校3年生 | FW | 159.0 | FCデューミラン大阪 | 0 |
| 51 | 平松昭吾 | 高校3年生 | MF | 162.0 | YF奈良テソロ | 0 |
| 52 | 原口馨太朗 | 高校3年生 | FW | 172.0 | FCデューミラン大阪 | 2 |
| 53 | 奥田結翔 | 高校3年生 | DF | 174.0 | ポルベニル橿原 | 0 |
| 54 | マクダウル快琉 | 高校3年生 | MF | 165.0 | YF奈良テソロ | 0 |
| 55 | 柏原健斗 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 56 | 川上龍馬 | 高校3年生 | MF | 0 | ||
| 57 | 金谷凛太郎 | 高校3年生 | MF | 0 | ||
| 58 | 青井優樹 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 0 | |
| 59 | 大西勝悠 | 高校2年生 | GK | 180.0 | 柏田sc | 0 |
| 60 | 刈谷日向大 | 高校2年生 | MF | 168.9 | 柏田SC | 3 |
| 61 | 中澄恵大 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 大阪市ジュネッスFC | 3 |
| 62 | 中谷竣太 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 長野FC | 1 |
| 63 | 菅鉄生 | 高校2年生 | DF | 176.8 | 大阪狭山sc | 0 |
| 64 | 河村駿 | 高校2年生 | FW | 179.0 | 豊中市立第十七 | 3 |
| 65 | 細川准之介 | 高校2年生 | FW | 174.2 | 長野FC | 3 |
| 66 | 寺西悠真 | 高校2年生 | MF | 166.5 | 柏田sc | 1 |
| 67 | 塚原唯翔 | 高校2年生 | FW | 178.0 | アイリスFC住吉 | 1 |
| 68 | 稲村碧人 | 高校2年生 | MF | 165.9 | 大阪セントラルFC | 1 |
| 69 | 本山朝陽 | 高校2年生 | FW | 174.0 | 神戸FC | 4 |
| 70 | 岡本陽樹 | 高校2年生 | MF | 162.3 | RESC | 0 |
| 71 | 後藤一清 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 枚方FC | 0 |
| 72 | 藤川敦仁 | 高校2年生 | DF | 165.0 | ディアマンテ大阪 | 0 |
| 73 | 﨑山泰成 | 高校2年生 | GK | 168.2 | 西宮SS U-15 | 0 |
| 74 | 花井海斗 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 75 | 萱村空和 | 高校2年生 | GK | 174.0 | 奈良YMCA | 0 |
| 76 | 廣山凱吏 | 高校2年生 | MF | 167.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 77 | 大谷稜久 | 高校2年生 | GK | 167.1 | ガンバ大阪門真 | 0 |
| 78 | 山谷煌空 | 高校2年生 | MF | 167.9 | 東淀川fc | 0 |
| 79 | 高野啓汰 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 岩田FC | 1 |
| 80 | 耕納大河 | 高校2年生 | FW | 174.2 | ASGジュニオール | 6 |
| 81 | 笹井悠生 | 高校2年生 | GK | 177.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 82 | 日高晴大 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 友渕中学校 | 0 |
| 83 | 洞口綜佑 | 高校2年生 | DF | 166.5 | FCマレッサ | 0 |
| 84 | 松元渉 | 高校2年生 | MF | 161.1 | エルマーノ大阪 | 0 |
| 85 | 中嶋洋裕 | 高校2年生 | MF | 163.7 | FC.Liens | 0 |
| 86 | 四橋奏太 | 高校2年生 | FW | 174.0 | 東淀川FC | 2 |
| 87 | 多田祐晴 | 高校2年生 | GK | 169.0 | 八尾大正FC | 0 |
| 88 | 澤蒼太 | 高校2年生 | DF | 182.0 | 柏田SC | 1 |
| 89 | 白井響 | 高校2年生 | GK | 163.0 | 川上FC | 4 |
| 90 | 吉信直人 | 高校2年生 | MF | 159.4 | マラガCF | 0 |
| 91 | 清水彦 | 高校2年生 | DF | 184.6 | エベイユFC | 0 |
| 92 | 八幡知志 | 高校2年生 | GK | 181.4 | セレッソ大阪和歌山U-15 | 0 |
| 93 | 浦田誉一 | 高校2年生 | MF | 166.8 | BLINQ FC KIZUGAWA | 0 |
| 94 | 阿閉蒼誠 | 高校2年生 | MF | 177.0 | 豊中市立第九中学校 | 0 |
| 95 | 稲葉栄祥 | 高校2年生 | DF | 174.5 | 寝屋川市立第五中学校 | 0 |
| 96 | 上野航輝 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 97 | 岡本陸豊 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 柏田SC | 0 |
| 98 | 島本龍生 | 高校2年生 | MF | 165.7 | 近畿大学附属中学校 | 1 |
| 99 | 福島璃久 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 100 | 清岡龍馬 | 高校2年生 | FW | 171.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 101 | 坂下潤 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 102 | 高島颯大 | 高校2年生 | FW | 173.2 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 103 | 上田晴也 | 高校2年生 | MF | 169.5 | RIPACE | 2 |
| 104 | 杉本壱蕗 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 105 | 関優斗 | 高校2年生 | FW | 162.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 106 | 竹内亮太 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 1 | |
| 107 | 吉田怜央 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 108 | 菅原拓弥 | 高校2年生 | MF | 172.4 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 109 | 樋向奏太 | 高校2年生 | MF | 164.8 | 近畿大学附属中学校 | 0 |
| 110 | 舞隼輔 | 高校2年生 | FW | 174.0 | 近畿大学附属中学校サッカー部 | 0 |
| 111 | 村木優友 | 高校2年生 | GK | 170.2 | 近畿大学付属中学校 | 0 |
| 112 | 鮫島遼 | 高校3年生 | MF | 177.0 | 上中学 | 0 |


