奈良育英
チーム紹介
設立年
1969年 設立住所
奈良県 奈良市チーム監督名
梶村 卓チームコーチ名
部長 鈴井 浩一 顧問 松本 智広 顧問 橘 功太 顧問 稲本 起拓 外部コーチ 東 幸一 外部コーチ 村山 拓哉 外部コーチ 薮内 正克 トレーナー 山本 真之ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
「優れたサッカー選手は、優れた人格を持つ。優れた人格は優れたサッカー選手を育てる。」という考えのもと、全ての土台となる人格形成を最も大切にしている。過去の主な実績
・選手権大会 17回出場 最高成績 第73回 第3位・インターハイ 18回出場 最高成績 ベスト8
・令和6年度奈良県高等学校サッカー新人大会 優勝
・第77回近畿高等学校サッカー大会 出場
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.ikuei.ed.jp/ikuei-jh/チームHP
http://naraikuei-fc.net/選手情報
MF
吉田悠人
吉田悠人
MF
MF
戸澤隼哉
戸澤隼哉
MF
MF
東口海晴
東口海晴
MF
MF
寺内蓮志郎
寺内蓮志郎
MF
DF
喜多仲秀一
喜多仲秀一
DF
GK
上野詩恩
上野詩恩
GK
MF
坂本琳大楼
坂本琳大楼
MF
DF
宮本萩矢
宮本萩矢
DF
MF
稲田航大
稲田航大
MF
FW
川原克正
川原克正
FW
GK
長谷川逞真
長谷川逞真
GK
DF
矢野光将
矢野光将
DF
MF
道﨑真央
道﨑真央
MF
DF
小田原聡馬
小田原聡馬
DF
MF
西田琉偉
西田琉偉
MF
DF
鳥越郁仁
鳥越郁仁
DF
MF
掃部央玖里
掃部央玖里
MF
MF
𠮷井康貴
𠮷井康貴
MF
GK
後藤壮真
後藤壮真
GK
FW
鳥井恒志
鳥井恒志
FW
MF
山村斗真
山村斗真
MF
FW
丸本駿恭
丸本駿恭
FW
DF
東愛流
東愛流
DF
MF
梶山龍雄馬
梶山龍雄馬
MF
GK
福田徠斗
福田徠斗
GK
MF
松本和樹
松本和樹
MF
GK
中切大志
中切大志
GK
MF
松村悠杜
松村悠杜
MF
FW
松村一輝
松村一輝
FW
DF
中山瑛太
中山瑛太
DF
MF
今西巧
今西巧
MF
MF
今井亮太
今井亮太
MF
GK
硲悠澄
硲悠澄
GK
MF
大羽快利
大羽快利
MF
DF
谷脇功太郎
谷脇功太郎
DF
MF
田中健翔
田中健翔
MF
FW
桝谷朋矢
桝谷朋矢
FW
FW
辻佑真
辻佑真
FW
DF
岡橋孝史朗
岡橋孝史朗
DF
MF
丸田易誠
丸田易誠
MF
GK
蘆田心
蘆田心
GK
MF
田中大翔
田中大翔
MF
DF
藤岡天晴
藤岡天晴
DF
GK
眞田海舟
眞田海舟
GK
DF
小山悠音
小山悠音
DF
GK
中筋俊祐
中筋俊祐
GK
MF
永田爽真
永田爽真
MF
DF
山口遥大
山口遥大
DF
DF
後藤貫太
後藤貫太
DF
MF
岡本航結
岡本航結
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田悠人 | 高校3年生 | MF | 160.0 | ソレステレージャ奈良2002 | 0 |
| 2 | 戸澤隼哉 | 高校3年生 | MF | 160.0 | ディアブロッサ高田FC大和 | 0 |
| 3 | 東口海晴 | 高校3年生 | MF | 169.0 | YF奈良テソロ | 0 |
| 4 | 寺内蓮志郎 | 高校3年生 | MF | 170.0 | FC LOZAAD OTOKUNI | 2 |
| 5 | 喜多仲秀一 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 奈良育英中学校 | 0 |
| 6 | 上野詩恩 | 高校3年生 | GK | 174.0 | アスペガス生駒FC | 2 |
| 7 | 坂本琳大楼 | 高校3年生 | MF | 165.0 | F.C VOLENTE大阪 | 2 |
| 8 | 宮本萩矢 | 高校3年生 | DF | 177.0 | 法隆寺FC | 0 |
| 9 | 稲田航大 | 高校3年生 | MF | 165.0 | アスペガス生駒FC | 2 |
| 10 | 川原克正 | 高校3年生 | FW | 179.0 | ディアブロッサ高田FC | 1 |
| 11 | 長谷川逞真 | 高校3年生 | GK | 169.0 | 宇治FC | 0 |
| 12 | 矢野光将 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 宇治FC | 0 |
| 13 | 道﨑真央 | 高校3年生 | MF | 169.0 | ソレステレージャ奈良2002 | 0 |
| 14 | 小田原聡馬 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 宇治FC | 1 |
| 15 | 西田琉偉 | 高校3年生 | MF | 171.0 | IRIS 生野 SS | 1 |
| 16 | 鳥越郁仁 | 高校3年生 | DF | 170.0 | JP FELIZ CORUJA | 0 |
| 17 | 掃部央玖里 | 高校3年生 | MF | 169.0 | JP FELIZ CORUJA | 1 |
| 18 | 𠮷井康貴 | 高校3年生 | MF | 167.0 | ディアブロッサ高田FC | 1 |
| 19 | 後藤壮真 | 高校3年生 | GK | 175.0 | ディアブロッサ高田FC | 0 |
| 20 | 鳥井恒志 | 高校3年生 | FW | 173.0 | 友渕中学校 | 1 |
| 21 | 山村斗真 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 大阪市ss2001 | 0 |
| 22 | 丸本駿恭 | 高校3年生 | FW | 170.0 | ソレステレージャ奈良2002 | 0 |
| 23 | 東愛流 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 柏田sc | 0 |
| 24 | 梶山龍雄馬 | 高校3年生 | MF | 164.0 | ディアブロッサ高田FC | 5 |
| 25 | 福田徠斗 | 高校3年生 | GK | 166.0 | 伊賀FC | 0 |
| 26 | 松本和樹 | 高校3年生 | MF | 167.0 | スクデットFC | 0 |
| 27 | 中切大志 | 高校3年生 | GK | 174.0 | JP FELIZ CORUJA | 0 |
| 28 | 松村悠杜 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 奈良育英中学校 | 1 |
| 29 | 松村一輝 | 高校3年生 | FW | 172.0 | 宇治FC | 0 |
| 30 | 中山瑛太 | 高校3年生 | DF | 172.0 | JP FELIZ CORUJA | 1 |
| 31 | 今西巧 | 高校3年生 | MF | 174.0 | ディアブロッサ高田FC | 9 |
| 32 | 今井亮太 | 高校2年生 | MF | 167.0 | FCマレッサ | 0 |
| 33 | 硲悠澄 | 高校2年生 | GK | 173.0 | ソレステレージャ奈良2002 | 0 |
| 34 | 大羽快利 | 高校2年生 | MF | 176.0 | 宇治FC | 5 |
| 35 | 谷脇功太郎 | 高校2年生 | DF | 174.0 | 西宮タイガース | 0 |
| 36 | 田中健翔 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 宇治FC | 2 |
| 37 | 桝谷朋矢 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 宇治FC | 3 |
| 38 | 辻佑真 | 高校2年生 | FW | 170.0 | ディアブロッサ高田FC | 0 |
| 39 | 岡橋孝史朗 | 高校2年生 | DF | 172.0 | ポルベニルカシハラ | 0 |
| 40 | 丸田易誠 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 宇治FC | 1 |
| 41 | 蘆田心 | 高校2年生 | GK | 175.0 | グラミーゴ三笠FC | 0 |
| 42 | 田中大翔 | 高校2年生 | MF | 160.0 | ポルベニルカシハラ | 0 |
| 43 | 藤岡天晴 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 法隆寺FC | 2 |
| 44 | 眞田海舟 | 高校2年生 | GK | 180.0 | 奈良YMCA | 0 |
| 45 | 小山悠音 | 高校2年生 | DF | 170.0 | YAMABE Football Academy | 1 |
| 46 | 中筋俊祐 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 法隆寺FC | 0 |
| 47 | 永田爽真 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 刈谷JY | 1 |
| 48 | 山口遥大 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 奈良クラブ | 0 |
| 49 | 後藤貫太 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 奈良育英 | 0 |
| 50 | 岡本航結 | 高校2年生 | MF | 170.0 | ソレステレージャ奈良 | 0 |


