佐賀東
チーム紹介
設立年
1963年 設立住所
佐賀県 佐賀市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.education.saga.jp/hp/sagahigashikoukou/チームHP
https://sagahigashi-fc.com/選手情報
GK
井上脩斗
井上脩斗
GK
DF
永野滉大
永野滉大
DF
MF
富田琉
富田琉
MF
MF
田中大翔
田中大翔
MF
DF
山﨑康大
山﨑康大
DF
GK
大川内佑和
大川内佑和
GK
FW
倉持里都
倉持里都
FW
MF
阿部蓮斗
阿部蓮斗
MF
MF
田中吏音
田中吏音
MF
MF
岡﨑瑛大
岡﨑瑛大
MF
FW
稗田幹太
稗田幹太
FW
MF
安松裕真
安松裕真
MF
DF
山内響生
山内響生
DF
MF
田中颯大
田中颯大
MF
GK
下川遥羽
下川遥羽
GK
DF
冨田宗暉
冨田宗暉
DF
DF
才木隆功
才木隆功
DF
MF
中村颯
中村颯
MF
MF
森永頼史
森永頼史
MF
GK
久保田晶登
久保田晶登
GK
MF
石橋伶王
石橋伶王
MF
DF
林大翔
林大翔
DF
GK
竹島匠真
竹島匠真
GK
FW
長谷川夢空
長谷川夢空
FW
DF
菅野泰二郎
菅野泰二郎
DF
MF
西村庵
西村庵
MF
DF
假屋朋希
假屋朋希
DF
FW
三宅央人
三宅央人
FW
MF
雨水蓮翔
雨水蓮翔
MF
MF
重松楽九
重松楽九
MF
DF
栗山洸政
栗山洸政
DF
GK
黒川世成
黒川世成
GK
DF
井手晴也
井手晴也
DF
MF
岡本裕輝
岡本裕輝
MF
FW
鶴田龍太郎
鶴田龍太郎
FW
MF
古川翔三
古川翔三
MF
FW
小西笑乃介
小西笑乃介
FW
MF
吉岡朔
吉岡朔
MF
MF
髙森琉音
髙森琉音
MF
MF
江田侑翔
江田侑翔
MF
MF
瀬戸銀
瀬戸銀
MF
MF
広渡真聡
広渡真聡
MF
GK
土井陸矢
土井陸矢
GK
FW
浜本飛羽
浜本飛羽
FW
MF
山口祐ニ朗
山口祐ニ朗
MF
GK
進藤秀太
進藤秀太
GK
DF
村下想弥
村下想弥
DF
MF
本村晃成
本村晃成
MF
DF
井上董伍
井上董伍
DF
MF
大久保海翔
大久保海翔
MF
DF
正木流久
正木流久
DF
MF
上原洸
上原洸
MF
MF
岩下蒼甫
岩下蒼甫
MF
FW
岡部有翔
岡部有翔
FW
DF
岩永歩夢
岩永歩夢
DF
MF
坂口蒼真
坂口蒼真
MF
DF
中田琉偉
中田琉偉
DF
MF
結城礼空
結城礼空
MF
MF
東怜玖
東怜玖
MF
MF
松野悠翔
松野悠翔
MF
GK
松田大和
松田大和
GK
MF
藤木琉衣
藤木琉衣
MF
MF
合志拓哉
合志拓哉
MF
FW
工藤匠真
工藤匠真
FW
FW
日永田大貴
日永田大貴
FW
MF
宮園哩空
宮園哩空
MF
MF
松富虎白
松富虎白
MF
MF
平野ときや
平野ときや
MF
GK
藤田流伊
藤田流伊
GK
MF
染田昊
染田昊
MF
MF
平山舜
平山舜
MF
MF
山田大翔
山田大翔
MF
DF
梶原宏聖
梶原宏聖
DF
MF
塩足漣音
塩足漣音
MF
MF
前田伊緒俐
前田伊緒俐
MF
MF
井上淳之介
井上淳之介
MF
MF
兼安心晴
兼安心晴
MF
FW
塘弘志郎
塘弘志郎
FW
DF
龍歩睦
龍歩睦
DF
DF
泊裕希
泊裕希
DF
MF
竹原功大
竹原功大
MF
FW
山口紘之介
山口紘之介
FW
MF
佐藤結希
佐藤結希
MF
MF
内田虎輝
内田虎輝
MF
DF
井本龍馬
井本龍馬
DF
MF
池田葵翔
池田葵翔
MF
MF
山口永空
山口永空
MF
FW
安東通威
安東通威
FW
GK
北村琉瑛
北村琉瑛
GK
DF
山口浬
山口浬
DF
MF
平井信行
平井信行
MF
GK
小林歩詩
小林歩詩
GK
MF
寺田湊真
寺田湊真
MF
MF
金子将大
金子将大
MF
MF
新井悠叶
新井悠叶
MF
GK
田嶋湊太
田嶋湊太
GK
GK
赤尾幸大
赤尾幸大
GK
FW
渕上太雅
渕上太雅
FW
MF
川上航平
川上航平
MF
MF
辻凰士郎
辻凰士郎
MF
FW
坂田虎偉
坂田虎偉
FW
MF
時田勇心
時田勇心
MF
MF
坂本瑛斗
坂本瑛斗
MF
DF
玉井雄大
玉井雄大
DF
DF
井上聖馬
井上聖馬
DF
DF
松本凌央
松本凌央
DF
MF
松江翔
松江翔
MF
DF
藤山晴
藤山晴
DF
MF
福井琉之介
福井琉之介
MF
MF
梶原晟瑠紫
梶原晟瑠紫
MF
MF
中溝陸玖
中溝陸玖
MF
MF
今村大志
今村大志
MF
DF
田中陽琉
田中陽琉
DF
GK
青山恭輔
青山恭輔
GK
MF
中山陽登
中山陽登
MF
FW
石崎恵大
石崎恵大
FW
MF
中山颯癒飛
中山颯癒飛
MF
DF
岡村俐宗
岡村俐宗
DF
MF
松本颯真
松本颯真
MF
FW
山上丈瑠
山上丈瑠
FW
MF
田中丸善悠
田中丸善悠
MF
GK
原﨑柊也
原﨑柊也
GK
GK
中岡賢勇
中岡賢勇
GK
MF
井元粋
井元粋
MF
MF
堤大輝
堤大輝
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上脩斗 | 高校3年生 | GK | 172.0 | グーリッド朝倉 | 0 |
| 2 | 永野滉大 | 高校3年生 | DF | 170.0 | サガン鳥栖u15唐津 | 2 |
| 3 | 富田琉 | 高校3年生 | MF | 171.0 | FC VALOR 唐津 | 0 |
| 4 | 田中大翔 | 高校3年生 | MF | 170.0 | クレフィオ山口FC | 0 |
| 5 | 山﨑康大 | 高校3年生 | DF | 172.0 | ティエラFC | 0 |
| 6 | 大川内佑和 | 高校3年生 | GK | 174.0 | 唐津第五中 | 0 |
| 7 | 倉持里都 | 高校3年生 | FW | 170.0 | FCエストレーべ | 0 |
| 8 | 阿部蓮斗 | 高校3年生 | MF | 165.0 | FCナシオナル | 0 |
| 9 | 田中吏音 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 元岡中 | 0 |
| 10 | 岡﨑瑛大 | 高校3年生 | MF | 172.0 | FC VALOR 唐津 | 3 |
| 11 | 稗田幹太 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 小倉南FC | 6 |
| 12 | 安松裕真 | 高校3年生 | MF | 170.0 | フクオカーナ | 0 |
| 13 | 山内響生 | 高校3年生 | DF | 174.0 | サンクタス | 2 |
| 14 | 田中颯大 | 高校3年生 | MF | 165.0 | カメリアFC | 0 |
| 15 | 下川遥羽 | 高校3年生 | GK | 175.0 | 筑後サザン | 0 |
| 16 | 冨田宗暉 | 高校3年生 | DF | 166.0 | アリーバFC | 1 |
| 17 | 才木隆功 | 高校3年生 | DF | 167.0 | v・ファーレン長崎 | 0 |
| 18 | 中村颯 | 高校3年生 | MF | 163.0 | AFCパルティーダ | 4 |
| 19 | 森永頼史 | 高校3年生 | MF | 163.0 | AFCパルティーダ | 2 |
| 20 | 久保田晶登 | 高校3年生 | GK | 175.0 | オリエントFC | 0 |
| 21 | 石橋伶王 | 高校3年生 | MF | 170.0 | プレジャー | 1 |
| 22 | 林大翔 | 高校3年生 | DF | 175.0 | VALENTIA | 0 |
| 23 | 竹島匠真 | 高校3年生 | GK | 175.0 | VALENTIA | 0 |
| 24 | 長谷川夢空 | 高校3年生 | FW | 177.0 | ファインルース | 0 |
| 25 | 菅野泰二郎 | 高校3年生 | DF | 170.0 | FCリブレ | 0 |
| 26 | 西村庵 | 高校3年生 | MF | 166.0 | バディーFC | 2 |
| 27 | 假屋朋希 | 高校3年生 | DF | 172.0 | アリーバFC | 2 |
| 28 | 三宅央人 | 高校3年生 | FW | 170.0 | グーリッド朝倉 | 1 |
| 29 | 雨水蓮翔 | 高校3年生 | MF | 174.0 | TSC奄美 | 6 |
| 30 | 重松楽九 | 高校3年生 | MF | 170.0 | FC延岡AGATA | 6 |
| 31 | 栗山洸政 | 高校3年生 | DF | 166.0 | サガン鳥栖u-15唐津 | 5 |
| 32 | 黒川世成 | 高校3年生 | GK | 172.0 | 西有田中 | 0 |
| 33 | 井手晴也 | 高校3年生 | DF | 177.0 | 筑後FC | 3 |
| 34 | 岡本裕輝 | 高校3年生 | MF | 173.0 | AVANCE | 5 |
| 35 | 鶴田龍太郎 | 高校3年生 | FW | 165.0 | FC VALOR 唐津 | 0 |
| 36 | 古川翔三 | 高校3年生 | MF | 166.0 | VALENTIA | 1 |
| 37 | 小西笑乃介 | 高校3年生 | FW | 164.0 | グーリッド朝倉 | 1 |
| 38 | 吉岡朔 | 高校3年生 | MF | 167.0 | Beetle SC | 1 |
| 39 | 髙森琉音 | 高校3年生 | MF | 170.0 | Beetle SC | 1 |
| 40 | 江田侑翔 | 高校3年生 | MF | 171.0 | ティエラFC | 4 |
| 41 | 瀬戸銀 | 高校3年生 | MF | 159.0 | ティエラFC | 0 |
| 42 | 広渡真聡 | 高校3年生 | MF | 165.0 | グーリッド朝倉 | 0 |
| 43 | 土井陸矢 | 高校3年生 | GK | 172.0 | フクオカーナ | 0 |
| 44 | 浜本飛羽 | 高校3年生 | FW | 169.0 | FC VALOR 唐津 | 7 |
| 45 | 山口祐ニ朗 | 高校3年生 | MF | 161.0 | FC REVONA | 3 |
| 46 | 進藤秀太 | 高校2年生 | GK | 175.0 | ティエラFC | 0 |
| 47 | 村下想弥 | 高校2年生 | DF | 174.0 | サガン鳥栖u15 | 0 |
| 48 | 本村晃成 | 高校2年生 | MF | 176.0 | サガン鳥栖u15 | 1 |
| 49 | 井上董伍 | 高校2年生 | DF | 174.0 | ティエラFC | 0 |
| 50 | 大久保海翔 | 高校2年生 | MF | 170.0 | アリーバFC | 2 |
| 51 | 正木流久 | 高校2年生 | DF | 166.0 | サガン鳥栖唐津 | 1 |
| 52 | 上原洸 | 高校2年生 | MF | 165.0 | フクオカーナ | 2 |
| 53 | 岩下蒼甫 | 高校2年生 | MF | 168.0 | ソレッソ熊本 | 4 |
| 54 | 岡部有翔 | 高校2年生 | FW | 171.0 | サガン鳥栖唐津 | 12 |
| 55 | 岩永歩夢 | 高校2年生 | DF | 169.0 | サガン鳥栖唐津 | 2 |
| 56 | 坂口蒼真 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 油山カメリアFC | 0 |
| 57 | 中田琉偉 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 高槻ジーク | 0 |
| 58 | 結城礼空 | 高校2年生 | MF | 168.0 | アビスパ福岡u15 | 1 |
| 59 | 東怜玖 | 高校2年生 | MF | 162.0 | セレソン都城FC | 0 |
| 60 | 松野悠翔 | 高校2年生 | MF | 167.0 | ティエラFC | 2 |
| 61 | 松田大和 | 高校2年生 | GK | 176.0 | FC延岡AGATA | 0 |
| 62 | 藤木琉衣 | 高校2年生 | MF | 176.0 | 筑後FC | 3 |
| 63 | 合志拓哉 | 高校2年生 | MF | 170.0 | FC延岡AGATA | 0 |
| 64 | 工藤匠真 | 高校2年生 | FW | 170.0 | FC延岡AGATA | 2 |
| 65 | 日永田大貴 | 高校2年生 | FW | 170.0 | フクオカーナ | 6 |
| 66 | 宮園哩空 | 高校2年生 | MF | 161.0 | JFCレインボー長崎 | 0 |
| 67 | 松富虎白 | 高校2年生 | MF | 160.0 | JFCレインボー長崎 | 0 |
| 68 | 平野ときや | 高校2年生 | MF | 160.0 | JFCレインボー長崎 | 0 |
| 69 | 藤田流伊 | 高校2年生 | GK | 172.0 | サガン鳥栖唐津 | 0 |
| 70 | 染田昊 | 高校2年生 | MF | 164.0 | V.ファーレン長崎u15 | 2 |
| 71 | 平山舜 | 高校2年生 | MF | 166.0 | u15サガン鳥栖 | 3 |
| 72 | 山田大翔 | 高校2年生 | MF | 169.0 | TSC奄美 | 2 |
| 73 | 梶原宏聖 | 高校2年生 | DF | 183.0 | サガン鳥栖唐津u15 | 4 |
| 74 | 塩足漣音 | 高校2年生 | MF | 159.0 | グーリッド朝倉 | 2 |
| 75 | 前田伊緒俐 | 高校2年生 | MF | 160.0 | FC VAROL | 2 |
| 76 | 井上淳之介 | 高校2年生 | MF | 158.0 | FC VAROL | 0 |
| 77 | 兼安心晴 | 高校2年生 | MF | 168.0 | グーリッド朝倉 | 0 |
| 78 | 塘弘志郎 | 高校2年生 | FW | 179.0 | DESAFIORA.FC | 0 |
| 79 | 龍歩睦 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 筑後サザン | 3 |
| 80 | 泊裕希 | 高校3年生 | DF | 171.0 | ONE SOUL.C福岡 | 0 |
| 81 | 竹原功大 | 高校2年生 | MF | 159.0 | FC grow | 1 |
| 82 | 山口紘之介 | 高校2年生 | FW | 173.0 | DESAFIORA.FC | 0 |
| 83 | 佐藤結希 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 日出中 | 0 |
| 84 | 内田虎輝 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FC ヒラソール | 0 |
| 85 | 井本龍馬 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 筑後サザン | 0 |
| 86 | 池田葵翔 | 高校2年生 | MF | 164.0 | FC ヒラソール | 0 |
| 87 | 山口永空 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FC ユイマール | 3 |
| 88 | 安東通威 | 高校2年生 | FW | 174.0 | FC エストレーベ | 0 |
| 89 | 北村琉瑛 | 高校3年生 | GK | 176.0 | 川副FC | 0 |
| 90 | 山口浬 | 高校2年生 | DF | 168.0 | FC ヒラソール | 0 |
| 91 | 平井信行 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 昭栄中 | 0 |
| 92 | 小林歩詩 | 高校2年生 | GK | 165.0 | レヴォーナ | 0 |
| 93 | 寺田湊真 | 高校1年生 | MF | 173.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 94 | 金子将大 | 高校1年生 | MF | 163.0 | ティエラFC | 0 |
| 95 | 新井悠叶 | 高校1年生 | MF | 163.0 | ギラヴァンツ北九州 | 0 |
| 96 | 田嶋湊太 | 高校1年生 | GK | 168.0 | ZOOスポーツクラブ | 0 |
| 97 | 赤尾幸大 | 高校1年生 | GK | 168.0 | 龍南中 | 0 |
| 98 | 渕上太雅 | 高校1年生 | FW | 167.0 | グラーナ武雄 | 1 |
| 99 | 川上航平 | 高校1年生 | MF | 182.0 | V・ファーレン長崎 | 0 |
| 100 | 辻凰士郎 | 高校1年生 | MF | 169.0 | サガン鳥栖U-15唐津 | 2 |
| 101 | 坂田虎偉 | 高校1年生 | FW | 178.0 | サガン鳥栖U-15唐津 | 0 |
| 102 | 時田勇心 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 小倉南FC | 1 |
| 103 | 坂本瑛斗 | 高校1年生 | MF | 164.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 104 | 玉井雄大 | 高校1年生 | DF | 178.0 | 油山カメリア | 0 |
| 105 | 井上聖馬 | 高校1年生 | DF | 175.0 | CAフクオカーナ | 0 |
| 106 | 松本凌央 | 高校1年生 | DF | 174.0 | V・ファーレン長崎 | 0 |
| 107 | 松江翔 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 小倉南FC | 0 |
| 108 | 藤山晴 | 高校1年生 | DF | 172.0 | V・ファーレン長崎 | 0 |
| 109 | 福井琉之介 | 高校1年生 | MF | 169.0 | AFCパルティーダ | 0 |
| 110 | 梶原晟瑠紫 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 大分トリニータ | 0 |
| 111 | 中溝陸玖 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 筑後FC | 0 |
| 112 | 今村大志 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 筑後FC | 0 |
| 113 | 田中陽琉 | 高校1年生 | DF | 173.0 | サガン鳥栖U-15 | 0 |
| 114 | 青山恭輔 | 高校1年生 | GK | 180.0 | スマイスセレソン | 0 |
| 115 | 中山陽登 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FINELUZ | 0 |
| 116 | 石崎恵大 | 高校1年生 | FW | 170.0 | FC VALOR 唐津 | 0 |
| 117 | 中山颯癒飛 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 筑後サザン | 0 |
| 118 | 岡村俐宗 | 高校1年生 | DF | 175.0 | AVANCE | 0 |
| 119 | 松本颯真 | 高校1年生 | MF | 169.0 | BUDDY | 0 |
| 120 | 山上丈瑠 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 昭栄中 | 0 |
| 121 | 田中丸善悠 | 高校1年生 | MF | 171.0 | ブリジャール福岡 | 0 |
| 122 | 原﨑柊也 | 高校1年生 | GK | 167.0 | BrewKASHIMA | 0 |
| 123 | 中岡賢勇 | 高校1年生 | GK | 180.0 | 大和中 | 0 |
| 124 | 井元粋 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 口石FC | 0 |
| 125 | 堤大輝 | 高校1年生 | MF | 167.0 | グーリッド朝倉 | 0 |


