チーム

TOP チーム

大阪産業大学附属高校

基本情報

設立年

1966年 設立

住所

大阪府 大阪市

チーム監督名

中西幸司

チームコーチ名

後藤祐司・森勇貴・片川翔太・松永秀樹・唐島和義・楠健太郎

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正) 緑or紺 緑or紺
FP(副) 白or紺 白or紺
GK(正)
GK(副)

チーム紹介

指導方針や目標

本校サッカー部は、「素直な心」・「謙虚な気持ち」・「運を育てる」を活動方針として、学生生活において学生らしく生活を安定させ、サッカーを通じて健全な心と身体を育てることを活動目標としています。

ホームページ・SNS

学校HP

http://www.osaka-sandai.ed.jp

チームHP

https://osuh-soccer.com/

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 岡本智晴 高校3年生 GK 175.0 IRIS FC SUMIYOSHI 0
2 三宅隆太 高校3年生 DF 170.0 リーベSC 0
3 大島颯太 高校3年生 FW 170.0 IRIS FC SUMIYOSHI 5
4 星野翔哉 高校3年生 DF 176.0 Soltilo Osaka FC 0
5 辻叶太 高校3年生 MF 168.0 ゼッセル熊取 0
6 建元琉行 高校3年生 MF 165.0 ガンバ大阪門真 2
7 阿部光希 高校3年生 FW 166.0 ゼッセル熊取 7
8 中井日向汰 高校3年生 DF 181.0 リーベSC 0
9 谷端日樹 高校3年生 MF 171.0 柏田SC 4
10 福田結心 高校3年生 DF 177.0 住吉大社SC 1
11 松本龍利 高校3年生 FW 177.0 大阪狭山SC 12
12 鳥越一輝 高校3年生 MF 171.0 柏田SC 0
13 村山結也 高校3年生 FW 177.0 FC平野 5
14 大髙翔 高校3年生 MF 167.0 岩田FC 0
15 藤原奏夢 高校3年生 FW 173.0 FCグリーンウェーブ 2
16 大江宗次朗 高校3年生 DF 160.0 FCグリーンウェーブ 0
17 久保颯汰 高校3年生 FW 166.0 枚方FC 10
18 松本颯真 高校3年生 DF 177.0 高槻ジーグ 2
19 村田桜己陽 高校3年生 DF 173.0 LIGAR JPC 2
20 三角俊也 高校3年生 FW 163.0 大阪セントラル 5
21 大原斗雅 高校3年生 MF 166.0 大阪狭山SC 0
22 菖蒲新 高校3年生 FW 166.0 FC Sword 4
23 岸田冴介 高校3年生 MF 165.0 LIGAR JPC 0
24 鮫島翔 高校3年生 GK 164.0 枚方市立蹉陀中学校 0
25 山口希龍 高校3年生 MF 165.0 枚方FC 1
26 山下北斗 高校3年生 MF 160.0 蹉跎中学 0
27 前原斗羽真 高校3年生 GK 今津中学 0
28 日下部陸 高校3年生 MF 175.0 蒲生中学 0
29 元起涼輔 高校3年生 MF 170.0 城東中学 0
30 渡瀨龍音 高校3年生 DF 165.0 四條畷中学 0
31 玉氣鉄祥 高校3年生 DF 167.0 梅香中学 0
32 倉田煌成 高校3年生 DF 163.0 東陽中学 0
33 太田宗佑 高校3年生 MF 176.0 0
34 阪本日向 高校3年生 MF 172.0 アヴァンソーレ大阪 0
35 樋園奏太 高校3年生 DF 170.0 今津中学 0
36 山中理貴 高校3年生 DF 163.0 ソルティーロ大阪 0
37 安見航輝 高校3年生 DF 160.0 門真第四中学 0
38 丸島大空 高校3年生 MF 170.0 今津中学 0
39 柿迫絢斗 高校3年生 DF 167.0 縄手中学 0
40 別役碧生 高校3年生 FW 守口FC 0
41 松田凌空 高校3年生 MF 164.0 アイリスFC住吉 1
42 小河原暁 高校3年生 MF 174.0 A.C.Re:salto 0
43 櫻木杏士 高校3年生 MF 174.0 畝傍中学 0
44 西尾祐哉 高校3年生 MF 177.0 エルマーノ 0
45 水谷柊斗 高校3年生 DF 170.0 GAフロンティア大阪 0
46 仲井善密 高校3年生 MF 160.0 八尾大正FC 0
47 安武航平 高校3年生 MF 170.0 千里丘FC 0
48 野中聖斗 高校2年生 GK 173.0 ゼッセル熊取FC 0
49 鹿島嵩史 高校2年生 DF 162.0 RESC 0
50 桝井汰一 高校2年生 DF 182.0 東淀川FC 0
51 尾原煌太 高校2年生 DF 175.0 ヴィッセル伊丹 0
52 砂川歩武 高校2年生 MF 162.0 FC川西 0
53 松田一輝 高校2年生 MF 178.0 FCティアモ枚方 3
54 豊原健斗 高校2年生 FW 169.0 FC平野 2
55 宮城嵐 高校2年生 DF 177.0 住吉大社SC 0
56 増井奏斗 高校2年生 DF 176.0 住吉大社SC 0
57 秋山翔太郎 高校2年生 DF 181.0 ガンバ堺 0
58 富澤駿 高校2年生 DF 174.0 Unione柏原 0
59 小野山迅 高校2年生 MF 169.0 川上FC 0
60 植田透波 高校2年生 MF 176.0 川上FC 0
61 滝隼風 高校2年生 FW 160.0 A.C.Re:Salto 1
62 藤澤快 高校2年生 MF 169.0 FCグリーンウェーブ 1
63 吉田英史 高校2年生 FW 167.0 FCグリーンウェーブ 0
64 北浦光規 高校2年生 FW 174.0 柏田SC 3
65 古川波久斗 高校2年生 FW 177.0 柏田SC 0
66 岡航可 高校2年生 DF 160.0 柏田SC 0
67 山口拓真 高校2年生 GK 182.0 リーベSC 0
68 西岡慎平 高校2年生 FW 181.0 リーベSC 4
69 泊凜太郎 高校2年生 MF 166.0 リーベSC 1
70 松田侑弥 高校2年生 MF 171.0 リオクロスFC 0
71 川久保颯将 高校2年生 MF 171.0 A.C.Re:Salto 0
72 生駒大祐 高校2年生 DF 173.0 岩田FC 0
73 佃井大悟 高校2年生 DF 169.0 大阪市ジュネッスFC 2
74 坂口颯太 高校2年生 MF 165.0 FC Brillare 3
75 北浦陽大 高校2年生 FW 168.0 Soltilo Osaka FC 0
76 小林亮太 高校2年生 MF FCグリーンウェーブU-15 0
77 参上佑太 高校2年生 FW 178.0 大東市立谷川中学 0
78 森田充樹 高校2年生 FW 大東市立住道中学 0
79 中西音波 高校2年生 DF 守口市立梶中学 0
80 石川蓮音 高校2年生 MF 大阪市立茨田北中学 0
81 河原元 高校2年生 MF 174.0 東大阪市立繩手中学 0
82 辻駿介 高校2年生 MF 寝屋川市立第一中学 0
83 粂伊織 高校2年生 MF 大阪市立蒲生中学 0
84 小林俊介 高校2年生 FW FC Gefule 2
85 高品友希 高校2年生 DF FCグリーンウェーブU-15 0
86 徳田大和 高校2年生 MF FC.Liens 0
87 荒木瑛太 高校2年生 GK 173.0 大東市立諸福中学 0
88 共田泰盛 高校2年生 MF ガンバ大阪門真ジュニアユース 0
89 森馳颯 高校2年生 GK 171.0 エスプリ長岡FC 0
90 森垣詩生 高校2年生 GK 173.0 豊岡市立豊岡南中学 0
91 岩佐悠真 高校2年生 MF 東大阪市立若江中学 0
92 奥田櫻太 高校2年生 MF 170.6 草津市立松原中学 0
93 勝井茜樹 高校2年生 FW 178.0 大阪市立梅南中学 3
94 谷山蒼空 高校2年生 DF ガンバ大阪門真ジュニアユース 0
95 岩名嶺斗 高校2年生 DF 166.0 FC Lazo 0
96 山本蒼馬 高校2年生 DF 175.0 守口市立第一中学 0
97 峠魁 高校2年生 MF 大阪市立美津島中学 0
98 藤山幸太郎 高校2年生 MF 枚方FC 1
99 森本周良 高校2年生 MF 大東市立谷川中学 0
100 松本明徳 高校1年生 DF 165.0 長野FC 0
101 前田宗太 高校1年生 FW 170.0 柏田SC 0
102 三木帆貴 高校1年生 DF 174.0 FC Unione柏原 0
103 河村湊斗 高校1年生 MF 171.0 FCグリーンウェーブU-15 0
104 川野翔大 高校1年生 MF 168.0 大阪狭山SC 0
105 藤原寿真 高校1年生 GK 178.0 A.C.Re.SaltoU15 0
106 田村啓翔 高校1年生 MF 160.0 Er Sele United FC 0
107 奥野翔大 高校1年生 MF 172.0 Er Sele United FC 0
108 安藤和真 高校1年生 MF 170.0 FCグリーンウェーブU-15 0
109 岩井理翔 高校1年生 FW 173.0 大阪市ジュネッスFC 0
110 森田晃平 高校1年生 DF 185.0 FCマレッサ 0
111 森分将吾 高校1年生 GK 176.0 ガンバ大阪門真ジュニアユース 0
112 渡辺悠誠 高校1年生 DF 179.0 大阪東淀川FC 0
113 早崎流叶 高校1年生 MF 171.0 柏田SC 0
114 深松翼 高校1年生 MF 175.0 FC Unione柏原 0
115 吉田十基 高校1年生 GK 181.0 大阪東淀川FC 0
116 𠮷川直希 高校1年生 MF 169.0 大阪東淀川FC 0
117 田中咲士 高校1年生 DF 173.0 ガンバ大阪門真ジュニアユース 0
118 田中陽斗 高校1年生 MF 168.0 IRIS FC SUMIYOSHI U-15 0
119 松村悠 高校1年生 FW 168.0 川上FC 0
120 石丸暁人 高校1年生 DF 170.0 高石中央JSC 0
121 栢本琉生 高校1年生 MF 173.0 長野FC 0
122 中村琉聖 高校1年生 MF 166.0 Wizards FC 0
123 川口瑛大 高校1年生 MF FC TIAMO枚方ジュニアユース 0
124 三宅崇太 高校1年生 DF 165.0 LIEBE.SC 0
125 鈴木啓太 高校1年生 DF 173.0 IRIS FC SUMIYOSHI U-15 0
126 野田英斗 高校1年生 DF 176.0 大阪市立平野中学 0
127 西川仁 高校1年生 DF 180.0 DREAM FC 0