鹿児島実業
チーム紹介
設立年
1916年 設立住所
鹿児島県 鹿児島市五ヶ別府町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 白 | 赤 |
| FP(副) | 黄 | 黒 | 白 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | グレー | グレー | グレー |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
選手情報
FW
岩切瑠音
岩切瑠音
FW
FW
梅田尚弥
梅田尚弥
FW
DF
漆嶋佑樹
漆嶋佑樹
DF
GK
大渕優稀也
大渕優稀也
GK
DF
大脇希心
大脇希心
DF
FW
奥壱眞
奥壱眞
FW
MF
梶原凌
梶原凌
MF
DF
梶原琉汰
梶原琉汰
DF
GK
加藤太陽
加藤太陽
GK
MF
上村賢汰
上村賢汰
MF
MF
上村優真
上村優真
MF
MF
川路春樹
川路春樹
MF
DF
川邉英太郎
川邉英太郎
DF
DF
金城基
金城基
DF
GK
倉颯汰
倉颯汰
GK
FW
坂本一護
坂本一護
FW
MF
末吉來葵
末吉來葵
MF
DF
諏訪園翔琉
諏訪園翔琉
DF
MF
竹之内煌大
竹之内煌大
MF
MF
田尻拓音
田尻拓音
MF
MF
田中洸平
田中洸平
MF
MF
知念蒼侑
知念蒼侑
MF
FW
津波古惺也
津波古惺也
FW
DF
寺本暖
寺本暖
DF
MF
當山葵月
當山葵月
MF
DF
徳重倫斗
徳重倫斗
DF
MF
徳元琉月
徳元琉月
MF
GK
戸島守光翔
戸島守光翔
GK
FW
中島由
中島由
FW
GK
中原啓太
中原啓太
GK
MF
中村悠聖
中村悠聖
MF
MF
日髙弘大
日髙弘大
MF
FW
福富龍之介
福富龍之介
FW
DF
福元仁翔
福元仁翔
DF
MF
保科海大
保科海大
MF
DF
前田威吹
前田威吹
DF
MF
松下虎二朗
松下虎二朗
MF
FW
松元駿
松元駿
FW
MF
森山昴哉
森山昴哉
MF
DF
彌永悠空
彌永悠空
DF
DF
安富祖榮昇
安富祖榮昇
DF
FW
山下優陽
山下優陽
FW
MF
兒玉匠瑛
兒玉匠瑛
MF
MF
二唐晴気
二唐晴気
MF
GK
芦江昂希
芦江昂希
GK
MF
荒川響輝
荒川響輝
MF
MF
有馬和楓宗
有馬和楓宗
MF
FW
石谷一翔
石谷一翔
FW
MF
石原有晟
石原有晟
MF
DF
井之上智彦
井之上智彦
DF
DF
大北龍青
大北龍青
DF
DF
鬼塚真拡
鬼塚真拡
DF
DF
小比賀亮
小比賀亮
DF
DF
片平理人
片平理人
DF
DF
上福元光汰
上福元光汰
DF
FW
川野蒼介
川野蒼介
FW
MF
北原亘
北原亘
MF
DF
北原竜牙
北原竜牙
DF
DF
北山凌脩
北山凌脩
DF
MF
久保田翔真
久保田翔真
MF
FW
阪上有
阪上有
FW
MF
下川床星那
下川床星那
MF
MF
田崎琢磨
田崎琢磨
MF
DF
田中大翔
田中大翔
DF
DF
塘瑛斗
塘瑛斗
DF
GK
中川路梁峨
中川路梁峨
GK
DF
中久保凛空
中久保凛空
DF
MF
中水流蓮
中水流蓮
MF
FW
中園空那
中園空那
FW
MF
西之段龍斗
西之段龍斗
MF
MF
橋田利生
橋田利生
MF
MF
花田一桜
花田一桜
MF
MF
藤髙温希
藤髙温希
MF
MF
別府利起
別府利起
MF
MF
寶槌光星
寶槌光星
MF
FW
巻風雅
巻風雅
FW
DF
丸山真志郎
丸山真志郎
DF
MF
南斗真
南斗真
MF
MF
宮田一太郎
宮田一太郎
MF
MF
森琉尚
森琉尚
MF
DF
山田親輪
山田親輪
DF
FW
山本雄大
山本雄大
FW
MF
糸数涼世
糸数涼世
MF
MF
色増実希也
色増実希也
MF
MF
江嶋泰成
江嶋泰成
MF
MF
荻野叶夢
荻野叶夢
MF
DF
栫陸斗
栫陸斗
DF
DF
門園ぼん
門園ぼん
DF
MF
金山昴大朗
金山昴大朗
MF
DF
川宿田航大
川宿田航大
DF
MF
川邊廉
川邊廉
MF
DF
倉悠真
倉悠真
DF
MF
桑原充生
桑原充生
MF
MF
権藤陽
権藤陽
MF
FW
高田圭悟
高田圭悟
FW
GK
寺下凛星
寺下凛星
GK
DF
戸井田英大
戸井田英大
DF
MF
冨永一真
冨永一真
MF
MF
永野太陽
永野太陽
MF
DF
中野仁譜
中野仁譜
DF
DF
中野仁譜
中野仁譜
DF
FW
萩原蓮翔
萩原蓮翔
FW
MF
福田翔渉
福田翔渉
MF
MF
福吉兼誠
福吉兼誠
MF
MF
藤原幸十瑠
藤原幸十瑠
MF
DF
牧迫一徹
牧迫一徹
DF
DF
増田来輝
増田来輝
DF
MF
松下蒼和
松下蒼和
MF
DF
三島悠空
三島悠空
DF
MF
三薗大翔
三薗大翔
MF
GK
宮健介
宮健介
GK
FW
三宅桜虎
三宅桜虎
FW
DF
三好悠月
三好悠月
DF
FW
向井蓮斗
向井蓮斗
FW
DF
森園桜大
森園桜大
DF
GK
森田依吹
森田依吹
GK
FW
森本悠太
森本悠太
FW
FW
山内壮真
山内壮真
FW
FW
山口琳太郎
山口琳太郎
FW
GK
吉田竣紀
吉田竣紀
GK
DF
三苫浬
三苫浬
DF
FW
下釜大輝
下釜大輝
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩切瑠音 | 高校3年生 | FW | 171.0 | FC.KAJITSU | 4 |
| 2 | 梅田尚弥 | 高校3年生 | FW | 175.0 | FCソルーナ | 0 |
| 3 | 漆嶋佑樹 | 高校3年生 | DF | 175.0 | ソレッソ鹿児島 | 2 |
| 4 | 大渕優稀也 | 高校3年生 | GK | 173.0 | プレジャーSC | 0 |
| 5 | 大脇希心 | 高校3年生 | DF | 169.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 6 | 奥壱眞 | 高校3年生 | FW | 161.0 | 吉野中 | 0 |
| 7 | 梶原凌 | 高校3年生 | MF | 177.0 | FCソルーナ | 0 |
| 8 | 梶原琉汰 | 高校3年生 | DF | 170.0 | カティオーラ | 0 |
| 9 | 加藤太陽 | 高校3年生 | GK | 173.0 | 所沢Jrユース | 0 |
| 10 | 上村賢汰 | 高校3年生 | MF | 172.0 | FC KAJITSU | 3 |
| 11 | 上村優真 | 高校3年生 | MF | 170.0 | LSS MITAKA | 3 |
| 12 | 川路春樹 | 高校3年生 | MF | 173.0 | FC KAJITSU | 2 |
| 13 | 川邉英太郎 | 高校3年生 | DF | 168.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 14 | 金城基 | 高校3年生 | DF | 168.0 | FCジョイフット | 1 |
| 15 | 倉颯汰 | 高校3年生 | GK | 176.0 | グランフォルティス | 0 |
| 16 | 坂本一護 | 高校3年生 | FW | 155.0 | FC KAJITSU | 2 |
| 17 | 末吉來葵 | 高校3年生 | MF | 172.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 18 | 諏訪園翔琉 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 北指宿中 | 0 |
| 19 | 竹之内煌大 | 高校3年生 | MF | 163.0 | ソレッソ鹿児島 | 1 |
| 20 | 田尻拓音 | 高校3年生 | MF | 175.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 21 | 田中洸平 | 高校3年生 | MF | 162.0 | 安居中 | 0 |
| 22 | 知念蒼侑 | 高校3年生 | MF | 171.0 | グランフォルティス | 3 |
| 23 | 津波古惺也 | 高校3年生 | FW | 173.0 | グランフォルティス | 4 |
| 24 | 寺本暖 | 高校3年生 | DF | 178.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 25 | 當山葵月 | 高校3年生 | MF | 162.0 | グランフォルティス | 2 |
| 26 | 徳重倫斗 | 高校3年生 | DF | 165.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 27 | 徳元琉月 | 高校3年生 | MF | 163.0 | グランフォルティス | 5 |
| 28 | 戸島守光翔 | 高校3年生 | GK | 175.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 29 | 中島由 | 高校3年生 | FW | 160.0 | 山川中 | 0 |
| 30 | 中原啓太 | 高校3年生 | GK | 168.0 | Nユナイテッド | 0 |
| 31 | 中村悠聖 | 高校3年生 | MF | 167.0 | FC KAJITSU | 2 |
| 32 | 日髙弘大 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 北霧島FC | 0 |
| 33 | 福富龍之介 | 高校3年生 | FW | 172.0 | 吾田中 | 5 |
| 34 | 福元仁翔 | 高校3年生 | DF | 181.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 35 | 保科海大 | 高校3年生 | MF | 169.0 | TSC奄美 | 0 |
| 36 | 前田威吹 | 高校3年生 | DF | 170.0 | FC KAJITSU | 2 |
| 37 | 松下虎二朗 | 高校3年生 | MF | 163.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 38 | 松元駿 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 伊集院フットボールアカデミー | 0 |
| 39 | 森山昴哉 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ロンドSC | 0 |
| 40 | 彌永悠空 | 高校3年生 | DF | 172.0 | F.Cuore | 0 |
| 41 | 安富祖榮昇 | 高校3年生 | DF | 185.0 | グランフォルティス | 0 |
| 42 | 山下優陽 | 高校3年生 | FW | 181.0 | 鹿児島ユナイテッド | 0 |
| 43 | 兒玉匠瑛 | 高校3年生 | MF | 176.0 | IRIS生野 | 0 |
| 44 | 二唐晴気 | 高校3年生 | MF | 171.0 | IRIS生野 | 0 |
| 45 | 芦江昂希 | 高校2年生 | GK | 178.0 | FC-KAJITSU | 0 |
| 46 | 荒川響輝 | 高校2年生 | MF | 158.0 | オリエントFC | 0 |
| 47 | 有馬和楓宗 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 太陽SC鹿児島 | 2 |
| 48 | 石谷一翔 | 高校2年生 | FW | 166.0 | 鹿児島ユナイテッドU-15 | 1 |
| 49 | 石原有晟 | 高校2年生 | MF | 163.0 | ラドソン滋賀 | 0 |
| 50 | 井之上智彦 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 鹿児島ユナイテッドU-15 | 0 |
| 51 | 大北龍青 | 高校2年生 | DF | 170.0 | アヴァンソーレ大阪FC | 0 |
| 52 | 鬼塚真拡 | 高校2年生 | DF | 183.0 | FCスウォード大阪 | 0 |
| 53 | 小比賀亮 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 鹿児島ユナイテッドU-15 | 0 |
| 54 | 片平理人 | 高校2年生 | DF | 177.0 | FC-KAJITSU | 1 |
| 55 | 上福元光汰 | 高校2年生 | DF | 168.0 | FC-KAJITSU | 2 |
| 56 | 川野蒼介 | 高校2年生 | FW | 170.0 | FC-KAJITSU | 1 |
| 57 | 北原亘 | 高校2年生 | MF | 166.0 | アルバランシア熊本 | 0 |
| 58 | 北原竜牙 | 高校2年生 | DF | 178.0 | ソレッソ鹿児島 | 0 |
| 59 | 北山凌脩 | 高校2年生 | DF | 163.0 | 串木野中学校 | 0 |
| 60 | 久保田翔真 | 高校2年生 | MF | 173.0 | FC-KAJITSU | 0 |
| 61 | 阪上有 | 高校2年生 | FW | 167.0 | LIGARJPC | 0 |
| 62 | 下川床星那 | 高校2年生 | MF | 167.0 | FC-KAJITSU | 0 |
| 63 | 田崎琢磨 | 高校2年生 | MF | 162.0 | ディサフィオーラFC | 0 |
| 64 | 田中大翔 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 城西中学校 | 0 |
| 65 | 塘瑛斗 | 高校2年生 | DF | 163.0 | 太陽SC鹿児島 | 0 |
| 66 | 中川路梁峨 | 高校2年生 | GK | 177.0 | チェステレラ鹿児島 | 0 |
| 67 | 中久保凛空 | 高校2年生 | DF | 172.0 | FC-KAJITSU | 0 |
| 68 | 中水流蓮 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 松ヶ丘中学校 | 0 |
| 69 | 中園空那 | 高校2年生 | FW | 168.0 | FC-KAJITSU | 3 |
| 70 | 西之段龍斗 | 高校2年生 | MF | 160.0 | FC-KAJITSU | 1 |
| 71 | 橋田利生 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 飛松FC | 3 |
| 72 | 花田一桜 | 高校2年生 | MF | 158.0 | FC-KAJITSU | 0 |
| 73 | 藤髙温希 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FCSOLUNA | 4 |
| 74 | 別府利起 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FC.anjoy | 1 |
| 75 | 寶槌光星 | 高校2年生 | MF | 161.0 | FC海南 | 1 |
| 76 | 巻風雅 | 高校2年生 | FW | 172.0 | カベッサ熊本 | 0 |
| 77 | 丸山真志郎 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 鹿児島ユナイテッドU-15 | 1 |
| 78 | 南斗真 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 太陽SC鹿児島 | 0 |
| 79 | 宮田一太郎 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FC.anjoy | 0 |
| 80 | 森琉尚 | 高校2年生 | MF | 167.0 | グランフォルティス沖縄 | 1 |
| 81 | 山田親輪 | 高校2年生 | DF | 173.0 | FCグランデ那覇 | 0 |
| 82 | 山本雄大 | 高校2年生 | FW | 173.0 | ディサフィオーラFC | 0 |
| 83 | 糸数涼世 | 高校1年生 | MF | 164.0 | グランフォルティス沖縄 | 0 |
| 84 | 色増実希也 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 85 | 江嶋泰成 | 高校1年生 | MF | 166.0 | エクセデール長崎UK | 0 |
| 86 | 荻野叶夢 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FC LIBRE | 0 |
| 87 | 栫陸斗 | 高校1年生 | DF | 171.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 88 | 門園ぼん | 高校1年生 | DF | 176.0 | 鴨池中学校サッカー部 | 0 |
| 89 | 金山昴大朗 | 高校1年生 | MF | 171.0 | オリエントFC | 0 |
| 90 | 川宿田航大 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 西紫原中学校サッカー部 | 0 |
| 91 | 川邊廉 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 92 | 倉悠真 | 高校1年生 | DF | 166.0 | グランフォルティス沖縄 | 0 |
| 93 | 桑原充生 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 八代フューチャーズ | 0 |
| 94 | 権藤陽 | 高校1年生 | MF | 157.0 | FC LIBRE | 0 |
| 95 | 高田圭悟 | 高校1年生 | FW | 173.0 | SOL TIERRA | 0 |
| 96 | 寺下凛星 | 高校1年生 | GK | 170.0 | FKアドリア水俣 | 0 |
| 97 | 戸井田英大 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 98 | 冨永一真 | 高校1年生 | MF | 170.0 | グランツ熊本 | 0 |
| 99 | 永野太陽 | 高校1年生 | MF | 165.0 | マリーバFC | 0 |
| 100 | 中野仁譜 | 高校1年生 | DF | 174.0 | LIGAR JPC | 0 |
| 101 | 中野仁譜 | 高校1年生 | DF | 174.0 | LIGAR JPC | 0 |
| 102 | 萩原蓮翔 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 鹿児島ユナイテッド | 0 |
| 103 | 福田翔渉 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FC NEO | 0 |
| 104 | 福吉兼誠 | 高校1年生 | MF | 153.0 | AIRA REGION FC | 0 |
| 105 | 藤原幸十瑠 | 高校1年生 | MF | 165.0 | ヴィッセル播磨 | 0 |
| 106 | 牧迫一徹 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 107 | 増田来輝 | 高校1年生 | DF | 172.0 | FLOREN ACE | 0 |
| 108 | 松下蒼和 | 高校1年生 | MF | 170.0 | セレソニ都城FC | 0 |
| 109 | 三島悠空 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 武中学校サッカー部 | 0 |
| 110 | 三薗大翔 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 111 | 宮健介 | 高校1年生 | GK | 177.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 112 | 三宅桜虎 | 高校1年生 | FW | 168.0 | アリーバFC | 0 |
| 113 | 三好悠月 | 高校1年生 | DF | 173.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 114 | 向井蓮斗 | 高校1年生 | FW | 170.0 | アリーバ | 0 |
| 115 | 森園桜大 | 高校1年生 | DF | 169.0 | FC NEO | 0 |
| 116 | 森田依吹 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 太陽スポーツクラブ | 0 |
| 117 | 森本悠太 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 鹿児島ユナイテッド | 0 |
| 118 | 山内壮真 | 高校1年生 | FW | 163.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 119 | 山口琳太郎 | 高校1年生 | FW | 173.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 120 | 吉田竣紀 | 高校1年生 | GK | 172.0 | 伊敷中学校サッカー部 | 0 |
| 121 | 三苫浬 | 高校1年生 | DF | 178.0 | FC LIBRE | 0 |
| 122 | 下釜大輝 | 高校1年生 | FW | 170.0 | FC VIFARE | 0 |


