長崎総合科学大学附属高校
チーム紹介
設立年
1962年 設立住所
長崎県 長崎市チーム監督名
定方 敏和チームコーチ名
小玉 修一、八戸 寿憲、田尻 秀一、嵜本 光洋、村山 聡ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | エンジ×黄 | エンジ | エンジ |
| FP(副) | 白×黒 | 黒 | 白 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 青 | 青 | 青 |
目的・実績
指導方針や目標
選手一人一人の個性を最大限に活かすことを大事にした指導を行い、攻守の両面に渡りアグレッシブな姿勢を持ち、ボールを奪いに行く積極的な守備・選手各々の特徴活かしながらスピーディーな展開を目指した攻撃をベースに戦うチームづくりを行います。過去の主な実績
【全国高校サッカー選手権大会】 9回出場 過去最高:ベスト8(2017年度)【全国高等学校総合体育大会】 5回出場 過去最高:ベスト8(2017年度)
【九州高等学校総合体育大会】 4回出場 過去最高:優勝(2016年度)
【九州高等学校新人体育大会】 11回出場 過去最高:優勝(2016年度)
【プリンスリーグ九州1部】 6回出場 過去最高:優勝(2016年度)
ホームページ・SNS
学校HP
http://nias.ed.jp/選手情報
DF
時津周輝
時津周輝
DF
MF
大山康生
大山康生
MF
DF
松尾一磨
松尾一磨
DF
FW
竹嶋優
竹嶋優
FW
FW
佐野心優
佐野心優
FW
DF
西岡琉平
西岡琉平
DF
GK
三浦吏琥
三浦吏琥
GK
MF
大窪篤太郎
大窪篤太郎
MF
FW
副島稜生
副島稜生
FW
MF
田尻旬介
田尻旬介
MF
MF
池田創大
池田創大
MF
MF
甲斐柊悟
甲斐柊悟
MF
DF
河野泰良
河野泰良
DF
DF
染矢優心
染矢優心
DF
DF
新納奏太
新納奏太
DF
FW
山本優空
山本優空
FW
MF
吉田夢空
吉田夢空
MF
MF
一宮優聖
一宮優聖
MF
DF
桑原力飛
桑原力飛
DF
GK
楮畑陣
楮畑陣
GK
DF
比嘉海琉
比嘉海琉
DF
DF
山口真生
山口真生
DF
DF
鈴木琉心
鈴木琉心
DF
MF
重光日向
重光日向
MF
MF
藤井新生
藤井新生
MF
MF
野﨑麻琉
野﨑麻琉
MF
FW
安慶名櫂也
安慶名櫂也
FW
MF
久野武
久野武
MF
DF
足立暖和
足立暖和
DF
DF
濱洲廉征
濱洲廉征
DF
DF
鶴田徳聖
鶴田徳聖
DF
MF
大久保奏汰
大久保奏汰
MF
DF
本多董偉
本多董偉
DF
GK
伊賀閏之介
伊賀閏之介
GK
DF
宮脇大芽
宮脇大芽
DF
MF
橋本澪
橋本澪
MF
FW
川原綾斗
川原綾斗
FW
FW
楠本龍斗
楠本龍斗
FW
MF
大石太陽
大石太陽
MF
MF
森勇心
森勇心
MF
DF
大曽勇隼
大曽勇隼
DF
MF
宮崎楓基
宮崎楓基
MF
DF
亀島昂希
亀島昂希
DF
MF
佐藤大志
佐藤大志
MF
DF
原蓮太郎
原蓮太郎
DF
DF
安生地顕一
安生地顕一
DF
DF
田中陸翔
田中陸翔
DF
MF
村木琉斗
村木琉斗
MF
FW
吉水蒼真
吉水蒼真
FW
MF
金子成葉
金子成葉
MF
DF
藤川雄至
藤川雄至
DF
DF
河野亮太
河野亮太
DF
MF
川合元稀
川合元稀
MF
FW
山本友也
山本友也
FW
DF
石神蒼空
石神蒼空
DF
MF
佐藤有隼
佐藤有隼
MF
MF
古野巧人
古野巧人
MF
DF
篠田修士
篠田修士
DF
DF
加藤颯士
加藤颯士
DF
FW
高橋優人
高橋優人
FW
FW
有島來明
有島來明
FW
GK
田川大琥
田川大琥
GK
MF
越智柊斗
越智柊斗
MF
MF
渡邉慶太
渡邉慶太
MF
DF
澤井大翔
澤井大翔
DF
FW
榎本知汰琉
榎本知汰琉
FW
MF
山下ニ央
山下ニ央
MF
DF
原田智海
原田智海
DF
GK
宮﨑一瑳
宮﨑一瑳
GK
DF
谷口準
谷口準
DF
MF
甲斐蒼斗
甲斐蒼斗
MF
MF
松尾奏翔
松尾奏翔
MF
MF
森山桜矢
森山桜矢
MF
MF
吉岡漣斗
吉岡漣斗
MF
DF
濵口瑚宥
濵口瑚宥
DF
DF
田浦怜昊
田浦怜昊
DF
MF
松浦涼太
松浦涼太
MF
DF
溝口颯太
溝口颯太
DF
MF
波多野弘亮
波多野弘亮
MF
GK
谷俐壱
谷俐壱
GK
GK
勝部崇佑
勝部崇佑
GK
MF
圓藤大翔
圓藤大翔
MF
DF
犬塚康葵
犬塚康葵
DF
DF
永井海稀
永井海稀
DF
MF
布留川聖一朗
布留川聖一朗
MF
MF
関惇仁
関惇仁
MF
DF
大町把玖
大町把玖
DF
MF
酒井雄平
酒井雄平
MF
FW
池山直太
池山直太
FW
MF
山口璃大
山口璃大
MF
MF
阿南徠已
阿南徠已
MF
MF
松本悠翔
松本悠翔
MF
FW
高島奏
高島奏
FW
MF
松浦玲夢
松浦玲夢
MF
GK
山口彩斗
山口彩斗
GK
GK
尾島樹
尾島樹
GK
DF
廣瀬瑠晟
廣瀬瑠晟
DF
DF
宮﨑徠人
宮﨑徠人
DF
GK
山松弘法
山松弘法
GK
DF
山本海琉
山本海琉
DF
MF
浜野瑛大
浜野瑛大
MF
DF
仲凌生
仲凌生
DF
FW
谷埜幹太
谷埜幹太
FW
MF
宮﨑勇虎
宮﨑勇虎
MF
GK
與古田憲剛
與古田憲剛
GK
MF
雁瀬大雅
雁瀬大雅
MF
MF
三徳屋晴人
三徳屋晴人
MF
MF
谷村大和
谷村大和
MF
MF
吉田伊吹
吉田伊吹
MF
FW
髙石靖太
髙石靖太
FW
DF
銘苅竜貴
銘苅竜貴
DF
GK
森口大翔
森口大翔
GK
DF
濵﨑一矢
濵﨑一矢
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 時津周輝 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 福田中学校 | 0 |
| 2 | 大山康生 | 高校3年生 | MF | 176.0 | 大崎中学校 | 2 |
| 3 | 松尾一磨 | 高校3年生 | DF | 185.0 | FC雲仙エスティオール | 0 |
| 4 | 竹嶋優 | 高校3年生 | FW | 178.0 | FC佐伯S-play MINAMI | 15 |
| 5 | 佐野心優 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 津ラピドFC U-15 | 10 |
| 6 | 西岡琉平 | 高校3年生 | DF | 169.0 | FC.+Plus | 0 |
| 7 | 三浦吏琥 | 高校3年生 | GK | 174.0 | FC COLZA | 0 |
| 8 | 大窪篤太郎 | 高校3年生 | MF | 171.0 | セレソン都城FC | 2 |
| 9 | 副島稜生 | 高校3年生 | FW | 170.0 | ティエラFC | 7 |
| 10 | 田尻旬介 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FCKマリーゴールド天草 | 0 |
| 11 | 池田創大 | 高校3年生 | MF | 169.0 | FC.+Plus | 0 |
| 12 | 甲斐柊悟 | 高校3年生 | MF | 170.0 | ヴェントノーバフットボールクラブU15 | 1 |
| 13 | 河野泰良 | 高校3年生 | DF | 178.0 | FC佐伯S-play MINAMI | 2 |
| 14 | 染矢優心 | 高校3年生 | DF | 176.0 | FC佐伯S-play MINAMI | 1 |
| 15 | 新納奏太 | 高校3年生 | DF | 164.0 | FC佐伯S-play MINAMI | 0 |
| 16 | 山本優空 | 高校3年生 | FW | 178.0 | 折尾愛真中学校 | 4 |
| 17 | 吉田夢空 | 高校3年生 | MF | 158.0 | T.S.C奄美 | 2 |
| 18 | 一宮優聖 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 徳島ヴォルティスJY | 18 |
| 19 | 桑原力飛 | 高校3年生 | DF | 182.0 | FC COLZA | 1 |
| 20 | 楮畑陣 | 高校3年生 | GK | 173.0 | FC HORTENCIA相模原 | 0 |
| 21 | 比嘉海琉 | 高校3年生 | DF | 166.0 | FC GRANDE 那覇 | 0 |
| 22 | 山口真生 | 高校3年生 | DF | 172.0 | FCKマリーゴールド天草 | 0 |
| 23 | 鈴木琉心 | 高校3年生 | DF | 181.0 | T.S.C奄美 | 0 |
| 24 | 重光日向 | 高校3年生 | MF | 175.0 | FC COLZA | 0 |
| 25 | 藤井新生 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 別府FCミネルバ | 4 |
| 26 | 野﨑麻琉 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 大分トリニータU-15宇佐 | 1 |
| 27 | 安慶名櫂也 | 高校3年生 | FW | 175.0 | ヴィクサーレ沖縄FC JY | 4 |
| 28 | 久野武 | 高校3年生 | MF | 165.0 | セレソン都城FC | 2 |
| 29 | 足立暖和 | 高校3年生 | DF | 173.0 | ブルーウィングFC | 1 |
| 30 | 濱洲廉征 | 高校3年生 | DF | 170.0 | FCKマリーゴールド天草 | 1 |
| 31 | 鶴田徳聖 | 高校3年生 | DF | 171.0 | PLEASURE SC | 1 |
| 32 | 大久保奏汰 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 津ラピドFC U-15 | 0 |
| 33 | 本多董偉 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 有明中学校 | 1 |
| 34 | 伊賀閏之介 | 高校3年生 | GK | 174.0 | アルコバレーノFC | 0 |
| 35 | 宮脇大芽 | 高校3年生 | DF | 181.0 | リノスフットボールクラブ | 0 |
| 36 | 橋本澪 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 大師中学校 | 0 |
| 37 | 川原綾斗 | 高校3年生 | FW | 167.0 | 相浦中学校 | 0 |
| 38 | 楠本龍斗 | 高校3年生 | FW | 175.0 | 相浦中学校 | 2 |
| 39 | 大石太陽 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 香焼中学校 | 0 |
| 40 | 森勇心 | 高校3年生 | MF | 170.0 | バッサゾール都城SC | 4 |
| 41 | 大曽勇隼 | 高校3年生 | DF | 177.0 | 長崎レインボーSC | 1 |
| 42 | 宮崎楓基 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 諫早中学校 | 1 |
| 43 | 亀島昂希 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 三川中学校 | 0 |
| 44 | 佐藤大志 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 長崎南山中学校 | 1 |
| 45 | 原蓮太郎 | 高校2年生 | DF | 183.0 | 福田中学校 | 0 |
| 46 | 安生地顕一 | 高校2年生 | DF | 177.0 | エクセデール長崎 | 0 |
| 47 | 田中陸翔 | 高校2年生 | DF | 178.0 | FCKマリーゴールド天草 | 0 |
| 48 | 村木琉斗 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FCKマリーゴールド天草 | 0 |
| 49 | 吉水蒼真 | 高校2年生 | FW | 180.0 | 別府FCミネルバ | 1 |
| 50 | 金子成葉 | 高校2年生 | MF | 167.0 | FCKマリーゴールド天草 | 0 |
| 51 | 藤川雄至 | 高校2年生 | DF | 171.0 | FCKマリーゴールド天草 | 0 |
| 52 | 河野亮太 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 長崎レインボーSC | 0 |
| 53 | 川合元稀 | 高校2年生 | MF | 170.0 | パルケFC前橋 | 0 |
| 54 | 山本友也 | 高校2年生 | FW | 181.0 | エクセデール長崎U15 | 0 |
| 55 | 石神蒼空 | 高校2年生 | DF | 170.0 | セレソン都城FC | 1 |
| 56 | 佐藤有隼 | 高校2年生 | MF | 163.0 | ティエラFC | 1 |
| 57 | 古野巧人 | 高校2年生 | MF | 166.0 | ティエラFC | 2 |
| 58 | 篠田修士 | 高校2年生 | DF | 173.0 | スポルティング品川 | 0 |
| 59 | 加藤颯士 | 高校2年生 | DF | 172.0 | FC POLAGION | 0 |
| 60 | 高橋優人 | 高校2年生 | FW | 164.0 | スポルティング品川 | 4 |
| 61 | 有島來明 | 高校2年生 | FW | 173.0 | FCKマリーゴールド天草 | 1 |
| 62 | 田川大琥 | 高校2年生 | GK | 175.0 | Verslien FC | 0 |
| 63 | 越智柊斗 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 高石中央FC | 0 |
| 64 | 渡邉慶太 | 高校2年生 | MF | 165.0 | LIBELDARDE駿東FC | 0 |
| 65 | 澤井大翔 | 高校2年生 | DF | 175.0 | FCKマリーゴールド天草 | 0 |
| 66 | 榎本知汰琉 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 鈴鹿サッカークラブジュニアユース | 5 |
| 67 | 山下ニ央 | 高校2年生 | MF | 176.0 | 折尾愛真中学校サッカー部 | 1 |
| 68 | 原田智海 | 高校2年生 | DF | 175.0 | MSフットルース | 0 |
| 69 | 宮﨑一瑳 | 高校2年生 | GK | 178.0 | アルコバレーノFC | 0 |
| 70 | 谷口準 | 高校2年生 | DF | 174.0 | 龍野西中学校 | 0 |
| 71 | 甲斐蒼斗 | 高校2年生 | MF | 179.0 | セレソン都城FC | 0 |
| 72 | 松尾奏翔 | 高校2年生 | MF | 166.0 | GAフロンティア大阪 | 0 |
| 73 | 森山桜矢 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 高石中央FC | 0 |
| 74 | 吉岡漣斗 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 南部中学校 | 0 |
| 75 | 濵口瑚宥 | 高校2年生 | DF | 165.0 | 長崎南山中学校 | 2 |
| 76 | 田浦怜昊 | 高校2年生 | DF | 174.0 | Verslien FC | 1 |
| 77 | 松浦涼太 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 相浦中学校 | 0 |
| 78 | 溝口颯太 | 高校2年生 | DF | 184.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 79 | 波多野弘亮 | 高校2年生 | MF | 175.0 | ガンバ大阪門真 | 0 |
| 80 | 谷俐壱 | 高校2年生 | GK | 174.0 | エルセレユナイテッドU15 | 0 |
| 81 | 勝部崇佑 | 高校2年生 | GK | 172.0 | 出雲市立第三中学校 | 0 |
| 82 | 圓藤大翔 | 高校2年生 | MF | 165.0 | ガンバ大阪門真 | 2 |
| 83 | 犬塚康葵 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 香焼中学校 | 0 |
| 84 | 永井海稀 | 高校2年生 | DF | 175.0 | フェルボールテクニコ | 1 |
| 85 | 布留川聖一朗 | 高校2年生 | MF | 171.0 | JSC堺 | 0 |
| 86 | 関惇仁 | 高校2年生 | MF | 167.0 | AVANCE | 0 |
| 87 | 大町把玖 | 高校1年生 | DF | 168.0 | FC雲仙エスティオール | 0 |
| 88 | 酒井雄平 | 高校1年生 | MF | 168.0 | CEREJAFC | 0 |
| 89 | 池山直太 | 高校1年生 | FW | 171.0 | VERSLIEN FC | 0 |
| 90 | 山口璃大 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 大村市立大村中学校 | 0 |
| 91 | 阿南徠已 | 高校1年生 | MF | 165.0 | カティオーラFC | 0 |
| 92 | 松本悠翔 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 厳原FC | 0 |
| 93 | 高島奏 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 長崎レインボーSC | 0 |
| 94 | 松浦玲夢 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 総合型地域スポーツクラブBLUEROSE | 0 |
| 95 | 山口彩斗 | 高校1年生 | GK | 176.0 | スネイルSC | 0 |
| 96 | 尾島樹 | 高校1年生 | GK | 171.0 | スポルティング品川 | 0 |
| 97 | 廣瀬瑠晟 | 高校1年生 | DF | 173.0 | FC佐伯S-play・MINAMI | 0 |
| 98 | 宮﨑徠人 | 高校1年生 | DF | 172.0 | FCKマリーゴールド天草 | 0 |
| 99 | 山松弘法 | 高校1年生 | GK | 169.0 | FCKマリーゴールド天草 | 0 |
| 100 | 山本海琉 | 高校1年生 | DF | 171.0 | GAフロンティア大阪 | 0 |
| 101 | 浜野瑛大 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC厚木メリッソ | 0 |
| 102 | 仲凌生 | 高校1年生 | DF | 175.0 | FC佐伯S-play・MINAMI | 0 |
| 103 | 谷埜幹太 | 高校1年生 | FW | 178.0 | ululea fc | 0 |
| 104 | 宮﨑勇虎 | 高校1年生 | MF | 169.0 | FCクーザ | 0 |
| 105 | 與古田憲剛 | 高校1年生 | GK | 173.0 | FC琉球OKINAWA U15 | 0 |
| 106 | 雁瀬大雅 | 高校1年生 | MF | 163.0 | 川崎市立川崎中学校 | 0 |
| 107 | 三徳屋晴人 | 高校1年生 | MF | 172.0 | Diverti HIRADO | 0 |
| 108 | 谷村大和 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 北九州市立高見中学校サッカー部 | 0 |
| 109 | 吉田伊吹 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 川崎市立大師中学校 | 0 |
| 110 | 髙石靖太 | 高校1年生 | FW | 173.0 | FC佐伯S-play・MINAMI | 0 |
| 111 | 銘苅竜貴 | 高校1年生 | DF | 172.0 | ヴィクサーレ沖縄FC | 0 |
| 112 | 森口大翔 | 高校1年生 | GK | 176.0 | 八代フューチャーズ | 0 |
| 113 | 濵﨑一矢 | 高校1年生 | DF | 177.0 | FC BRISTOL | 0 |


