高知中央
チーム紹介
設立年
1963年 設立住所
高知県 高知市大津乙チーム監督名
近藤 健一朗チームコーチ名
山田 和樹 村瀬 颯太ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
| FP(副) | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
| GK(正) | サックスブルー | サックスブルー | サックスブルー |
| GK(副) | グリーン | グリーン | グリーン |
目的・実績
指導方針や目標
・クラブ活動を通じて、社会に出て通用する人間力を身につける・自分で考えて正しい判断が出来る自立した選手になる
・勉強と部活動の両立を行う
過去の主な実績
2008年 高知県高等学校体育大会(インターハイ予選) 優勝2009年 全国高等学校選手権大会 高知県大会 優勝
2018年 高知県高等学校体育大会(インターハイ予選) 優勝
2020年 高知県サッカー冬季大会新人戦 優勝
2021年 高知県高等学校体育大会(インターハイ予選) 優勝
2022年 高知県サッカー冬季大会新人戦 優勝
2023年 プリンスリーグ四国参入
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.kochi-chuo.ed.jp/index.htmlチームHP
https://www.kochi-chuo.ed.jp/index.html選手情報
GK
大西遥翔
大西遥翔
GK
FW
赤松世樹
赤松世樹
FW
DF
滝沢直央
滝沢直央
DF
MF
滝口剛
滝口剛
MF
DF
畠山琥太郎
畠山琥太郎
DF
FW
大﨑一輝
大﨑一輝
FW
DF
白川太一
白川太一
DF
FW
辰己正鷹
辰己正鷹
FW
FW
美土路一新
美土路一新
FW
MF
服部凌
服部凌
MF
MF
東野朔也
東野朔也
MF
MF
杉本新
杉本新
MF
GK
中岸凜太朗
中岸凜太朗
GK
DF
大谷晴人
大谷晴人
DF
DF
木村弘武
木村弘武
DF
DF
大塚亜蓮
大塚亜蓮
DF
GK
髙見潮音
髙見潮音
GK
FW
大重遼河
大重遼河
FW
DF
友重愉惺
友重愉惺
DF
DF
井上哲太
井上哲太
DF
MF
森口翔生
森口翔生
MF
FW
細谷迦伊
細谷迦伊
FW
GK
新井永簾
新井永簾
GK
FW
浦田桜介
浦田桜介
FW
DF
中西蓮
中西蓮
DF
MF
廣内颯人
廣内颯人
MF
DF
小松龍叶
小松龍叶
DF
MF
垣内祐大
垣内祐大
MF
DF
柳田基壱
柳田基壱
DF
GK
石井汰偉牙
石井汰偉牙
GK
MF
林原会璃
林原会璃
MF
MF
小林唯人
小林唯人
MF
FW
藤沢光琉
藤沢光琉
FW
MF
成瀬陽向
成瀬陽向
MF
MF
今川諒太朗
今川諒太朗
MF
DF
足立翔
足立翔
DF
MF
上林悠人
上林悠人
MF
GK
照本悠真
照本悠真
GK
MF
加藤大翔
加藤大翔
MF
DF
藤尾和夢
藤尾和夢
DF
GK
杉本生芽
杉本生芽
GK
DF
濱田知希
濱田知希
DF
MF
久保湊太
久保湊太
MF
MF
吉岡悠馬
吉岡悠馬
MF
DF
中越悠月
中越悠月
DF
MF
濱田真治
濱田真治
MF
FW
野口陽誠
野口陽誠
FW
DF
井田悠真
井田悠真
DF
DF
藤田怜音
藤田怜音
DF
MF
窪田龍和
窪田龍和
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西遥翔 | 高校3年生 | GK | 174.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 2 | 赤松世樹 | 高校2年生 | FW | 165.0 | FC小松島 | 0 |
| 3 | 滝沢直央 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 岡山セゾンFC | 0 |
| 4 | 滝口剛 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 5 | 畠山琥太郎 | 高校2年生 | DF | 176.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 6 | 大﨑一輝 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 清水中学校 | 5 |
| 7 | 白川太一 | 高校2年生 | DF | 176.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 8 | 辰己正鷹 | 高校2年生 | FW | 174.0 | JSC SAKAI | 2 |
| 9 | 美土路一新 | 高校2年生 | FW | 161.0 | エスペランサSC | 0 |
| 10 | 服部凌 | 高校2年生 | MF | 168.0 | テゾーウロFC | 0 |
| 11 | 東野朔也 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FCコラソン | 0 |
| 12 | 杉本新 | 高校2年生 | MF | 169.0 | FC sword Osaka | 3 |
| 13 | 中岸凜太朗 | 高校2年生 | GK | 170.0 | JSC SAKAI | 0 |
| 14 | 大谷晴人 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 東淀川FC | 0 |
| 15 | 木村弘武 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 春日井セントラル | 0 |
| 16 | 大塚亜蓮 | 高校2年生 | DF | 180.0 | アルバ | 0 |
| 17 | 髙見潮音 | 高校2年生 | GK | 169.0 | 宿毛中学校 | 0 |
| 18 | 大重遼河 | 高校3年生 | FW | 171.0 | FC岡山 | 2 |
| 19 | 友重愉惺 | 高校3年生 | DF | 170.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 20 | 井上哲太 | 高校3年生 | DF | 166.0 | ASGジュニオール | 5 |
| 21 | 森口翔生 | 高校3年生 | MF | 161.0 | ガンバ | 0 |
| 22 | 細谷迦伊 | 高校3年生 | FW | 173.0 | 伊丹FC | 0 |
| 23 | 新井永簾 | 高校3年生 | GK | 168.0 | クマガヤSC | 0 |
| 24 | 浦田桜介 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 和泉FC | 0 |
| 25 | 中西蓮 | 高校3年生 | DF | 179.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 26 | 廣内颯人 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 城東中 | 0 |
| 27 | 小松龍叶 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 28 | 垣内祐大 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 朝倉中 | 0 |
| 29 | 柳田基壱 | 高校1年生 | DF | 168.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 30 | 石井汰偉牙 | 高校1年生 | GK | 170.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 31 | 林原会璃 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FCバサラ | 0 |
| 32 | 小林唯人 | 高校1年生 | MF | 165.5 | シーガルFC | 0 |
| 33 | 藤沢光琉 | 高校1年生 | FW | 173.0 | シーガルFC | 0 |
| 34 | 成瀬陽向 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FCマレッサ | 0 |
| 35 | 今川諒太朗 | 高校1年生 | MF | 165.0 | ジオーレ大阪 | 0 |
| 36 | 足立翔 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 東淀川FC | 0 |
| 37 | 上林悠人 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 岡山セゾンFC | 0 |
| 38 | 照本悠真 | 高校1年生 | GK | 176.0 | イルソーレ小野 | 0 |
| 39 | 加藤大翔 | 高校1年生 | MF | 173.0 | ガンバ大阪門真 | 0 |
| 40 | 藤尾和夢 | 高校1年生 | DF | 171.0 | イーリス生野 | 0 |
| 41 | 杉本生芽 | 高校1年生 | GK | 171.0 | Aventosa | 0 |
| 42 | 濱田知希 | 高校1年生 | DF | 175.0 | Aventosa | 0 |
| 43 | 久保湊太 | 高校1年生 | MF | 181.0 | 安芸中学校 | 0 |
| 44 | 吉岡悠馬 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 南海中 | 0 |
| 45 | 中越悠月 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 旭中 | 0 |
| 46 | 濱田真治 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 横浜ポラリスFC | 0 |
| 47 | 野口陽誠 | 高校1年生 | FW | 170.0 | アランチャ | 0 |
| 48 | 井田悠真 | 高校1年生 | DF | 169.0 | アランチャ | 0 |
| 49 | 藤田怜音 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 春野中 | 0 |
| 50 | 窪田龍和 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 窪川中 | 0 |


