創成館高校
チーム紹介
設立年
1988年 設立住所
長崎県 諫早市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 黒 | 赤 |
| FP(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(正) | 紫 | 紫 | 紫 |
| GK(副) | 灰 | 灰 | 灰 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.sohseikan.ac.jpチームHP
https://sohseikan8.wixsite.com/mysite選手情報
DF
片岡大進
片岡大進
DF
DF
有働一冴
有働一冴
DF
MF
平野希来
平野希来
MF
MF
大前七楠音
大前七楠音
MF
FW
原琉斗
原琉斗
FW
FW
田中琉斗
田中琉斗
FW
GK
山下颯
山下颯
GK
FW
福田瑛大
福田瑛大
FW
MF
北川来夢
北川来夢
MF
FW
大内隆之介
大内隆之介
FW
GK
烏山勇大
烏山勇大
GK
MF
坂口斗旺真
坂口斗旺真
MF
MF
森永功喜
森永功喜
MF
MF
高田呼虎
高田呼虎
MF
DF
田中鳳将
田中鳳将
DF
DF
浜本鉄舟
浜本鉄舟
DF
MF
山崎龍之介
山崎龍之介
MF
GK
久松宙
久松宙
GK
GK
筒井琉成
筒井琉成
GK
FW
細川翔
細川翔
FW
FW
北原拓真
北原拓真
FW
MF
馬場歩夢
馬場歩夢
MF
DF
久米良太
久米良太
DF
FW
酒井瑞生
酒井瑞生
FW
FW
堀川柊斗
堀川柊斗
FW
DF
池田脩
池田脩
DF
MF
今坂莉久
今坂莉久
MF
DF
大坪芽生
大坪芽生
DF
GK
柿木律葵
柿木律葵
GK
MF
椛島流聖
椛島流聖
MF
FW
川口楓斗
川口楓斗
FW
FW
黒﨑斗登
黒﨑斗登
FW
FW
小﨑大夢
小﨑大夢
FW
MF
古原大夢
古原大夢
MF
FW
坂下大和
坂下大和
FW
DF
坂本崇真
坂本崇真
DF
FW
高松佑
高松佑
FW
MF
竹嵜脩人
竹嵜脩人
MF
FW
田中一瑳
田中一瑳
FW
DF
谷川航輝
谷川航輝
DF
DF
辻龍晟
辻龍晟
DF
GK
中村翼
中村翼
GK
MF
中村龍翔
中村龍翔
MF
DF
橋田大和
橋田大和
DF
DF
濵﨑飛翔
濵﨑飛翔
DF
FW
東尚人
東尚人
FW
MF
平尾優空
平尾優空
MF
MF
藤﨑翔琉
藤﨑翔琉
MF
DF
本田輝
本田輝
DF
MF
本田悠
本田悠
MF
GK
松本龍生
松本龍生
GK
GK
松山隼大
松山隼大
GK
DF
宮﨑俊
宮﨑俊
DF
FW
森本大和
森本大和
FW
MF
渡部楓
渡部楓
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡大進 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 長崎ドリーム | 1 |
| 2 | 有働一冴 | 高校3年生 | DF | 172.0 | ロアッソ熊本U15 | 0 |
| 3 | 平野希来 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 長崎ドリーム | 9 |
| 4 | 大前七楠音 | 高校3年生 | MF | 167.0 | サガン鳥栖U15 | 3 |
| 5 | 原琉斗 | 高校3年生 | FW | 175.0 | エスティオール | 0 |
| 6 | 田中琉斗 | 高校3年生 | FW | 170.0 | C.A.フクオカーナ | 9 |
| 7 | 山下颯 | 高校3年生 | GK | 170.0 | レインボー | 0 |
| 8 | 福田瑛大 | 高校3年生 | FW | 173.0 | 口石FC | 5 |
| 9 | 北川来夢 | 高校3年生 | MF | 168.0 | AVANCE | 8 |
| 10 | 大内隆之介 | 高校3年生 | FW | 170.0 | スマイスセレソン | 16 |
| 11 | 烏山勇大 | 高校3年生 | GK | 174.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 12 | 坂口斗旺真 | 高校3年生 | MF | 160.0 | AVANCE | 5 |
| 13 | 森永功喜 | 高校3年生 | MF | 170.0 | V-VAREN長崎U15 | 0 |
| 14 | 高田呼虎 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ひびきサッカースクール | 0 |
| 15 | 田中鳳将 | 高校3年生 | DF | 167.0 | IMURA | 0 |
| 16 | 浜本鉄舟 | 高校3年生 | DF | 177.0 | 南部中 | 1 |
| 17 | 山崎龍之介 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 長崎ドリーム | 1 |
| 18 | 久松宙 | 高校3年生 | GK | 176.0 | 三重中 | 0 |
| 19 | 筒井琉成 | 高校3年生 | GK | 170.0 | IMURA | 0 |
| 20 | 細川翔 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 厳原FC | 0 |
| 21 | 北原拓真 | 高校3年生 | FW | 167.0 | 桜が原中 | 0 |
| 22 | 馬場歩夢 | 高校3年生 | MF | 165.0 | V-VAREN長崎U15 | 2 |
| 23 | 久米良太 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 東長崎中 | 0 |
| 24 | 酒井瑞生 | 高校3年生 | FW | 174.0 | V-VAREN長崎U15 | 10 |
| 25 | 堀川柊斗 | 高校3年生 | FW | 167.0 | 姫路市立高丘中学校 | 0 |
| 26 | 池田脩 | 高校2年生 | DF | 170.0 | V-VAREN長崎U15 | 0 |
| 27 | 今坂莉久 | 高校2年生 | MF | 165.0 | キックス | 3 |
| 28 | 大坪芽生 | 高校2年生 | DF | 167.0 | グーリット朝倉 | 1 |
| 29 | 柿木律葵 | 高校2年生 | GK | 170.0 | スネイル | 0 |
| 30 | 椛島流聖 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 城北中 | 0 |
| 31 | 川口楓斗 | 高校2年生 | FW | 170.0 | VAMOS | 6 |
| 32 | 黒﨑斗登 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 郡中 | 0 |
| 33 | 小﨑大夢 | 高校2年生 | FW | 175.0 | V-VAREN長崎U15 | 6 |
| 34 | 古原大夢 | 高校2年生 | MF | 170.0 | スマイスセレソン | 1 |
| 35 | 坂下大和 | 高校2年生 | FW | 168.0 | V-VAREN長崎U15 | 7 |
| 36 | 坂本崇真 | 高校2年生 | DF | 168.0 | キックス | 0 |
| 37 | 高松佑 | 高校2年生 | FW | 178.0 | サガン鳥栖唐津U15 | 3 |
| 38 | 竹嵜脩人 | 高校2年生 | MF | 177.0 | チューリップ | 4 |
| 39 | 田中一瑳 | 高校2年生 | FW | 180.0 | 喜々津中 | 0 |
| 40 | 谷川航輝 | 高校2年生 | DF | 173.0 | エンセリオール | 0 |
| 41 | 辻龍晟 | 高校2年生 | DF | 173.0 | キックス | 0 |
| 42 | 中村翼 | 高校2年生 | GK | 170.0 | MSフットルース | 0 |
| 43 | 中村龍翔 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 島原一中 | 0 |
| 44 | 橋田大和 | 高校2年生 | DF | 172.0 | V-VAREN長崎U15 | 0 |
| 45 | 濵﨑飛翔 | 高校2年生 | DF | 180.0 | MSフットルース | 0 |
| 46 | 東尚人 | 高校2年生 | FW | 160.0 | キックス | 0 |
| 47 | 平尾優空 | 高校2年生 | MF | 170.0 | V-VAREN長崎U15 | 2 |
| 48 | 藤﨑翔琉 | 高校2年生 | MF | 172.0 | バロー唐津 | 0 |
| 49 | 本田輝 | 高校2年生 | DF | 174.0 | エスティオール | 0 |
| 50 | 本田悠 | 高校2年生 | MF | 173.0 | キックス | 0 |
| 51 | 松本龍生 | 高校2年生 | GK | 165.0 | 大瀬戸中 | 0 |
| 52 | 松山隼大 | 高校2年生 | GK | 176.0 | レインボー | 0 |
| 53 | 宮﨑俊 | 高校2年生 | DF | 177.0 | アザリーベン | 0 |
| 54 | 森本大和 | 高校2年生 | FW | 172.0 | エンセリオール | 0 |
| 55 | 渡部楓 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 有明中 | 0 |


