京都先端科学大学附属高校
チーム紹介
設立年
1925年 設立住所
京都府 京都市右京区チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 水色 | 水色 | 水色 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.js.kuas.ac.jp/shs/選手情報
FW
釘村晴
釘村晴
FW
GK
坂崎瑛音
坂崎瑛音
GK
DF
嶋田凱
嶋田凱
DF
DF
粟田匠徳
粟田匠徳
DF
MF
梅田要
梅田要
MF
MF
石井蓮太
石井蓮太
MF
DF
岡一奏人
岡一奏人
DF
MF
川端輝
川端輝
MF
MF
堀元気
堀元気
MF
DF
尾崎元悠
尾崎元悠
DF
MF
近藤唯釈
近藤唯釈
MF
DF
原田琉生
原田琉生
DF
FW
木村壮心
木村壮心
FW
MF
那須野陸斗
那須野陸斗
MF
MF
勝部稟埜
勝部稟埜
MF
FW
森勇人
森勇人
FW
MF
松田龍之介
松田龍之介
MF
GK
タナーケイシー哲武
タナーケイシー哲武
GK
FW
中村海晴
中村海晴
FW
FW
鈴木悠斗
鈴木悠斗
FW
MF
中島颯真
中島颯真
MF
FW
片芝秀介
片芝秀介
FW
GK
髙谷将治
髙谷将治
GK
DF
生見聡太郎
生見聡太郎
DF
DF
末﨑駿汰
末﨑駿汰
DF
FW
木藤雄揮
木藤雄揮
FW
FW
松山翔太
松山翔太
FW
MF
中西龍之介
中西龍之介
MF
MF
河村凌空
河村凌空
MF
FW
河端元希
河端元希
FW
GK
山路真広
山路真広
GK
MF
大江友哉
大江友哉
MF
GK
馬場喜海
馬場喜海
GK
MF
村上賢次郎
村上賢次郎
MF
MF
窪田頼陽
窪田頼陽
MF
DF
山口偉央
山口偉央
DF
GK
山本瑛大
山本瑛大
GK
FW
加登侑夢
加登侑夢
FW
GK
木村聡介
木村聡介
GK
DF
松田晴史
松田晴史
DF
GK
中井陽樹
中井陽樹
GK
MF
井上樹
井上樹
MF
GK
初田康太
初田康太
GK
DF
森田龍道
森田龍道
DF
DF
宮田悠永
宮田悠永
DF
DF
武田妟治
武田妟治
DF
DF
杉本颯波
杉本颯波
DF
DF
髙橋和希
髙橋和希
DF
MF
草姥海斗
草姥海斗
MF
FW
木原陸
木原陸
FW
FW
上田太陽
上田太陽
FW
FW
野田章太
野田章太
FW
FW
島本頼
島本頼
FW
DF
難波莉人
難波莉人
DF
DF
北山竜聖
北山竜聖
DF
DF
藤巧翔
藤巧翔
DF
DF
藤枝功太
藤枝功太
DF
MF
雨森時生
雨森時生
MF
DF
神服響基
神服響基
DF
GK
森蓮斗
森蓮斗
GK
MF
関泰聖
関泰聖
MF
DF
木村洋斗
木村洋斗
DF
FW
上松周平
上松周平
FW
DF
池田堅順
池田堅順
DF
DF
山中蓮斗
山中蓮斗
DF
FW
田中優雅
田中優雅
FW
DF
竹内一眞
竹内一眞
DF
MF
竹井惇斗
竹井惇斗
MF
FW
加藤瑠偉
加藤瑠偉
FW
MF
竹井琉斗
竹井琉斗
MF
DF
竹村渉
竹村渉
DF
MF
遠藤駿介
遠藤駿介
MF
GK
樋口恵亮
樋口恵亮
GK
DF
田村祐人
田村祐人
DF
DF
加藤洋
加藤洋
DF
DF
室木陽翔
室木陽翔
DF
FW
小川千尋
小川千尋
FW
FW
清野賢
清野賢
FW
MF
中林丈慈
中林丈慈
MF
MF
柴田大地
柴田大地
MF
MF
鈴木僚太
鈴木僚太
MF
MF
服部寿生熙
服部寿生熙
MF
DF
奥村悠太
奥村悠太
DF
MF
江見翔
江見翔
MF
MF
田中大翔
田中大翔
MF
MF
清水貫介
清水貫介
MF
DF
太田陽龍
太田陽龍
DF
MF
林野音生
林野音生
MF
FW
宮崎蓮
宮崎蓮
FW
DF
西村海飛
西村海飛
DF
DF
高橋陽
高橋陽
DF
MF
髙山陽斗
髙山陽斗
MF
FW
長谷川璃於
長谷川璃於
FW
FW
桃城理人
桃城理人
FW
MF
西澤琉維
西澤琉維
MF
FW
八田力之介
八田力之介
FW
MF
定本蓮
定本蓮
MF
DF
野々下央介
野々下央介
DF
MF
南享介
南享介
MF
MF
邑中悠人
邑中悠人
MF
MF
山内寛翔
山内寛翔
MF
MF
岩城宗汰
岩城宗汰
MF
GK
小嶋翔太
小嶋翔太
GK
DF
奥村友樹
奥村友樹
DF
FW
宮武輝空
宮武輝空
FW
DF
福田蓮斗
福田蓮斗
DF
DF
中川内剛
中川内剛
DF
GK
田中朋
田中朋
GK
DF
内藤輝
内藤輝
DF
MF
澤田明孝
澤田明孝
MF
DF
福原豊稀
福原豊稀
DF
MF
植村峻也
植村峻也
MF
DF
織田秀虎
織田秀虎
DF
DF
小野優翔
小野優翔
DF
DF
垣田波央
垣田波央
DF
DF
片岡忠臣
片岡忠臣
DF
GK
川瀬光拳
川瀬光拳
GK
DF
川村俊太
川村俊太
DF
MF
黒川楓人
黒川楓人
MF
DF
艸川恵市
艸川恵市
DF
DF
五坪真智
五坪真智
DF
GK
坂田諒介
坂田諒介
GK
MF
酒部恵太
酒部恵太
MF
DF
佐藤成将
佐藤成将
DF
DF
佐藤颯星
佐藤颯星
DF
MF
白岩琉
白岩琉
MF
MF
杉森俊太
杉森俊太
MF
DF
善利翼
善利翼
DF
MF
高橋直也
高橋直也
MF
FW
高橋廉亮
高橋廉亮
FW
DF
竹内大晴
竹内大晴
DF
FW
竹次健介
竹次健介
FW
FW
竹之内壱士
竹之内壱士
FW
DF
田村翔貴
田村翔貴
DF
FW
田村爽真
田村爽真
FW
FW
中大路蓮
中大路蓮
FW
MF
中川藍生
中川藍生
MF
FW
中川泰我
中川泰我
FW
DF
名倉鉄兵
名倉鉄兵
DF
GK
西浦龍生
西浦龍生
GK
MF
西本和馬
西本和馬
MF
FW
西本心
西本心
FW
DF
橋本航芽
橋本航芽
DF
MF
百貫夏陽
百貫夏陽
MF
MF
平澤知晃
平澤知晃
MF
MF
福島十夢
福島十夢
MF
DF
藤本翔真
藤本翔真
DF
MF
吉田悠吏
吉田悠吏
MF
MF
堀貴平
堀貴平
MF
FW
太田琉之介
太田琉之介
FW
GK
松村昇馬
松村昇馬
GK
DF
虎谷耕太郎
虎谷耕太郎
DF
DF
荒田來飛
荒田來飛
DF
DF
中林丈輔
中林丈輔
DF
DF
伊佐治遼生
伊佐治遼生
DF
DF
棚田優海
棚田優海
DF
MF
馬場智也
馬場智也
MF
MF
今村圭人
今村圭人
MF
DF
西村宗一郎
西村宗一郎
DF
MF
髙間由将
髙間由将
MF
MF
岡部勇大
岡部勇大
MF
DF
齋藤諒治
齋藤諒治
DF
GK
山本仁之輔
山本仁之輔
GK
MF
石田琉聖
石田琉聖
MF
FW
山中颯大
山中颯大
FW
MF
都筑蓮央
都筑蓮央
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釘村晴 | 高校3年生 | FW | 178.0 | 宇治 FC | 15 |
| 2 | 坂崎瑛音 | 高校3年生 | GK | 175.0 | FC LOZAAD | 0 |
| 3 | 嶋田凱 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 京都Jマルカ FC | 0 |
| 4 | 粟田匠徳 | 高校3年生 | DF | 174.0 | MIO びわこ滋賀 | 0 |
| 5 | 梅田要 | 高校3年生 | MF | 168.0 | LEO SC | 0 |
| 6 | 石井蓮太 | 高校3年生 | MF | 163.0 | LEO SC | 6 |
| 7 | 岡一奏人 | 高校3年生 | DF | 167.0 | Vervento 京都 FC | 1 |
| 8 | 川端輝 | 高校3年生 | MF | 172.0 | Vervento 京都 FC | 1 |
| 9 | 堀元気 | 高校3年生 | MF | 175.0 | Bandiera 暁 FC | 5 |
| 10 | 尾崎元悠 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 宇治 FC | 0 |
| 11 | 近藤唯釈 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 宇治 FC | 0 |
| 12 | 原田琉生 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 宇治 FC | 0 |
| 13 | 木村壮心 | 高校3年生 | FW | 173.0 | Lucero 京都 | 6 |
| 14 | 那須野陸斗 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 京都 S-REGIONE FC | 0 |
| 15 | 勝部稟埜 | 高校3年生 | MF | 170.0 | Wizards | 2 |
| 16 | 森勇人 | 高校3年生 | FW | 171.0 | Wizards | 3 |
| 17 | 松田龍之介 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 京都サンガ F.C.U-15 SETA 滋賀 | 0 |
| 18 | タナーケイシー哲武 | 高校3年生 | GK | 181.0 | 醍醐 FC | 0 |
| 19 | 中村海晴 | 高校3年生 | FW | 180.0 | MIO びわこ滋賀 | 0 |
| 20 | 鈴木悠斗 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 京都Jマルカ FC | 0 |
| 21 | 中島颯真 | 高校3年生 | MF | 164.0 | Vervento 京都 FC | 0 |
| 22 | 片芝秀介 | 高校3年生 | FW | 163.0 | Vervento 京都 FC | 0 |
| 23 | 髙谷将治 | 高校3年生 | GK | 175.0 | 高槻 FC | 0 |
| 24 | 生見聡太郎 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 高槻 FC | 3 |
| 25 | 末﨑駿汰 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 高槻 FC | 0 |
| 26 | 木藤雄揮 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 京都サンガ F.C.U-15 SETA 滋賀 | 5 |
| 27 | 松山翔太 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 高槻 FC | 3 |
| 28 | 中西龍之介 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 東輝中 | 0 |
| 29 | 河村凌空 | 高校3年生 | MF | 157.0 | 東輝中 | 0 |
| 30 | 河端元希 | 高校3年生 | FW | 166.0 | FC EFFORT | 0 |
| 31 | 山路真広 | 高校3年生 | GK | 171.0 | 京都サンガ F.C.U-15 SETA 滋賀 | 0 |
| 32 | 大江友哉 | 高校3年生 | MF | 170.0 | Vervento 京都 FC | 0 |
| 33 | 馬場喜海 | 高校3年生 | GK | 173.0 | 樫原中 | 0 |
| 34 | 村上賢次郎 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FC LOZAAD | 2 |
| 35 | 窪田頼陽 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FC EFFORT | 1 |
| 36 | 山口偉央 | 高校3年生 | DF | 178.0 | VUELO | 0 |
| 37 | 山本瑛大 | 高校3年生 | GK | 167.0 | Vervento 京都 FC | 0 |
| 38 | 加登侑夢 | 高校3年生 | FW | 163.0 | Vervento 京都 FC | 0 |
| 39 | 木村聡介 | 高校3年生 | GK | 172.0 | 比叡少年蹴球団 | 0 |
| 40 | 松田晴史 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 葵 FC | 0 |
| 41 | 中井陽樹 | 高校3年生 | GK | 168.0 | 葵 FC | 0 |
| 42 | 井上樹 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 桂川中 | 0 |
| 43 | 初田康太 | 高校3年生 | GK | 167.0 | Lucero 京都 | 0 |
| 44 | 森田龍道 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 45 | 宮田悠永 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 大津市立田上中学校 | 0 |
| 46 | 武田妟治 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 47 | 杉本颯波 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 48 | 髙橋和希 | 高校3年生 | DF | 185.0 | 葵FC | 0 |
| 49 | 草姥海斗 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 太秦中学校 | 0 |
| 50 | 木原陸 | 高校3年生 | FW | 163.0 | 田辺中学校 | 0 |
| 51 | 上田太陽 | 高校3年生 | FW | 174.0 | リオクロスFC | 2 |
| 52 | 野田章太 | 高校3年生 | FW | 157.0 | A.C.infini | 0 |
| 53 | 島本頼 | 高校3年生 | FW | 167.0 | 太秦中学校 | 0 |
| 54 | 難波莉人 | 高校3年生 | DF | 999.9 | 開小中学校 | 0 |
| 55 | 北山竜聖 | 高校2年生 | DF | 173.0 | Vervento 京都 FC | 1 |
| 56 | 藤巧翔 | 高校2年生 | DF | 175.5 | MIO びわこ滋賀 | 1 |
| 57 | 藤枝功太 | 高校2年生 | DF | 172.0 | Vervento 京都 FC | 0 |
| 58 | 雨森時生 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 高槻 FC | 0 |
| 59 | 神服響基 | 高校2年生 | DF | 178.2 | AC.gloria | 0 |
| 60 | 森蓮斗 | 高校2年生 | GK | 169.0 | 宇治 FC | 0 |
| 61 | 関泰聖 | 高校2年生 | MF | 171.1 | A.C.infini | 1 |
| 62 | 木村洋斗 | 高校2年生 | DF | 163.8 | 京都サンガ F.C.U-15 SETA 滋賀 | 0 |
| 63 | 上松周平 | 高校2年生 | FW | 177.0 | FC スチーム京都 | 0 |
| 64 | 池田堅順 | 高校2年生 | DF | 177.0 | AC SAKURA KYOTO | 0 |
| 65 | 山中蓮斗 | 高校2年生 | DF | 170.0 | A.C.infini | 0 |
| 66 | 田中優雅 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 東輝中学校 | 0 |
| 67 | 竹内一眞 | 高校2年生 | DF | 174.8 | 葵FC | 0 |
| 68 | 竹井惇斗 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 京都Jマルカ FC | 0 |
| 69 | 加藤瑠偉 | 高校2年生 | FW | 160.1 | Bandiera 暁 FC | 1 |
| 70 | 竹井琉斗 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 京都Jマルカ FC | 3 |
| 71 | 竹村渉 | 高校2年生 | DF | 181.0 | Wizards | 1 |
| 72 | 遠藤駿介 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 京都Jマルカ FC | 0 |
| 73 | 樋口恵亮 | 高校2年生 | GK | 180.3 | 衣笠中学校 | 0 |
| 74 | 田村祐人 | 高校2年生 | DF | 167.0 | Vervento 京都 FC | 0 |
| 75 | 加藤洋 | 高校2年生 | DF | 176.0 | ガンバ門真 | 0 |
| 76 | 室木陽翔 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FC LOZAAD | 0 |
| 77 | 小川千尋 | 高校2年生 | FW | 172.1 | Vervento 京都 FC | 3 |
| 78 | 清野賢 | 高校2年生 | FW | 178.0 | 宇治 FC | 0 |
| 79 | 中林丈慈 | 高校2年生 | MF | 165.4 | Vervento 京都 FC | 0 |
| 80 | 柴田大地 | 高校2年生 | MF | 176.0 | LEO SC | 0 |
| 81 | 鈴木僚太 | 高校2年生 | MF | 172.0 | Bandiera 暁 FC | 0 |
| 82 | 服部寿生熙 | 高校2年生 | MF | 161.2 | AC.gloria | 0 |
| 83 | 奥村悠太 | 高校2年生 | DF | 170.1 | 宇治 FC | 0 |
| 84 | 江見翔 | 高校2年生 | MF | 172.0 | Vervento 京都 FC | 3 |
| 85 | 田中大翔 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 高槻 FC | 0 |
| 86 | 清水貫介 | 高校2年生 | MF | 172.5 | Vervento 京都 FC | 2 |
| 87 | 太田陽龍 | 高校2年生 | DF | 172.0 | LEO SC | 0 |
| 88 | 林野音生 | 高校2年生 | MF | 167.0 | Vervento 京都 FC | 0 |
| 89 | 宮崎蓮 | 高校2年生 | FW | 177.0 | 京都Jマルカ FC | 1 |
| 90 | 西村海飛 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 京都Jマルカ FC | 0 |
| 91 | 高橋陽 | 高校2年生 | DF | 172.0 | リオクロス | 2 |
| 92 | 髙山陽斗 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 葵 FC | 0 |
| 93 | 長谷川璃於 | 高校2年生 | FW | 176.0 | Vervento 京都 FC | 16 |
| 94 | 桃城理人 | 高校2年生 | FW | 162.0 | 京都Jマルカ FC | 0 |
| 95 | 西澤琉維 | 高校2年生 | MF | 167.0 | AC SAKURA KYOTO | 0 |
| 96 | 八田力之介 | 高校2年生 | FW | 178.0 | FC EFFORT | 0 |
| 97 | 定本蓮 | 高校2年生 | MF | 171.0 | LEO SC | 0 |
| 98 | 野々下央介 | 高校2年生 | DF | 165.0 | Bandiera 暁 FC | 0 |
| 99 | 南享介 | 高校2年生 | MF | 178.0 | MIO びわこ滋賀 | 0 |
| 100 | 邑中悠人 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 宇治 FC | 0 |
| 101 | 山内寛翔 | 高校2年生 | MF | 173.5 | 葵FC | 0 |
| 102 | 岩城宗汰 | 高校2年生 | MF | 166.5 | 京都JマルカFC | 0 |
| 103 | 小嶋翔太 | 高校2年生 | GK | 167.5 | リオクロスFC | 0 |
| 104 | 奥村友樹 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 宇治FC | 0 |
| 105 | 宮武輝空 | 高校2年生 | FW | 174.0 | 高槻 FC | 1 |
| 106 | 福田蓮斗 | 高校2年生 | DF | 169.0 | アスペガス生駒FC | 0 |
| 107 | 中川内剛 | 高校2年生 | DF | 171.0 | バンディエラ暁FC | 0 |
| 108 | 田中朋 | 高校2年生 | GK | 165.0 | A.C.infini | 0 |
| 109 | 内藤輝 | 高校2年生 | DF | 167.0 | AC SAKURA KYOTO | 0 |
| 110 | 澤田明孝 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 東輝中学校 | 0 |
| 111 | 福原豊稀 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 樫原中学校 | 0 |
| 112 | 植村峻也 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 京都Jマルカ | 0 |
| 113 | 織田秀虎 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FCエフォート | 0 |
| 114 | 小野優翔 | 高校1年生 | DF | 171.0 | A.C.infini | 0 |
| 115 | 垣田波央 | 高校1年生 | DF | 173.0 | Jマルカ | 0 |
| 116 | 片岡忠臣 | 高校1年生 | DF | 168.0 | ACSAKURAKYOTO | 0 |
| 117 | 川瀬光拳 | 高校1年生 | GK | 167.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 118 | 川村俊太 | 高校1年生 | DF | 173.0 | FCロザード | 0 |
| 119 | 黒川楓人 | 高校1年生 | MF | 163.0 | CAジョガーリオ | 0 |
| 120 | 艸川恵市 | 高校1年生 | DF | 172.0 | Verveto京都 | 0 |
| 121 | 五坪真智 | 高校1年生 | DF | 169.0 | ルセーロ京都 | 0 |
| 122 | 坂田諒介 | 高校1年生 | GK | 175.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 123 | 酒部恵太 | 高校1年生 | MF | 167.0 | vervento京都FC | 0 |
| 124 | 佐藤成将 | 高校1年生 | DF | 166.0 | AC SAKURA KYOTO | 0 |
| 125 | 佐藤颯星 | 高校1年生 | DF | 163.0 | ベルベント京都 | 0 |
| 126 | 白岩琉 | 高校1年生 | MF | 170.1 | Jマルカ | 0 |
| 127 | 杉森俊太 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ルセーロ京都 | 1 |
| 128 | 善利翼 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 0 | |
| 129 | 高橋直也 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 京都Jマルカ | 0 |
| 130 | 高橋廉亮 | 高校1年生 | FW | 175.0 | 宇治FC | 1 |
| 131 | 竹内大晴 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 京都jマルカ | 0 |
| 132 | 竹次健介 | 高校1年生 | FW | 162.0 | 京都jマルカFC | 0 |
| 133 | 竹之内壱士 | 高校1年生 | FW | 163.5 | 宇治FC | 0 |
| 134 | 田村翔貴 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 京都葵FC | 0 |
| 135 | 田村爽真 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 宇治FC | 0 |
| 136 | 中大路蓮 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 紫光 | 0 |
| 137 | 中川藍生 | 高校1年生 | MF | 170.0 | CAジョガーリオ | 0 |
| 138 | 中川泰我 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 139 | 名倉鉄兵 | 高校1年生 | DF | 171.0 | FC LOZAAD OTOKUNI | 0 |
| 140 | 西浦龍生 | 高校1年生 | GK | 171.0 | wizards | 0 |
| 141 | 西本和馬 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 142 | 西本心 | 高校1年生 | FW | 176.0 | A.C.infini | 0 |
| 143 | 橋本航芽 | 高校1年生 | DF | 176.0 | Bandiera 暁 FC | 0 |
| 144 | 百貫夏陽 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ウィザーズFC | 0 |
| 145 | 平澤知晃 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 高槻FC | 0 |
| 146 | 福島十夢 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 宇治FC | 0 |
| 147 | 藤本翔真 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 高槻ジーグFC | 0 |
| 148 | 吉田悠吏 | 高校1年生 | MF | 165.0 | A.C.infini | 0 |
| 149 | 堀貴平 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 京都Jマルカ | 0 |
| 150 | 太田琉之介 | 高校1年生 | FW | 172.0 | AC SAKURA KYOTO | 0 |
| 151 | 松村昇馬 | 高校1年生 | GK | 169.2 | CAジョガーリオ | 0 |
| 152 | 虎谷耕太郎 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 京都市立近衛中学校サッカー部 | 0 |
| 153 | 荒田來飛 | 高校1年生 | DF | 171.0 | ca jogarrio | 0 |
| 154 | 中林丈輔 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 亀岡中学校 | 0 |
| 155 | 伊佐治遼生 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 宇治FC | 0 |
| 156 | 棚田優海 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 0 | |
| 157 | 馬場智也 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 宇治FC | 0 |
| 158 | 今村圭人 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 159 | 西村宗一郎 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 160 | 髙間由将 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 比叡 | 0 |
| 161 | 岡部勇大 | 高校1年生 | MF | 170.0 | バンディエラAFC | 0 |
| 162 | 齋藤諒治 | 高校1年生 | DF | 170.0 | ルセーロ京都 | 0 |
| 163 | 山本仁之輔 | 高校1年生 | GK | 171.4 | ジラソーレ京都A.C | 0 |
| 164 | 石田琉聖 | 高校1年生 | MF | 171.0 | ジョガーリオ | 0 |
| 165 | 山中颯大 | 高校1年生 | FW | 179.0 | 葵FC | 0 |
| 166 | 都筑蓮央 | 高校1年生 | MF | 立命館中学校 | 0 |


