大谷高校
チーム紹介
設立年
1971年 設立住所
京都府 東山区今熊野池田町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | ネイビー | ネイビー | ネイビー |
| FP(副) | エンジ | エンジ | エンジ |
| GK(正) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
| GK(副) | ブルー | ブルー | ブルー |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.otani.ed.jp/選手情報
GK
池本周平
池本周平
GK
GK
北原脩暉
北原脩暉
GK
GK
小島快斗
小島快斗
GK
DF
平澤世成
平澤世成
DF
DF
三浦駆流
三浦駆流
DF
DF
福本豊真
福本豊真
DF
DF
江戸敦弘
江戸敦弘
DF
DF
河悠生
河悠生
DF
DF
田中千翔
田中千翔
DF
DF
齊藤琉太
齊藤琉太
DF
DF
長田心和
長田心和
DF
DF
赤埴将隼
赤埴将隼
DF
DF
大野晴輝
大野晴輝
DF
DF
宮本暖也
宮本暖也
DF
DF
稲葉優真
稲葉優真
DF
DF
西川陽祐大
西川陽祐大
DF
MF
山口空
山口空
MF
MF
溝部陽基
溝部陽基
MF
MF
小野悟
小野悟
MF
MF
小山航右
小山航右
MF
MF
山口大悟
山口大悟
MF
MF
今井優喜
今井優喜
MF
MF
内藤颯人
内藤颯人
MF
MF
福永隆太
福永隆太
MF
MF
小椋緋輝
小椋緋輝
MF
MF
太田歓喜
太田歓喜
MF
FW
白井蓮汰
白井蓮汰
FW
DF
向井響
向井響
DF
DF
澤田悠生
澤田悠生
DF
MF
奥田蒼大
奥田蒼大
MF
MF
白昂
白昂
MF
GK
足立和一郎
足立和一郎
GK
DF
藤崎遥也
藤崎遥也
DF
DF
野木星汰
野木星汰
DF
DF
長谷川陽人
長谷川陽人
DF
DF
西川誠史朗
西川誠史朗
DF
GK
近藤良祐
近藤良祐
GK
DF
清水康揮
清水康揮
DF
FW
芳賀大誠
芳賀大誠
FW
FW
関愛翔
関愛翔
FW
FW
岡田宥希
岡田宥希
FW
DF
福地拓未
福地拓未
DF
MF
桶師康平
桶師康平
MF
MF
宇野脩太
宇野脩太
MF
MF
森川琉空
森川琉空
MF
MF
川﨑禅
川﨑禅
MF
DF
香椎航太
香椎航太
DF
FW
徳地咲也
徳地咲也
FW
MF
林海蘭
林海蘭
MF
FW
仲颯大
仲颯大
FW
FW
井上敬太
井上敬太
FW
FW
神農悠暉
神農悠暉
FW
DF
権潤
権潤
DF
FW
吉岡夢叶
吉岡夢叶
FW
MF
久保海晴
久保海晴
MF
FW
酒井崚
酒井崚
FW
DF
吉岡悠
吉岡悠
DF
FW
齋藤鉄秀
齋藤鉄秀
FW
MF
櫻木慧人
櫻木慧人
MF
MF
西根瑛太郎
西根瑛太郎
MF
FW
並木一摩
並木一摩
FW
DF
大上蒼太
大上蒼太
DF
GK
重森爽良
重森爽良
GK
DF
羽根秀哉
羽根秀哉
DF
DF
大橋一慧
大橋一慧
DF
DF
新庄陽
新庄陽
DF
MF
三島駿星
三島駿星
MF
GK
中井琉之介
中井琉之介
GK
DF
倉本煌矢
倉本煌矢
DF
MF
崔秀一
崔秀一
MF
FW
桝井仁
桝井仁
FW
MF
脇坂怜
脇坂怜
MF
MF
中井優空
中井優空
MF
DF
上野聖宗
上野聖宗
DF
GK
佐藤颯太
佐藤颯太
GK
FW
矢木蒼馬
矢木蒼馬
FW
DF
俣野正士郎
俣野正士郎
DF
MF
秋田龍輝
秋田龍輝
MF
DF
福盛耀大
福盛耀大
DF
DF
林奏輝
林奏輝
DF
FW
前田直弘
前田直弘
FW
MF
辻本成
辻本成
MF
FW
竹原莉玖
竹原莉玖
FW
MF
田中大翔
田中大翔
MF
MF
花房迅
花房迅
MF
FW
玉津凰夏
玉津凰夏
FW
FW
藤原凰成
藤原凰成
FW
MF
大西啓貴
大西啓貴
MF
DF
仲惺ノ介
仲惺ノ介
DF
DF
奥野遥人
奥野遥人
DF
MF
徳留和弥
徳留和弥
MF
FW
稲童丸凌久
稲童丸凌久
FW
MF
井尻凌太
井尻凌太
MF
FW
岡田結風
岡田結風
FW
DF
新宮朋弥
新宮朋弥
DF
FW
池之側巧明
池之側巧明
FW
MF
寺地恵佑
寺地恵佑
MF
MF
小松春希
小松春希
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池本周平 | 高校3年生 | GK | 170.0 | Wizards Football Club | 0 |
| 2 | 北原脩暉 | 高校3年生 | GK | 168.0 | レイジェンド滋賀FC | 0 |
| 3 | 小島快斗 | 高校3年生 | GK | 166.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 4 | 平澤世成 | 高校3年生 | DF | 168.0 | Lucero京都 | 0 |
| 5 | 三浦駆流 | 高校3年生 | DF | 181.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 0 |
| 6 | 福本豊真 | 高校3年生 | DF | 181.0 | 京都FC長岡京 | 0 |
| 7 | 江戸敦弘 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 京都葵FC | 0 |
| 8 | 河悠生 | 高校3年生 | DF | 167.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 0 |
| 9 | 田中千翔 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 10 | 齊藤琉太 | 高校3年生 | DF | 174.0 | Lucero京都 | 1 |
| 11 | 長田心和 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 京都JマルカFC | 4 |
| 12 | 赤埴将隼 | 高校3年生 | DF | 164.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 0 |
| 13 | 大野晴輝 | 高校3年生 | DF | 176.0 | Crack U15 | 0 |
| 14 | 宮本暖也 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 奈良YMCA | 0 |
| 15 | 稲葉優真 | 高校3年生 | DF | 173.0 | バルサアカデミー奈良 | 0 |
| 16 | 西川陽祐大 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 大谷中学校 | 0 |
| 17 | 山口空 | 高校3年生 | MF | 165.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 2 |
| 18 | 溝部陽基 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 京都JマルカFC | 5 |
| 19 | 小野悟 | 高校3年生 | MF | 170.0 | LEO SOCCER CLUB | 6 |
| 20 | 小山航右 | 高校3年生 | MF | 165.0 | Lucero京都 | 6 |
| 21 | 山口大悟 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 宇治FC | 1 |
| 22 | 今井優喜 | 高校3年生 | MF | 174.0 | Lucero京都 | 0 |
| 23 | 内藤颯人 | 高校3年生 | MF | 170.0 | Crack U15 | 0 |
| 24 | 福永隆太 | 高校3年生 | MF | 166.0 | Vervento京都F.C. | 0 |
| 25 | 小椋緋輝 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 深草中学校 | 0 |
| 26 | 太田歓喜 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 詳徳中学校 | 0 |
| 27 | 白井蓮汰 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 京都FC長岡京 | 9 |
| 28 | 向井響 | 高校2年生 | DF | 174.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 0 |
| 29 | 澤田悠生 | 高校2年生 | DF | 162.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 1 |
| 30 | 奥田蒼大 | 高校2年生 | MF | 160.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 3 |
| 31 | 白昂 | 高校2年生 | MF | 168.5 | Vervento京都F.C. | 5 |
| 32 | 足立和一郎 | 高校2年生 | GK | 176.0 | Wizards Football Club | 0 |
| 33 | 藤崎遥也 | 高校2年生 | DF | 170.0 | Wizards Football Club | 0 |
| 34 | 野木星汰 | 高校2年生 | DF | 177.0 | Wizards Football Club | 0 |
| 35 | 長谷川陽人 | 高校2年生 | DF | 169.0 | MIOびわこ滋賀 | 0 |
| 36 | 西川誠史朗 | 高校2年生 | DF | 169.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 37 | 近藤良祐 | 高校2年生 | GK | 172.0 | Lucero京都 | 0 |
| 38 | 清水康揮 | 高校2年生 | DF | 170.0 | Lucero京都 | 0 |
| 39 | 芳賀大誠 | 高校2年生 | FW | 173.0 | Lucero京都 | 7 |
| 40 | 関愛翔 | 高校2年生 | FW | 172.0 | Lucero京都 | 0 |
| 41 | 岡田宥希 | 高校2年生 | FW | 168.0 | Lucero京都 | 8 |
| 42 | 福地拓未 | 高校2年生 | DF | 177.0 | Lucero京都 | 4 |
| 43 | 桶師康平 | 高校2年生 | MF | 173.0 | Lucero京都 | 4 |
| 44 | 宇野脩太 | 高校2年生 | MF | 169.0 | Lucero京都 | 4 |
| 45 | 森川琉空 | 高校2年生 | MF | 164.0 | A.C. infini | 1 |
| 46 | 川﨑禅 | 高校2年生 | MF | 176.0 | 高槻FC | 0 |
| 47 | 香椎航太 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 高槻FC | 0 |
| 48 | 徳地咲也 | 高校2年生 | FW | 166.0 | Lucero京都 | 1 |
| 49 | 林海蘭 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 京都精華学園中学校 | 0 |
| 50 | 仲颯大 | 高校2年生 | FW | 165.0 | SOLESTRELLA NARA 2002 | 0 |
| 51 | 井上敬太 | 高校2年生 | FW | 170.0 | Vervento京都F.C. | 6 |
| 52 | 神農悠暉 | 高校2年生 | FW | 173.0 | Vervento京都F.C. | 0 |
| 53 | 権潤 | 高校2年生 | DF | 175.0 | Vervento京都F.C. | 0 |
| 54 | 吉岡夢叶 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 京都JマルカFC | 3 |
| 55 | 久保海晴 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 56 | 酒井崚 | 高校2年生 | FW | 171.0 | 朱六FC | 3 |
| 57 | 吉岡悠 | 高校2年生 | DF | 175.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 0 |
| 58 | 齋藤鉄秀 | 高校2年生 | FW | 174.0 | Club Atletico JOGARRÎO | 4 |
| 59 | 櫻木慧人 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 上海ジャパンユナイテッドFC | 0 |
| 60 | 西根瑛太郎 | 高校2年生 | MF | 166.0 | Girasole京都A.C. | 1 |
| 61 | 並木一摩 | 高校2年生 | FW | 174.5 | 京都紫光SC | 0 |
| 62 | 大上蒼太 | 高校2年生 | DF | 169.0 | 奈良YMCA | 0 |
| 63 | 重森爽良 | 高校2年生 | GK | 169.0 | FC REPLO | 0 |
| 64 | 羽根秀哉 | 高校2年生 | DF | 175.0 | MIOびわこ滋賀 | 0 |
| 65 | 大橋一慧 | 高校1年生 | DF | 171.0 | Lucero京都 | 0 |
| 66 | 新庄陽 | 高校1年生 | DF | 170.0 | Lucero京都 | 0 |
| 67 | 三島駿星 | 高校1年生 | MF | 165.0 | バルサアカデミー奈良 | 0 |
| 68 | 中井琉之介 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 大成中学校 | 0 |
| 69 | 倉本煌矢 | 高校1年生 | DF | 170.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 0 |
| 70 | 崔秀一 | 高校1年生 | MF | 164.0 | Lucero京都 | 0 |
| 71 | 桝井仁 | 高校1年生 | FW | 170.0 | Lucero京都 | 0 |
| 72 | 脇坂怜 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 朱六 FC | 0 |
| 73 | 中井優空 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 京都サンガF.C.U-15 SETA滋賀 | 0 |
| 74 | 上野聖宗 | 高校1年生 | DF | 175.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 0 |
| 75 | 佐藤颯太 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 春日丘中学校 | 0 |
| 76 | 矢木蒼馬 | 高校1年生 | FW | 173.0 | A.C. infini | 0 |
| 77 | 俣野正士郎 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 京都サンガF.C.U-15 SETA滋賀 | 0 |
| 78 | 秋田龍輝 | 高校1年生 | MF | 165.0 | A.C. infini | 0 |
| 79 | 福盛耀大 | 高校1年生 | DF | 168.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 1 |
| 80 | 林奏輝 | 高校1年生 | DF | 168.0 | レイジェンド滋賀FC | 0 |
| 81 | 前田直弘 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 82 | 辻本成 | 高校1年生 | MF | 170.0 | Lucero京都 | 0 |
| 83 | 竹原莉玖 | 高校1年生 | FW | 175.0 | 大谷中学校 | 0 |
| 84 | 田中大翔 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 亀岡FC | 0 |
| 85 | 花房迅 | 高校1年生 | MF | 170.0 | バルサアカデミー奈良 | 0 |
| 86 | 玉津凰夏 | 高校1年生 | FW | 166.0 | CREAR OSAKA | 0 |
| 87 | 藤原凰成 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 宇治 FC | 0 |
| 88 | 大西啓貴 | 高校1年生 | MF | 167.0 | ABRIR FC | 0 |
| 89 | 仲惺ノ介 | 高校1年生 | DF | 170.0 | A.C. infini | 0 |
| 90 | 奥野遥人 | 高校1年生 | DF | 169.0 | LUA FOOTBALL CLUB | 0 |
| 91 | 徳留和弥 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 大谷中学校 | 0 |
| 92 | 稲童丸凌久 | 高校1年生 | FW | 165.0 | FCエフォートSHIGA U-15 | 0 |
| 93 | 井尻凌太 | 高校1年生 | MF | 155.0 | A.C. infini | 0 |
| 94 | 岡田結風 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 大谷中学校 | 0 |
| 95 | 新宮朋弥 | 高校1年生 | DF | 166.0 | FC solceu | 0 |
| 96 | 池之側巧明 | 高校1年生 | FW | 168.0 | FC solceu | 0 |
| 97 | 寺地恵佑 | 高校1年生 | MF | 165.0 | SOLESTRELLA NARA 2002 | 0 |
| 98 | 小松春希 | 高校1年生 | MF | 165.0 | レボナ滋賀 | 0 |


