大阪商業大学堺高等学校
チーム紹介
設立年
1970年 設立住所
大阪府 堺市中区堀上町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 縞 | 黒 | 白 |
| FP(副) | 青 | 青 | 青 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 橙 | 橙 | 橙 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.shodaisakai.ac.jp/チームHP
https://shodaisakai50th.blogspot.com/?m=1選手情報
MF
足立虎太郎
足立虎太郎
MF
MF
阿南大翔
阿南大翔
MF
MF
池田陽光
池田陽光
MF
FW
稲葉南月
稲葉南月
FW
DF
井上蒼空
井上蒼空
DF
DF
植田修史
植田修史
DF
MF
大里玲
大里玲
MF
DF
岡崎稜真
岡崎稜真
DF
FW
奥村充希
奥村充希
FW
MF
川口遥睦
川口遥睦
MF
MF
清田心琉樹
清田心琉樹
MF
MF
黒川颯汰
黒川颯汰
MF
DF
毛穴樹希也
毛穴樹希也
DF
FW
児玉健太
児玉健太
FW
MF
古村英陸
古村英陸
MF
DF
塩谷空己
塩谷空己
DF
MF
下間匠真
下間匠真
MF
MF
首藤幸誠
首藤幸誠
MF
DF
住谷咲太郎
住谷咲太郎
DF
FW
竹田健吾
竹田健吾
FW
MF
田邉精人
田邉精人
MF
GK
田淵柊弥
田淵柊弥
GK
DF
玉川晴翔
玉川晴翔
DF
DF
玉川優
玉川優
DF
DF
塚原峻矢
塚原峻矢
DF
GK
中川大翔
中川大翔
GK
FW
中島健人
中島健人
FW
DF
名田優心
名田優心
DF
DF
並河浬
並河浬
DF
FW
西田陽登
西田陽登
FW
MF
布目琉斗
布目琉斗
MF
MF
野村風生
野村風生
MF
MF
橋爪修央
橋爪修央
MF
MF
細見竜我
細見竜我
MF
MF
堀碧真
堀碧真
MF
MF
桝田大史
桝田大史
MF
DF
宮城昌斗
宮城昌斗
DF
DF
宮田貢成
宮田貢成
DF
DF
村田蒼空
村田蒼空
DF
MF
八里颯真
八里颯真
MF
MF
山崎翔太
山崎翔太
MF
MF
山野年功
山野年功
MF
FW
山本琉真
山本琉真
FW
GK
吉村桜大
吉村桜大
GK
DF
田中伶於
田中伶於
DF
MF
和田幸大
和田幸大
MF
GK
池崎宝我
池崎宝我
GK
FW
伊集大馳
伊集大馳
FW
FW
一谷祐磨
一谷祐磨
FW
MF
入江遥輝
入江遥輝
MF
MF
大仲纏
大仲纏
MF
MF
大浦陽梁
大浦陽梁
MF
GK
小笹諒
小笹諒
GK
MF
金田聖輝
金田聖輝
MF
MF
北川琥鉄
北川琥鉄
MF
MF
北野峻大
北野峻大
MF
DF
木村應介
木村應介
DF
DF
木村晃大
木村晃大
DF
GK
金城昌希
金城昌希
GK
MF
坂本永遠
坂本永遠
MF
DF
下久保直翔
下久保直翔
DF
MF
庄司愛柊亜
庄司愛柊亜
MF
DF
鈴木匡祐
鈴木匡祐
DF
DF
竹田芽功
竹田芽功
DF
MF
竹森悠
竹森悠
MF
FW
戸床楢杏
戸床楢杏
FW
DF
鳴瀧充
鳴瀧充
DF
FW
西岡慶太
西岡慶太
FW
MF
西川弘大
西川弘大
MF
MF
橋本優希
橋本優希
MF
DF
平松悠叶
平松悠叶
DF
FW
福井蓮人
福井蓮人
FW
MF
藤本琉樹空
藤本琉樹空
MF
MF
前田翼
前田翼
MF
MF
前西蓮
前西蓮
MF
DF
丸尾優人
丸尾優人
DF
DF
南頼志
南頼志
DF
FW
向川遼
向川遼
FW
DF
山下哲平
山下哲平
DF
MF
山岡治暉
山岡治暉
MF
MF
小野琥太郎
小野琥太郎
MF
MF
粟戸瑞貴
粟戸瑞貴
MF
GK
廣瀬虎哲
廣瀬虎哲
GK
DF
森虎輝
森虎輝
DF
DF
塩沢蒼
塩沢蒼
DF
DF
松本蒼志
松本蒼志
DF
DF
日下柊真
日下柊真
DF
MF
堀快蓮太
堀快蓮太
MF
MF
渡邉翔煌
渡邉翔煌
MF
FW
青木凛
青木凛
FW
GK
岡田煌世
岡田煌世
GK
MF
一ノ瀬春樹
一ノ瀬春樹
MF
MF
玉井大雅
玉井大雅
MF
MF
原田輝光
原田輝光
MF
GK
川口王道
川口王道
GK
GK
山内翔琉
山内翔琉
GK
MF
内田幸紀
内田幸紀
MF
FW
林奏良
林奏良
FW
MF
山口晄季
山口晄季
MF
DF
北村千丸
北村千丸
DF
GK
于明喆
于明喆
GK
FW
藤井冴仁
藤井冴仁
FW
DF
松本煌生
松本煌生
DF
MF
菊谷蒼太
菊谷蒼太
MF
MF
野々村颯太
野々村颯太
MF
FW
藤代喜唯人
藤代喜唯人
FW
MF
吉村太駕
吉村太駕
MF
DF
門田大晟
門田大晟
DF
MF
山本響
山本響
MF
MF
堀内海司
堀内海司
MF
DF
中田遥翔
中田遥翔
DF
MF
大松澤圭一
大松澤圭一
MF
DF
高橋巧大
高橋巧大
DF
GK
山内翼
山内翼
GK
FW
丈六泰我
丈六泰我
FW
DF
徳広颯斗
徳広颯斗
DF
MF
小椋司
小椋司
MF
MF
米子空
米子空
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 足立虎太郎 | 高校3年生 | MF | 165.0 | Er Sere United FC | 0 |
| 2 | 阿南大翔 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 大阪市ジュネッスFC | 4 |
| 3 | 池田陽光 | 高校3年生 | MF | 160.0 | IRIS生野 | 6 |
| 4 | 稲葉南月 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 晴美台中 | 8 |
| 5 | 井上蒼空 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 泉ヶ丘東中 | 0 |
| 6 | 植田修史 | 高校3年生 | DF | 166.0 | FCマレッサ | 0 |
| 7 | 大里玲 | 高校3年生 | MF | 158.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 8 | 岡崎稜真 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 港南FC | 0 |
| 9 | 奥村充希 | 高校3年生 | FW | 167.0 | FC Liens | 0 |
| 10 | 川口遥睦 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 11 | 清田心琉樹 | 高校3年生 | MF | 162.0 | Er Sele United FC | 5 |
| 12 | 黒川颯汰 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 三国丘FC | 1 |
| 13 | 毛穴樹希也 | 高校3年生 | DF | 177.0 | 和泉中 | 1 |
| 14 | 児玉健太 | 高校3年生 | FW | 172.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 15 | 古村英陸 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 中百舌鳥中 | 1 |
| 16 | 塩谷空己 | 高校3年生 | DF | 164.0 | FC B2 | 0 |
| 17 | 下間匠真 | 高校3年生 | MF | 165.0 | FC平野 | 0 |
| 18 | 首藤幸誠 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ガンバ堺 | 2 |
| 19 | 住谷咲太郎 | 高校3年生 | DF | 170.0 | リガールJPC | 0 |
| 20 | 竹田健吾 | 高校3年生 | FW | 160.0 | 川上FC | 0 |
| 21 | 田邉精人 | 高校3年生 | MF | 164.0 | ノガーナFCh橋本 | 1 |
| 22 | 田淵柊弥 | 高校3年生 | GK | 173.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 23 | 玉川晴翔 | 高校3年生 | DF | 172.0 | FC グッフール | 1 |
| 24 | 玉川優 | 高校3年生 | DF | 170.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 25 | 塚原峻矢 | 高校3年生 | DF | 165.0 | ノガーナFCh橋本 | 5 |
| 26 | 中川大翔 | 高校3年生 | GK | 182.0 | 泉ヶ丘東中 | 0 |
| 27 | 中島健人 | 高校3年生 | FW | 163.0 | SCエルマーノ大阪 | 3 |
| 28 | 名田優心 | 高校3年生 | DF | 166.0 | JSC SAKAI | 0 |
| 29 | 並河浬 | 高校3年生 | DF | 170.0 | Er Sere United FC | 0 |
| 30 | 西田陽登 | 高校3年生 | FW | 170.0 | YF奈良テソロ | 6 |
| 31 | 布目琉斗 | 高校3年生 | MF | 164.0 | ASGジュニオール | 1 |
| 32 | 野村風生 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 大阪狭山SC | 1 |
| 33 | 橋爪修央 | 高校3年生 | MF | 172.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 34 | 細見竜我 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 川上FC | 0 |
| 35 | 堀碧真 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 大阪市ジュネッスFC | 4 |
| 36 | 桝田大史 | 高校3年生 | MF | 168.0 | RESC | 0 |
| 37 | 宮城昌斗 | 高校3年生 | DF | 176.0 | RIP ACE SAKAI | 0 |
| 38 | 宮田貢成 | 高校3年生 | DF | 162.0 | 住の江キッズFC | 0 |
| 39 | 村田蒼空 | 高校3年生 | DF | 168.0 | FC平野 | 1 |
| 40 | 八里颯真 | 高校3年生 | MF | 163.0 | FC平野 | 2 |
| 41 | 山崎翔太 | 高校3年生 | MF | 160.0 | アイリスFC住吉 | 11 |
| 42 | 山野年功 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 天王寺中 | 0 |
| 43 | 山本琉真 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 大阪市ジュネッスFC | 4 |
| 44 | 吉村桜大 | 高校3年生 | GK | 172.0 | 高槻ジーグFC | 0 |
| 45 | 田中伶於 | 高校3年生 | DF | 169.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 46 | 和田幸大 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 石尾中 | 0 |
| 47 | 池崎宝我 | 高校2年生 | GK | 180.0 | RIPACE | 0 |
| 48 | 伊集大馳 | 高校2年生 | FW | 171.0 | カオスFC | 2 |
| 49 | 一谷祐磨 | 高校2年生 | FW | 163.0 | 狭山南中 | 0 |
| 50 | 入江遥輝 | 高校2年生 | MF | 145.0 | RIPACE | 1 |
| 51 | 大仲纏 | 高校2年生 | MF | 173.0 | RIPACE | 3 |
| 52 | 大浦陽梁 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 長野FC | 0 |
| 53 | 小笹諒 | 高校2年生 | GK | 171.0 | 長野FC | 0 |
| 54 | 金田聖輝 | 高校2年生 | MF | 156.0 | 東我孫子中 | 1 |
| 55 | 北川琥鉄 | 高校2年生 | MF | 165.0 | RIPACE SAKAI | 0 |
| 56 | 北野峻大 | 高校2年生 | MF | 165.0 | リガールJPC | 0 |
| 57 | 木村應介 | 高校2年生 | DF | 170.0 | RIPACE SAKAI | 0 |
| 58 | 木村晃大 | 高校2年生 | DF | 165.0 | 高槻FC | 1 |
| 59 | 金城昌希 | 高校2年生 | GK | 173.0 | リガールJPC | 0 |
| 60 | 坂本永遠 | 高校2年生 | MF | 166.0 | FCグッフール | 0 |
| 61 | 下久保直翔 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 大宮JSC | 0 |
| 62 | 庄司愛柊亜 | 高校2年生 | MF | 157.0 | 晴美台中 | 0 |
| 63 | 鈴木匡祐 | 高校2年生 | DF | 181.0 | 岸城中 | 0 |
| 64 | 竹田芽功 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 狭山南中 | 0 |
| 65 | 竹森悠 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 陵西中 | 0 |
| 66 | 戸床楢杏 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 五箇荘中 | 0 |
| 67 | 鳴瀧充 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 金岡南中 | 0 |
| 68 | 西岡慶太 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 和泉FC | 0 |
| 69 | 西川弘大 | 高校2年生 | MF | 169.0 | エスタボンFC | 0 |
| 70 | 橋本優希 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 殿馬場中 | 0 |
| 71 | 平松悠叶 | 高校2年生 | DF | 168.0 | RIPACE | 0 |
| 72 | 福井蓮人 | 高校2年生 | FW | 175.0 | FCグッフール | 0 |
| 73 | 藤本琉樹空 | 高校2年生 | MF | 163.0 | ACsakai | 0 |
| 74 | 前田翼 | 高校2年生 | MF | 170.0 | FC Liens | 0 |
| 75 | 前西蓮 | 高校2年生 | MF | 169.0 | A.C Re:Salto | 3 |
| 76 | 丸尾優人 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 晴美台中 | 0 |
| 77 | 南頼志 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 狭山南中 | 0 |
| 78 | 向川遼 | 高校2年生 | FW | 167.0 | 長野FC | 2 |
| 79 | 山下哲平 | 高校2年生 | DF | 175.0 | ガンバ堺 | 0 |
| 80 | 山岡治暉 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 大阪狭山SC | 0 |
| 81 | 小野琥太郎 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 宮山台中 | 0 |
| 82 | 粟戸瑞貴 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 長尾中 | 0 |
| 83 | 廣瀬虎哲 | 高校1年生 | GK | 181.5 | 河原城中 | 0 |
| 84 | 森虎輝 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 梅南中 | 0 |
| 85 | 塩沢蒼 | 高校1年生 | DF | 169.3 | FC グッフール | 0 |
| 86 | 松本蒼志 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 住之江中 | 0 |
| 87 | 日下柊真 | 高校1年生 | DF | 170.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 88 | 堀快蓮太 | 高校1年生 | MF | 160.0 | ASGジュニオール | 0 |
| 89 | 渡邉翔煌 | 高校1年生 | MF | 163.0 | A.C,Sakai | 0 |
| 90 | 青木凛 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 中百舌鳥中 | 0 |
| 91 | 岡田煌世 | 高校1年生 | GK | 165.0 | 高槻FC | 0 |
| 92 | 一ノ瀬春樹 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 住之江キッズ | 0 |
| 93 | 玉井大雅 | 高校1年生 | MF | 162.0 | Escorde野田 | 0 |
| 94 | 原田輝光 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 95 | 川口王道 | 高校1年生 | GK | 176.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 96 | 山内翔琉 | 高校1年生 | GK | 170.0 | Er Sele United FC | 0 |
| 97 | 内田幸紀 | 高校1年生 | MF | 165.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 98 | 林奏良 | 高校1年生 | FW | 168.0 | GAフロンティア大阪 | 0 |
| 99 | 山口晄季 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 枚方FC | 0 |
| 100 | 北村千丸 | 高校1年生 | DF | 162.0 | SC大阪エルマーノ | 0 |
| 101 | 于明喆 | 高校1年生 | GK | 186.0 | FC グッフール | 0 |
| 102 | 藤井冴仁 | 高校1年生 | FW | 170.0 | ノガーナFCh橋本 | 0 |
| 103 | 松本煌生 | 高校1年生 | DF | 166.0 | SAKURA UNITED FC | 0 |
| 104 | 菊谷蒼太 | 高校1年生 | MF | 166.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 105 | 野々村颯太 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 大阪狭山SC | 0 |
| 106 | 藤代喜唯人 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 大阪狭山SC | 0 |
| 107 | 吉村太駕 | 高校1年生 | MF | 171.0 | ガンバ堺 | 0 |
| 108 | 門田大晟 | 高校1年生 | DF | 164.0 | SHILAC FC | 0 |
| 109 | 山本響 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 110 | 堀内海司 | 高校1年生 | MF | 173.5 | 庭代台中 | 0 |
| 111 | 中田遥翔 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 信太中 | 0 |
| 112 | 大松澤圭一 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 信太中 | 0 |
| 113 | 高橋巧大 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 大宮JSC | 0 |
| 114 | 山内翼 | 高校1年生 | GK | 167.2 | PREVISTA | 0 |
| 115 | 丈六泰我 | 高校1年生 | FW | 167.2 | 平井中 | 0 |
| 116 | 徳広颯斗 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 大宮JSC | 0 |
| 117 | 小椋司 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 川上FC | 0 |
| 118 | 米子空 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 三国丘中 | 0 |


