立命館守山
チーム紹介
設立年
2006年 設立住所
滋賀県 守山市チーム監督名
吉田貴彦チームコーチ名
前川光瑠 山岡宏志 上野友輔(GKコーチ兼務) 吉田岳玄 西村亮介 上西秀哉(トレーナー) 松岡広貴(GKコーチ)ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | エンジ | エンジ | エンジ |
| FP(副) | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
| GK(正) | ブルー | ブルー | ブルー |
| GK(副) | イエロー | イエロー | イエロー |
目的・実績
指導方針や目標
指導方針:自立した逞しい選手の育成チーム目標:愛し、愛され,誇れるチーム
過去の主な実績
全国高校サッカー選手権滋賀大会 第3位(2015/2018/2019/2021/2023)全国高校総体滋賀県予選(インターハイ滋賀県予選)第3位(2023)準優勝(2024)優勝(2025)
滋賀県民体育大会(新人戦)第3位(2022/2023/2025)準優勝(2024)
高円宮杯U18リーグ滋賀1部所属 第2位(2024/2025)
高円宮杯U18関西プリンスリーグプレーオフ出場(2024/2025)
近畿高校サッカー選手権大会出場(2024)
全国高校総体(インターハイ)出場(2025)
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.mrc.ritsumei.ac.jp/チームHP
https://www.mrc.ritsumei.ac.jp/club/soccer_h/選手情報
MF
石岡春蔵
石岡春蔵
MF
MF
青木陽翔
青木陽翔
MF
MF
石山詢人
石山詢人
MF
GK
青木一悟
青木一悟
GK
DF
滝川康大
滝川康大
DF
MF
李川凌成
李川凌成
MF
FW
久保快翔
久保快翔
FW
MF
夢田翔正
夢田翔正
MF
DF
兼平和季
兼平和季
DF
GK
藤森広大
藤森広大
GK
MF
山森幹太
山森幹太
MF
DF
上妻笑之佑
上妻笑之佑
DF
FW
中村謙吾
中村謙吾
FW
MF
片山陽
片山陽
MF
MF
山林心太朗
山林心太朗
MF
DF
四井響
四井響
DF
DF
鈴木陽也
鈴木陽也
DF
DF
谷本瑛汰
谷本瑛汰
DF
FW
青木豪
青木豪
FW
DF
宮田櫂
宮田櫂
DF
MF
逢坂柊真
逢坂柊真
MF
MF
木村晴樹
木村晴樹
MF
DF
堀川琉快
堀川琉快
DF
MF
山田晃誠
山田晃誠
MF
DF
高西真聖
高西真聖
DF
MF
増田遥哉
増田遥哉
MF
MF
前地遼
前地遼
MF
MF
小笠原啓太
小笠原啓太
MF
DF
宇都修平
宇都修平
DF
DF
中迫史亜
中迫史亜
DF
DF
中澤奏介
中澤奏介
DF
DF
小林知暉
小林知暉
DF
FW
櫛田天音
櫛田天音
FW
GK
奥村知隼
奥村知隼
GK
MF
橋本春
橋本春
MF
MF
下村圭吾
下村圭吾
MF
DF
福井勇樹
福井勇樹
DF
DF
松井祐真
松井祐真
DF
DF
古山碧
古山碧
DF
MF
杉本陽
杉本陽
MF
GK
髙田健介
髙田健介
GK
FW
貝本陸
貝本陸
FW
DF
割鞘広翔
割鞘広翔
DF
GK
植木蒼馬
植木蒼馬
GK
MF
法専斗真
法専斗真
MF
DF
濵田陸駆
濵田陸駆
DF
GK
香山諒太
香山諒太
GK
FW
谷龍風
谷龍風
FW
MF
岡林厚輝
岡林厚輝
MF
MF
木場優征
木場優征
MF
DF
川西陽翔
川西陽翔
DF
GK
松田一求
松田一求
GK
DF
田中颯人
田中颯人
DF
GK
古田莉都
古田莉都
GK
MF
髙山結哉
髙山結哉
MF
MF
成田惺真
成田惺真
MF
MF
寺前成翔
寺前成翔
MF
FW
高橋碧
高橋碧
FW
MF
上城戸翔太
上城戸翔太
MF
DF
星悠月
星悠月
DF
DF
川勝晴太
川勝晴太
DF
MF
岸本泰輔
岸本泰輔
MF
MF
三宅航光士
三宅航光士
MF
FW
大西幹太
大西幹太
FW
DF
阿部壱哉
阿部壱哉
DF
MF
飯田歩夢
飯田歩夢
MF
MF
福元佑征
福元佑征
MF
DF
横井律己
横井律己
DF
DF
四井漣
四井漣
DF
MF
太田亮ノ佑
太田亮ノ佑
MF
GK
大野将虎
大野将虎
GK
MF
福嶋隼都
福嶋隼都
MF
FW
藤岡了真
藤岡了真
FW
DF
大谷乙生
大谷乙生
DF
MF
高木柚
高木柚
MF
GK
中村勇太
中村勇太
GK
DF
水野颯仁
水野颯仁
DF
DF
坂井康介
坂井康介
DF
DF
真木洋斗
真木洋斗
DF
DF
中野睦斗
中野睦斗
DF
DF
浅井健壱
浅井健壱
DF
FW
石田迅
石田迅
FW
FW
金澤駿希
金澤駿希
FW
MF
熊谷蘭武
熊谷蘭武
MF
MF
前川聖成
前川聖成
MF
GK
渡辺柊有
渡辺柊有
GK
DF
市村真士
市村真士
DF
MF
本田大翔
本田大翔
MF
FW
池尻煌人
池尻煌人
FW
MF
春日直太朗
春日直太朗
MF
MF
宮田怜
宮田怜
MF
DF
木村啓士朗
木村啓士朗
DF
DF
田畑颯吾
田畑颯吾
DF
DF
中本次郎
中本次郎
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石岡春蔵 | 高校3年生 | MF | 168.0 | LEO SC | 0 |
| 2 | 青木陽翔 | 高校3年生 | MF | 172.0 | SAGAWA SHIGA FA | 0 |
| 3 | 石山詢人 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 高槻mydFC | 0 |
| 4 | 青木一悟 | 高校3年生 | GK | 175.0 | A.C.infini | 0 |
| 5 | 滝川康大 | 高校3年生 | DF | 170.0 | A.C.Re:Salto | 4 |
| 6 | 李川凌成 | 高校3年生 | MF | 176.0 | 立命館守山中 | 2 |
| 7 | 久保快翔 | 高校3年生 | FW | 167.0 | SAGAWA SHIGA FA | 1 |
| 8 | 夢田翔正 | 高校3年生 | MF | 168.0 | ディアブロッサ高田 | 10 |
| 9 | 兼平和季 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 10 | 藤森広大 | 高校3年生 | GK | 176.0 | 高槻SiegFC | 0 |
| 11 | 山森幹太 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 伊賀フューチャーズC | 0 |
| 12 | 上妻笑之佑 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 高槻SiegFC | 2 |
| 13 | 中村謙吾 | 高校3年生 | FW | 178.0 | ラドソン滋賀 | 2 |
| 14 | 片山陽 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 高槻FC | 1 |
| 15 | 山林心太朗 | 高校3年生 | MF | 171.0 | 伊丹FC | 5 |
| 16 | 四井響 | 高校3年生 | DF | 168.0 | GAフロンティア大阪 | 0 |
| 17 | 鈴木陽也 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 立命館守山中 | 0 |
| 18 | 谷本瑛汰 | 高校3年生 | DF | 179.0 | FC.Avenidasol | 5 |
| 19 | 青木豪 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 立命館守山中 | 1 |
| 20 | 宮田櫂 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 立命館守山中 | 0 |
| 21 | 逢坂柊真 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 立命館守山中 | 2 |
| 22 | 木村晴樹 | 高校3年生 | MF | 167.0 | BIWAKO SC | 1 |
| 23 | 堀川琉快 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 立命館守山中 | 0 |
| 24 | 山田晃誠 | 高校3年生 | MF | 180.0 | 大阪CrackSC | 1 |
| 25 | 高西真聖 | 高校3年生 | DF | 179.0 | 立命館守山中 | 0 |
| 26 | 増田遥哉 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 立命館守山中 | 0 |
| 27 | 前地遼 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 高槻第2中 | 0 |
| 28 | 小笠原啓太 | 高校3年生 | MF | 167.0 | LEO SC | 3 |
| 29 | 宇都修平 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 吹田第1中学校 | 1 |
| 30 | 中迫史亜 | 高校3年生 | DF | 167.0 | SAGAWA SHIGA SA | 1 |
| 31 | 中澤奏介 | 高校3年生 | DF | 164.0 | FCロザード | 0 |
| 32 | 小林知暉 | 高校3年生 | DF | 173.0 | セゾンFC | 0 |
| 33 | 櫛田天音 | 高校2年生 | FW | Wizards | 3 | |
| 34 | 奥村知隼 | 高校2年生 | GK | SAGAWA SHIGA | 0 | |
| 35 | 橋本春 | 高校2年生 | MF | 奈良バルセロナ | 1 | |
| 36 | 下村圭吾 | 高校2年生 | MF | FC長岡京 | 3 | |
| 37 | 福井勇樹 | 高校2年生 | DF | 阿武山中 | 0 | |
| 38 | 松井祐真 | 高校2年生 | DF | FOSTA | 1 | |
| 39 | 古山碧 | 高校2年生 | DF | エフォート | 0 | |
| 40 | 杉本陽 | 高校2年生 | MF | KONKO | 1 | |
| 41 | 髙田健介 | 高校2年生 | GK | 高槻ジーグ | 0 | |
| 42 | 貝本陸 | 高校2年生 | FW | 立命館守山中 | 0 | |
| 43 | 割鞘広翔 | 高校2年生 | DF | LEO | 0 | |
| 44 | 植木蒼馬 | 高校2年生 | GK | 東淀川FC | 0 | |
| 45 | 法専斗真 | 高校2年生 | MF | SAGAWA SHIGA | 2 | |
| 46 | 濵田陸駆 | 高校2年生 | DF | 高槻ジーグ | 1 | |
| 47 | 香山諒太 | 高校2年生 | GK | BIWAKO SC | 0 | |
| 48 | 谷龍風 | 高校2年生 | FW | LUA | 0 | |
| 49 | 岡林厚輝 | 高校2年生 | MF | 高槻ジーグ | 1 | |
| 50 | 木場優征 | 高校2年生 | MF | 高槻ジーグ | 3 | |
| 51 | 川西陽翔 | 高校2年生 | DF | SAGAWA SHIGA | 0 | |
| 52 | 松田一求 | 高校2年生 | GK | 京都サンガSETA | 0 | |
| 53 | 田中颯人 | 高校2年生 | DF | 立命館守山中 | 0 | |
| 54 | 古田莉都 | 高校2年生 | GK | 東我孫子中 | 0 | |
| 55 | 髙山結哉 | 高校2年生 | MF | 高槻ジーグ | 0 | |
| 56 | 成田惺真 | 高校2年生 | MF | SAGAWA SHIGA | 1 | |
| 57 | 寺前成翔 | 高校2年生 | MF | 高槻ジーグ | 2 | |
| 58 | 高橋碧 | 高校2年生 | FW | リオクロス | 0 | |
| 59 | 上城戸翔太 | 高校2年生 | MF | グラビス | 0 | |
| 60 | 星悠月 | 高校2年生 | DF | 立命館守山中 | 0 | |
| 61 | 川勝晴太 | 高校2年生 | DF | 亀岡中 | 0 | |
| 62 | 岸本泰輔 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 63 | 三宅航光士 | 高校2年生 | MF | 皇子山中 | 0 | |
| 64 | 大西幹太 | 高校1年生 | FW | 170.0 | レイジェンド滋賀 | 2 |
| 65 | 阿部壱哉 | 高校1年生 | DF | 167.0 | S.C INTERNACIONAL JAPAN | 0 |
| 66 | 飯田歩夢 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 千里丘FC | 0 |
| 67 | 福元佑征 | 高校1年生 | MF | 高槻Sieg FC | 0 | |
| 68 | 横井律己 | 高校1年生 | DF | 178.0 | MIOびわこ滋賀 | 0 |
| 69 | 四井漣 | 高校1年生 | DF | パスドゥ―ロ FC | 0 | |
| 70 | 太田亮ノ佑 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FOSTA FC | 0 |
| 71 | 大野将虎 | 高校1年生 | GK | 173.0 | レイラック滋賀FC 東近江 | 0 |
| 72 | 福嶋隼都 | 高校1年生 | MF | 173.0 | MIOびわこ滋賀 | 0 |
| 73 | 藤岡了真 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 立命館守山中 | 0 |
| 74 | 大谷乙生 | 高校1年生 | DF | 178.0 | LEO SC | 0 |
| 75 | 高木柚 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 立命館守山中 | 0 |
| 76 | 中村勇太 | 高校1年生 | GK | 184.0 | 高槻一中 | 0 |
| 77 | 水野颯仁 | 高校1年生 | DF | 164.0 | レイジェンド滋賀FC | 0 |
| 78 | 坂井康介 | 高校1年生 | DF | FOSTA FC | 0 | |
| 79 | 真木洋斗 | 高校1年生 | DF | 166.0 | MIOびわこ滋賀 | 0 |
| 80 | 中野睦斗 | 高校1年生 | DF | 176.0 | Vervento京都FC | 0 |
| 81 | 浅井健壱 | 高校1年生 | DF | 京都サンガFCSETA滋賀 | 0 | |
| 82 | 石田迅 | 高校1年生 | FW | 165.0 | LEO SC | 0 |
| 83 | 金澤駿希 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 立命館守山中 | 0 |
| 84 | 熊谷蘭武 | 高校1年生 | MF | 167.5 | MIOびわこ滋賀 | 0 |
| 85 | 前川聖成 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 立命館守山中 | 0 |
| 86 | 渡辺柊有 | 高校1年生 | GK | 182.0 | 高槻Sieg FC | 0 |
| 87 | 市村真士 | 高校1年生 | DF | 173.0 | MIOびわこ滋賀 | 0 |
| 88 | 本田大翔 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ガンバ大阪門真SS | 0 |
| 89 | 池尻煌人 | 高校1年生 | FW | 170.0 | RIP ACE SC | 0 |
| 90 | 春日直太朗 | 高校1年生 | MF | 171.0 | KONKO FC | 0 |
| 91 | 宮田怜 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 立命館守山中 | 0 |
| 92 | 木村啓士朗 | 高校1年生 | DF | 175.0 | バレンシアCFアカデミー和歌山 | 0 |
| 93 | 田畑颯吾 | 高校1年生 | DF | KONKO FC | 0 | |
| 94 | 中本次郎 | 高校1年生 | DF | 173.0 | ABRIR FC | 0 |


