鹿児島城西高校
チーム紹介
設立年
1993年 設立住所
鹿児島県 日置市伊集院町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
選手情報
GK
有園蒼葉
有園蒼葉
GK
GK
有村泰河
有村泰河
GK
GK
池田剣太朗
池田剣太朗
GK
GK
石内凌雅
石内凌雅
GK
GK
上間大嘉
上間大嘉
GK
GK
内田輝空
内田輝空
GK
GK
岡留零樹
岡留零樹
GK
GK
尾曲宗之輔
尾曲宗之輔
GK
GK
金丸真平
金丸真平
GK
GK
木原綾汰
木原綾汰
GK
GK
金城智大
金城智大
GK
GK
齊藤修道
齊藤修道
GK
GK
斉藤楓太
斉藤楓太
GK
GK
坂上日向
坂上日向
GK
GK
坂口桜祐
坂口桜祐
GK
GK
迫田頼人
迫田頼人
GK
GK
芹生海翔
芹生海翔
GK
GK
谷口翔輝
谷口翔輝
GK
GK
橋口竜翔
橋口竜翔
GK
GK
福岡想太朗
福岡想太朗
GK
GK
前田拳聖
前田拳聖
GK
GK
松永知寛
松永知寛
GK
GK
圓山心
圓山心
GK
GK
水口政輝
水口政輝
GK
GK
安田慎吾
安田慎吾
GK
GK
矢吹凪琉
矢吹凪琉
GK
GK
山下慶人
山下慶人
GK
GK
山本成覇
山本成覇
GK
GK
横山輝人
横山輝人
GK
MF
坂上日向
坂上日向
MF
DF
安部遥翔
安部遥翔
DF
DF
池﨑大真
池﨑大真
DF
FW
出原昊茂
出原昊茂
FW
FW
禱星七
禱星七
FW
DF
梅木泰政
梅木泰政
DF
MF
浦本翔竜
浦本翔竜
MF
MF
江藤蒼馬
江藤蒼馬
MF
MF
久德斉
久德斉
MF
FW
藏元隼斗
藏元隼斗
FW
MF
栗岡希夢
栗岡希夢
MF
MF
小林昴
小林昴
MF
DF
税所歩夢
税所歩夢
DF
DF
境勇翔
境勇翔
DF
DF
櫻井大斗
櫻井大斗
DF
MF
志賀小信
志賀小信
MF
FW
新田真紗哉
新田真紗哉
FW
MF
末吉海翔
末吉海翔
MF
FW
鈴木健晴
鈴木健晴
FW
FW
立石幸翔
立石幸翔
FW
GK
筒井月
筒井月
GK
MF
冨迫奏介
冨迫奏介
MF
DF
永井元輝
永井元輝
DF
GK
中島颯大
中島颯大
GK
DF
長渕禅
長渕禅
DF
DF
二之形悠真
二之形悠真
DF
MF
浜川天翔
浜川天翔
MF
MF
春田充希
春田充希
MF
MF
東蒼介
東蒼介
MF
MF
東隆登
東隆登
MF
MF
前田唯翔
前田唯翔
MF
FW
牧大翔
牧大翔
FW
MF
松原呂偉
松原呂偉
MF
DF
森山颯太
森山颯太
DF
MF
山村理人
山村理人
MF
MF
渡口未大
渡口未大
MF
FW
厚地陽樹
厚地陽樹
FW
FW
池田貫太朗
池田貫太朗
FW
MF
今井湧麻
今井湧麻
MF
DF
上山将英
上山将英
DF
GK
大串泉ムサフィリ
大串泉ムサフィリ
GK
FW
栫大祐
栫大祐
FW
MF
上功虎
上功虎
MF
DF
久保﨑光陽
久保﨑光陽
DF
MF
倉園彪真
倉園彪真
MF
MF
藏元優吾
藏元優吾
MF
FW
小屋敷龍星
小屋敷龍星
FW
DF
任田太郎
任田太郎
DF
MF
長谷川綾
長谷川綾
MF
MF
枦山悠真
枦山悠真
MF
MF
羽山颯亮
羽山颯亮
MF
MF
松久保奏太
松久保奏太
MF
MF
宮田隼成
宮田隼成
MF
FW
稲田日夏
稲田日夏
FW
MF
今井望詞
今井望詞
MF
FW
岩元星輝
岩元星輝
FW
FW
大山嘉斗
大山嘉斗
FW
DF
緒方渓心
緒方渓心
DF
MF
川崎陸
川崎陸
MF
FW
川畑瑛人
川畑瑛人
FW
MF
河野太冠
河野太冠
MF
GK
杉本葵
杉本葵
GK
FW
田北羚雅
田北羚雅
FW
FW
野中悠太郎
野中悠太郎
FW
DF
日髙絢仁
日髙絢仁
DF
FW
藤﨑雲登
藤﨑雲登
FW
FW
蓑田龍正
蓑田龍正
FW
DF
宮城匠
宮城匠
DF
MF
山里慈恩
山里慈恩
MF
FW
久保薗恵大
久保薗恵大
FW
FW
中村侑太郎
中村侑太郎
FW
DF
白石寿翠
白石寿翠
DF
MF
野元琉輝
野元琉輝
MF
DF
花山凌大
花山凌大
DF
MF
荒木虎南
荒木虎南
MF
DF
松元淳也
松元淳也
DF
FW
田中萊士
田中萊士
FW
GK
黒葛翔絆
黒葛翔絆
GK
GK
辛島凛音
辛島凛音
GK
FW
白間瑛士
白間瑛士
FW
FW
入江魁生
入江魁生
FW
GK
赤塚昊之介
赤塚昊之介
GK
DF
上村虎太郎
上村虎太郎
DF
MF
番作知希
番作知希
MF
MF
加治佐虎南
加治佐虎南
MF
MF
木原康生
木原康生
MF
DF
濵脩斗
濵脩斗
DF
MF
安田穂積
安田穂積
MF
DF
瀨戸口樹
瀨戸口樹
DF
MF
藤井疏良
藤井疏良
MF
MF
井手原隼希
井手原隼希
MF
MF
井上輝羅
井上輝羅
MF
DF
飯嶌一太
飯嶌一太
DF
MF
岡琉生
岡琉生
MF
MF
黒木七綸
黒木七綸
MF
MF
若月遊
若月遊
MF
MF
池田明日登
池田明日登
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有園蒼葉 | -- | GK | 1 | ||
| 2 | 有村泰河 | -- | GK | 0 | ||
| 3 | 池田剣太朗 | -- | GK | 0 | ||
| 4 | 石内凌雅 | -- | GK | 0 | ||
| 5 | 上間大嘉 | -- | GK | 1 | ||
| 6 | 内田輝空 | -- | GK | 0 | ||
| 7 | 岡留零樹 | -- | GK | 0 | ||
| 8 | 尾曲宗之輔 | -- | GK | 0 | ||
| 9 | 金丸真平 | -- | GK | 0 | ||
| 10 | 木原綾汰 | -- | GK | 0 | ||
| 11 | 金城智大 | -- | GK | 1 | ||
| 12 | 齊藤修道 | -- | GK | 0 | ||
| 13 | 斉藤楓太 | -- | GK | 0 | ||
| 14 | 坂上日向 | -- | GK | 0 | ||
| 15 | 坂口桜祐 | -- | GK | 2 | ||
| 16 | 迫田頼人 | -- | GK | 0 | ||
| 17 | 芹生海翔 | -- | GK | 2 | ||
| 18 | 谷口翔輝 | -- | GK | 1 | ||
| 19 | 橋口竜翔 | -- | GK | 0 | ||
| 20 | 福岡想太朗 | -- | GK | 0 | ||
| 21 | 前田拳聖 | -- | GK | 0 | ||
| 22 | 松永知寛 | -- | GK | 0 | ||
| 23 | 圓山心 | -- | GK | 0 | ||
| 24 | 水口政輝 | -- | GK | 0 | ||
| 25 | 安田慎吾 | -- | GK | 0 | ||
| 26 | 矢吹凪琉 | -- | GK | 0 | ||
| 27 | 山下慶人 | -- | GK | 2 | ||
| 28 | 山本成覇 | -- | GK | 0 | ||
| 29 | 横山輝人 | -- | GK | 0 | ||
| 30 | 坂上日向 | -- | MF | 0 | ||
| 31 | 安部遥翔 | 高校3年生 | DF | 165.0 | 鹿児島ユナイテッド | 0 |
| 32 | 池﨑大真 | 高校3年生 | DF | 168.0 | TSC奄美 | 0 |
| 33 | 出原昊茂 | 高校3年生 | FW | 163.0 | 鹿児島育英館中 | 4 |
| 34 | 禱星七 | 高校3年生 | FW | 165.0 | TSC奄美 | 2 |
| 35 | 梅木泰政 | 高校3年生 | DF | 168.0 | FCグラーナ武雄 | 1 |
| 36 | 浦本翔竜 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 福岡サンタクス | 0 |
| 37 | 江藤蒼馬 | 高校3年生 | MF | 166.0 | ソレッソ鹿児島 | 1 |
| 38 | 久德斉 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 鹿児島育英館中 | 0 |
| 39 | 藏元隼斗 | 高校3年生 | FW | 175.0 | 太陽鹿児島 | 6 |
| 40 | 栗岡希夢 | 高校3年生 | MF | 176.0 | フレスカ神戸 | 2 |
| 41 | 小林昴 | 高校3年生 | MF | 177.0 | フレスカ神戸 | 0 |
| 42 | 税所歩夢 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 鹿児島育英館中 | 0 |
| 43 | 境勇翔 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 鹿児島育英館中 | 1 |
| 44 | 櫻井大斗 | 高校3年生 | DF | 176.0 | F.クオーレ | 1 |
| 45 | 志賀小信 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 千里丘FC | 1 |
| 46 | 新田真紗哉 | 高校3年生 | FW | 180.0 | 太陽SC国分 | 3 |
| 47 | 末吉海翔 | 高校3年生 | MF | 171.0 | 鹿児島育英館中 | 0 |
| 48 | 鈴木健晴 | 高校3年生 | FW | 175.0 | 重富中 | 0 |
| 49 | 立石幸翔 | 高校3年生 | FW | 178.0 | SSアドバンス | 4 |
| 50 | 筒井月 | 高校3年生 | GK | 174.0 | 平尾中 | 0 |
| 51 | 冨迫奏介 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 太陽鹿児島 | 1 |
| 52 | 永井元輝 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 鹿児島育英館中 | 0 |
| 53 | 中島颯大 | 高校3年生 | GK | 180.0 | イルソーレ小野 | 0 |
| 54 | 長渕禅 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 太陽鹿児島 | 5 |
| 55 | 二之形悠真 | 高校3年生 | DF | 184.0 | 飛松FC | 0 |
| 56 | 浜川天翔 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 鹿児島育英館中 | 0 |
| 57 | 春田充希 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 松江第五中 | 0 |
| 58 | 東蒼介 | 高校3年生 | MF | 170.0 | Nユナイテット゜ | 0 |
| 59 | 東隆登 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 飛松FC | 2 |
| 60 | 前田唯翔 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 筑後FC | 0 |
| 61 | 牧大翔 | 高校3年生 | FW | 173.0 | バッサゾール都城 | 0 |
| 62 | 松原呂偉 | 高校3年生 | MF | 161.0 | インディペンディエンテ ジャパン 宮古島 | 0 |
| 63 | 森山颯太 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 鹿児島育英館中 | 4 |
| 64 | 山村理人 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 人吉第一中 | 0 |
| 65 | 渡口未大 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 飛松FC | 0 |
| 66 | 厚地陽樹 | 高校2年生 | FW | 167.0 | FC Anjoy U-15 | 0 |
| 67 | 池田貫太朗 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 鹿児島育英館中学校 | 1 |
| 68 | 今井湧麻 | 高校2年生 | MF | 178.0 | FCアンジョイ U-15 | 0 |
| 69 | 上山将英 | 高校2年生 | DF | 177.0 | F.cuore | 0 |
| 70 | 大串泉ムサフィリ | 高校3年生 | GK | 170.0 | 鹿児島育英館中学校 | 0 |
| 71 | 栫大祐 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 太陽SC U-15 | 3 |
| 72 | 上功虎 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 鹿児島育英館中学校 | 0 |
| 73 | 久保﨑光陽 | 高校2年生 | DF | 180.0 | 太陽SC鹿児島 | 0 |
| 74 | 倉園彪真 | 高校2年生 | MF | 178.0 | 太陽スポーツクラブ鹿児島U-15 | 0 |
| 75 | 藏元優吾 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 鹿児島育英館中学校 | 0 |
| 76 | 小屋敷龍星 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 鹿児島育英館中学校 | 3 |
| 77 | 任田太郎 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 鹿児島育英館中学校 | 0 |
| 78 | 長谷川綾 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 太陽SC鹿児島 | 1 |
| 79 | 枦山悠真 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 鹿児島育英館中学校 | 1 |
| 80 | 羽山颯亮 | 高校2年生 | MF | 178.0 | 鹿児島育英館 | 1 |
| 81 | 松久保奏太 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 鹿児島育英館中学校 | 2 |
| 82 | 宮田隼成 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 太陽SC鹿児島 | 0 |
| 83 | 稲田日夏 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 鹿児島育英館 | 2 |
| 84 | 今井望詞 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 名古屋FC WEST | 0 |
| 85 | 岩元星輝 | 高校2年生 | FW | 155.0 | 鹿児島育英館中学校 | 0 |
| 86 | 大山嘉斗 | 高校3年生 | FW | 177.0 | 和泊中学校 | 0 |
| 87 | 緒方渓心 | 高校2年生 | DF | 161.0 | 竜北FC | 0 |
| 88 | 川崎陸 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 鹿児島育英館中学校 | 0 |
| 89 | 川畑瑛人 | 高校2年生 | FW | 179.0 | 飛松FC | 2 |
| 90 | 河野太冠 | 高校2年生 | MF | 165.0 | SANXTUS | 0 |
| 91 | 杉本葵 | 高校2年生 | GK | 180.0 | JFAアカデミー熊本宇城 ブレイズ熊本 | 0 |
| 92 | 田北羚雅 | 高校2年生 | FW | 173.0 | SANXTUS | 1 |
| 93 | 野中悠太郎 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 筑後FC U15 | 2 |
| 94 | 日髙絢仁 | 高校3年生 | DF | 176.8 | 鹿児島育英館中学校 | 1 |
| 95 | 藤﨑雲登 | 高校2年生 | FW | 157.0 | 育英館中学校 | 0 |
| 96 | 蓑田龍正 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 八代フューチャーズ | 0 |
| 97 | 宮城匠 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 鹿児島育英館中学校 | 0 |
| 98 | 山里慈恩 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 名護市立大宮中学校 | 0 |
| 99 | 久保薗恵大 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 太陽SC U-15 | 0 |
| 100 | 中村侑太郎 | 高校1年生 | FW | 170.0 | FC八潮 | 0 |
| 101 | 白石寿翠 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 太陽SC U-15 | 0 |
| 102 | 野元琉輝 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 開聞 | 0 |
| 103 | 花山凌大 | 高校1年生 | DF | 171.0 | FCゼブラ | 0 |
| 104 | 荒木虎南 | 高校1年生 | MF | 177.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 105 | 松元淳也 | 高校1年生 | DF | 170.0 | SANXTUS U-15 | 0 |
| 106 | 田中萊士 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 太陽SC U-15 | 0 |
| 107 | 黒葛翔絆 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 108 | 辛島凛音 | 高校1年生 | GK | 179.0 | 筑後FC | 0 |
| 109 | 白間瑛士 | 高校1年生 | FW | 178.0 | 朝日 | 0 |
| 110 | 入江魁生 | 高校1年生 | FW | 175.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 111 | 赤塚昊之介 | 高校1年生 | GK | 178.0 | サガン鳥栖 唐津u-15 | 0 |
| 112 | 上村虎太郎 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 113 | 番作知希 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 114 | 加治佐虎南 | 高校1年生 | MF | 163.0 | TSC奄美 | 0 |
| 115 | 木原康生 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 米ノ津 | 0 |
| 116 | 濵脩斗 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 117 | 安田穂積 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 118 | 瀨戸口樹 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 119 | 藤井疏良 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 120 | 井手原隼希 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 121 | 井上輝羅 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 122 | 飯嶌一太 | 高校1年生 | DF | 175.0 | エクサス松戸SC | 0 |
| 123 | 岡琉生 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 鹿児島育英館 | 0 |
| 124 | 黒木七綸 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 筑後FC | 0 |
| 125 | 若月遊 | 高校1年生 | MF | 163.0 | エクサス松戸SC | 0 |
| 126 | 池田明日登 | 高校1年生 | MF | 159.0 | 与論 | 0 |


