今治東高校
チーム紹介
設立年
1983年 設立住所
愛媛県 今治市チーム監督名
谷 謙吾チームコーチ名
尾﨑 剛 森山 祐之朗 藏田 圭太 黒田 周悟 村上 欣治 今岡 康太ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 桜 | 紺 | 紺 |
| FP(副) | 灰×白 | 灰 | 水色 |
| GK(正) | 金 | 金 | 金 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
「守破離」の精神を大切にして基礎基本の徹底と当たり前のことを当たり前にできる選手を育成しています。また、「勝負の神は細部に宿る」ということを意識し、身体動作や技術と判断をベースにしたダイナミックなプレーで競争意識の高い集団で全国ベスト8を目指しています。
過去の主な実績
全国高校サッカー選手権大会出場 【第98回,第100回,第102回】全国高等学校総合体育大会(インターハイ)出場 【2001,2002,2022】
高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2020四国 第3位
高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2022四国 第3位
ホームページ・SNS
学校HP
https://imabarihigashi-s.esnet.ed.jp/選手情報
DF
東裕貴
東裕貴
DF
MF
井出晃芽
井出晃芽
MF
FW
井原陸
井原陸
FW
MF
大髙夢翔
大髙夢翔
MF
FW
小西仁
小西仁
FW
DF
垂水新太
垂水新太
DF
DF
徳永陸人
徳永陸人
DF
MF
西山昂佑
西山昂佑
MF
MF
福田志音
福田志音
MF
DF
石村翼
石村翼
DF
MF
井上泰我
井上泰我
MF
DF
今岡智也
今岡智也
DF
MF
黒川亜斗夢
黒川亜斗夢
MF
MF
芹川友希
芹川友希
MF
MF
智内唯斗
智内唯斗
MF
MF
本田凜翔
本田凜翔
MF
GK
森川煌
森川煌
GK
DF
矢野右竜
矢野右竜
DF
MF
上野新太
上野新太
MF
MF
菅弥龍
菅弥龍
MF
FW
近藤啓太
近藤啓太
FW
FW
原田康希
原田康希
FW
MF
比嘉大空
比嘉大空
MF
DF
福田寿成
福田寿成
DF
DF
松本心葉
松本心葉
DF
DF
村越洋介
村越洋介
DF
FW
小笠大地
小笠大地
FW
GK
上鵜瀬睦
上鵜瀬睦
GK
MF
楠本勇翔
楠本勇翔
MF
MF
久保獅王
久保獅王
MF
DF
小島大樹
小島大樹
DF
FW
森咲人
森咲人
FW
DF
石井蓮
石井蓮
DF
DF
石山潤
石山潤
DF
MF
髙橋一誠
髙橋一誠
MF
MF
野嶋真人
野嶋真人
MF
DF
山田幹太
山田幹太
DF
MF
秋山瑛宥
秋山瑛宥
MF
DF
石原健成
石原健成
DF
MF
江原莉夢
江原莉夢
MF
MF
仲渡浩平
仲渡浩平
MF
DF
安藤汰誓
安藤汰誓
DF
MF
篠森輝斗
篠森輝斗
MF
MF
野間裕介
野間裕介
MF
DF
鞍打柚希
鞍打柚希
DF
GK
黒光琉暉
黒光琉暉
GK
MF
兵頭庵司
兵頭庵司
MF
MF
杉田龍信
杉田龍信
MF
MF
藤窪浩志
藤窪浩志
MF
MF
吉田大輝
吉田大輝
MF
FW
石田健吾
石田健吾
FW
DF
合田琉生
合田琉生
DF
GK
田中大雅
田中大雅
GK
DF
辻本康耀
辻本康耀
DF
FW
黒川遙太
黒川遙太
FW
MF
潮見由陽
潮見由陽
MF
MF
坪内奏空
坪内奏空
MF
GK
冨田怜央
冨田怜央
GK
DF
永易彰真
永易彰真
DF
FW
平間奏丞
平間奏丞
FW
DF
元岡蒼良
元岡蒼良
DF
DF
井上洋々
井上洋々
DF
DF
上田汰粋
上田汰粋
DF
MF
大橋陸斗
大橋陸斗
MF
DF
川口湊人
川口湊人
DF
MF
清水蒼大
清水蒼大
MF
DF
比嘉誉凰
比嘉誉凰
DF
DF
松澤謙心
松澤謙心
DF
DF
新垣恒介
新垣恒介
DF
FW
乾咲也
乾咲也
FW
DF
栗田蓮人
栗田蓮人
DF
GK
清家康太郎
清家康太郎
GK
MF
能瀬玄都
能瀬玄都
MF
DF
檜垣歩叶
檜垣歩叶
DF
FW
山内一輝
山内一輝
FW
MF
山地是壱
山地是壱
MF
FW
山地結馬
山地結馬
FW
MF
明比煌真
明比煌真
MF
MF
内田春希
内田春希
MF
MF
大作琉偉
大作琉偉
MF
FW
大原快里
大原快里
FW
MF
加藤廉
加藤廉
MF
MF
川上琥暉
川上琥暉
MF
FW
河上翔磨
河上翔磨
FW
GK
川原弥大
川原弥大
GK
MF
塩井想真
塩井想真
MF
DF
星野瑛太郎
星野瑛太郎
DF
MF
山本崇介
山本崇介
MF
GK
岡部陽大
岡部陽大
GK
DF
大嶋崇太
大嶋崇太
DF
MF
板垣蒼介
板垣蒼介
MF
DF
中村優希
中村優希
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東裕貴 | 高校3年生 | DF | 169.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 2 | 井出晃芽 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 立花中 | 0 |
| 3 | 井原陸 | 高校3年生 | FW | 164.0 | 立花中 | 1 |
| 4 | 大髙夢翔 | 高校3年生 | MF | 161.0 | FC今治U-15 | 3 |
| 5 | 小西仁 | 高校3年生 | FW | 173.0 | FCリフォルマ | 2 |
| 6 | 垂水新太 | 高校3年生 | DF | 168.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 7 | 徳永陸人 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 今治東中 | 1 |
| 8 | 西山昂佑 | 高校3年生 | MF | 165.0 | グランドメリー | 1 |
| 9 | 福田志音 | 高校3年生 | MF | 164.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 10 | 石村翼 | 高校3年生 | DF | 165.0 | FCカナリア | 0 |
| 11 | 井上泰我 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 八代中 | 1 |
| 12 | 今岡智也 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 今治東中 | 2 |
| 13 | 黒川亜斗夢 | 高校3年生 | MF | 163.0 | FC今治U-15 | 5 |
| 14 | 芹川友希 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 愛媛FC新居浜 | 3 |
| 15 | 智内唯斗 | 高校3年生 | MF | 155.0 | 0 | |
| 16 | 本田凜翔 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 西条東中 | 0 |
| 17 | 森川煌 | 高校3年生 | GK | 175.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 18 | 矢野右竜 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 19 | 上野新太 | 高校3年生 | MF | 175.0 | crack | 2 |
| 20 | 菅弥龍 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 大西中 | 0 |
| 21 | 近藤啓太 | 高校3年生 | FW | 163.0 | 日吉中 | 1 |
| 22 | 原田康希 | 高校3年生 | FW | 162.0 | 今治東中 | 0 |
| 23 | 比嘉大空 | 高校3年生 | MF | 166.0 | FCヴォルティーダ沖縄 | 0 |
| 24 | 福田寿成 | 高校3年生 | DF | 166.0 | 今治東中 | 0 |
| 25 | 松本心葉 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 今治東中 | 1 |
| 26 | 村越洋介 | 高校3年生 | DF | 166.0 | 東予東中 | 0 |
| 27 | 小笠大地 | 高校3年生 | FW | 163.0 | 今治東中 | 10 |
| 28 | 上鵜瀬睦 | 高校3年生 | GK | 173.0 | 今治東中 | 0 |
| 29 | 楠本勇翔 | 高校3年生 | MF | 161.0 | 八尾大正FC | 1 |
| 30 | 久保獅王 | 高校3年生 | MF | 167.0 | FCコーマラント | 0 |
| 31 | 小島大樹 | 高校3年生 | DF | 174.0 | EURO FOOTBALL academy | 0 |
| 32 | 森咲人 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 八代中 | 9 |
| 33 | 石井蓮 | 高校2年生 | DF | 174.0 | 今治東中 | 1 |
| 34 | 石山潤 | 高校2年生 | DF | 172.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 35 | 髙橋一誠 | 高校2年生 | MF | 157.0 | 今治東中 | 0 |
| 36 | 野嶋真人 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 今治東中 | 0 |
| 37 | 山田幹太 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 今治東中 | 0 |
| 38 | 秋山瑛宥 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 今治東中 | 0 |
| 39 | 石原健成 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 今治東中 | 0 |
| 40 | 江原莉夢 | 高校2年生 | MF | 162.0 | FC今治U-15 | 2 |
| 41 | 仲渡浩平 | 高校2年生 | MF | 158.0 | 今治東中 | 2 |
| 42 | 安藤汰誓 | 高校2年生 | DF | 163.0 | 今治東中 | 0 |
| 43 | 篠森輝斗 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 今治東中 | 0 |
| 44 | 野間裕介 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 今治東中 | 1 |
| 45 | 鞍打柚希 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 今治東中 | 0 |
| 46 | 黒光琉暉 | 高校2年生 | GK | 168.0 | 今治東中 | 0 |
| 47 | 兵頭庵司 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 今治東中 | 0 |
| 48 | 杉田龍信 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 今治東中 | 0 |
| 49 | 藤窪浩志 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 宇和中 | 1 |
| 50 | 吉田大輝 | 高校2年生 | MF | 179.0 | ノールチシティ | 8 |
| 51 | 石田健吾 | 高校2年生 | FW | 176.0 | ノールチシティ | 6 |
| 52 | 合田琉生 | 高校2年生 | DF | 166.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 53 | 田中大雅 | 高校2年生 | GK | 168.0 | 東予西中 | 0 |
| 54 | 辻本康耀 | 高校2年生 | DF | 174.0 | FC徳島 | 1 |
| 55 | 黒川遙太 | 高校1年生 | FW | 163.0 | 東予東中 | 0 |
| 56 | 潮見由陽 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 57 | 坪内奏空 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 立花中 | 0 |
| 58 | 冨田怜央 | 高校1年生 | GK | 170.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 59 | 永易彰真 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 西条南中 | 0 |
| 60 | 平間奏丞 | 高校1年生 | FW | 171.0 | FCジュネス | 0 |
| 61 | 元岡蒼良 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 今治東中 | 0 |
| 62 | 井上洋々 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 西条南中 | 0 |
| 63 | 上田汰粋 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 宇和中 | 0 |
| 64 | 大橋陸斗 | 高校1年生 | MF | 162.0 | コラソン千葉 | 0 |
| 65 | 川口湊人 | 高校1年生 | DF | 164.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 66 | 清水蒼大 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 67 | 比嘉誉凰 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FC琉球 | 0 |
| 68 | 松澤謙心 | 高校1年生 | DF | 174.0 | ノールチシティ | 0 |
| 69 | 新垣恒介 | 高校1年生 | DF | 165.0 | FC GRANDE那覇 | 0 |
| 70 | 乾咲也 | 高校1年生 | FW | 169.0 | 今治東中 | 0 |
| 71 | 栗田蓮人 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 今治東中 | 0 |
| 72 | 清家康太郎 | 高校1年生 | GK | 188.0 | 宇和中 | 0 |
| 73 | 能瀬玄都 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 74 | 檜垣歩叶 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 0 | |
| 75 | 山内一輝 | 高校1年生 | FW | 167.0 | 今治東中 | 0 |
| 76 | 山地是壱 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 今治東中 | 0 |
| 77 | 山地結馬 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 今治東中 | 0 |
| 78 | 明比煌真 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 79 | 内田春希 | 高校1年生 | MF | 172.0 | ブレイズ | 0 |
| 80 | 大作琉偉 | 高校1年生 | MF | 179.0 | ノールチシティ | 0 |
| 81 | 大原快里 | 高校1年生 | FW | 169.0 | 今治東中 | 0 |
| 82 | 加藤廉 | 高校1年生 | MF | 156.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 83 | 川上琥暉 | 高校1年生 | MF | 169.0 | ヴィクサーレ沖縄 | 0 |
| 84 | 河上翔磨 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 今治東中 | 0 |
| 85 | 川原弥大 | 高校1年生 | GK | 170.0 | 愛媛FC新居浜 | 0 |
| 86 | 塩井想真 | 高校1年生 | MF | 156.0 | FC Livent | 0 |
| 87 | 星野瑛太郎 | 高校1年生 | DF | 168.0 | FC今治U-15 | 0 |
| 88 | 山本崇介 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FCリフォルマ | 0 |
| 89 | 岡部陽大 | 高校1年生 | GK | ノールチシティ | 0 | |
| 90 | 大嶋崇太 | 高校1年生 | DF | ノールチシティ | 0 | |
| 91 | 板垣蒼介 | 高校1年生 | MF | ノールチシティ | 0 | |
| 92 | 中村優希 | 高校1年生 | DF | FC琉球 | 0 |


