神村学園高等部
チーム紹介
設立年
2002年 設立住所
鹿児島県 いちき串木野市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 白 | 白 | 白 |
| FP(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(正) | 紫 | 紫 | 紫 |
| GK(副) | 灰 | 灰 | 灰 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://angel.kamimura.ac.jpチームHP
https://kamimura-football.com選手情報
MF
山室優貴
山室優貴
MF
MF
松元蒼和
松元蒼和
MF
FW
西村朋倭
西村朋倭
FW
FW
岡野綱人
岡野綱人
FW
GK
久保侑工
久保侑工
GK
FW
奥田敦斗
奥田敦斗
FW
DF
竹野楓太
竹野楓太
DF
MF
伏原俐空
伏原俐空
MF
GK
勝本映玖
勝本映玖
GK
DF
樽見俊太朗
樽見俊太朗
DF
MF
原陸
原陸
MF
DF
尾関晴
尾関晴
DF
MF
長友奏大
長友奏大
MF
DF
案志悠空
案志悠空
DF
MF
大藪壯太郎
大藪壯太郎
MF
DF
中江銀次
中江銀次
DF
GK
常岡賢太郎
常岡賢太郎
GK
DF
佐藤獅玖麿
佐藤獅玖麿
DF
MF
伊藤賢人
伊藤賢人
MF
MF
大空星那
大空星那
MF
MF
梶原夢月
梶原夢月
MF
FW
國安和眞
國安和眞
FW
MF
柳田陸斗
柳田陸斗
MF
MF
水田就翔
水田就翔
MF
DF
小田朔太郎
小田朔太郎
DF
DF
梶谷陸人
梶谷陸人
DF
MF
花城瑛汰
花城瑛汰
MF
GK
國吉蒼平
國吉蒼平
GK
MF
内野嵩悠
内野嵩悠
MF
MF
木村絆久
木村絆久
MF
MF
井手元智暉
井手元智暉
MF
MF
上野琉生
上野琉生
MF
MF
片岡晄紅
片岡晄紅
MF
MF
児玉称
児玉称
MF
DF
手塚海都
手塚海都
DF
MF
藤本斗真
藤本斗真
MF
FW
前野銀河
前野銀河
FW
DF
眞弓陽夢
眞弓陽夢
DF
FW
山﨑蓮大
山﨑蓮大
FW
GK
朝倉龍心
朝倉龍心
GK
MF
大西隼人
大西隼人
MF
FW
清野大和
清野大和
FW
MF
金城翔英
金城翔英
MF
FW
木幡莉温
木幡莉温
FW
DF
鈴木優磨
鈴木優磨
DF
FW
新名謙修朗
新名謙修朗
FW
MF
早原聖吏
早原聖吏
MF
MF
増田宗一郎
増田宗一郎
MF
MF
愛川隼斗
愛川隼斗
MF
DF
後田隼汰
後田隼汰
DF
FW
小澤康太
小澤康太
FW
FW
小園晟之朗
小園晟之朗
FW
GK
神宮司湊瑛
神宮司湊瑛
GK
DF
西浦瑛翔
西浦瑛翔
DF
FW
橋野崇汰
橋野崇汰
FW
DF
米村颯真
米村颯真
DF
MF
園田健晴
園田健晴
MF
GK
松島葵
松島葵
GK
FW
野毛珊志
野毛珊志
FW
MF
江田國将
江田國将
MF
DF
内田虹音
内田虹音
DF
MF
外川内壱誠
外川内壱誠
MF
DF
髙田海心
髙田海心
DF
MF
前田七星
前田七星
MF
GK
庄村虎之亮
庄村虎之亮
GK
DF
辻村星翔
辻村星翔
DF
FW
丸山裕誠
丸山裕誠
FW
MF
鵜狩仁翔
鵜狩仁翔
MF
MF
永山大陽
永山大陽
MF
FW
浅尾奏汰
浅尾奏汰
FW
DF
石神大地
石神大地
DF
MF
比嘉渉人
比嘉渉人
MF
MF
山田恵大
山田恵大
MF
MF
齋藤駿典
齋藤駿典
MF
DF
細川龍之介
細川龍之介
DF
MF
那須貴晶
那須貴晶
MF
DF
生野敦都
生野敦都
DF
DF
鈴木元
鈴木元
DF
DF
ウェバーカイレン
ウェバーカイレン
DF
GK
石原碧己
石原碧己
GK
MF
池村康晴
池村康晴
MF
MF
川畑琉伊
川畑琉伊
MF
FW
盛陽海
盛陽海
FW
FW
福田翔大
福田翔大
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山室優貴 | 高校3年生 | MF | 162.0 | 神村学園中 | 1 |
| 2 | 松元蒼和 | 高校3年生 | MF | 180.0 | ディアマントFC | 1 |
| 3 | 西村朋倭 | 高校3年生 | FW | 181.0 | 神村学園中 | 1 |
| 4 | 岡野綱人 | 高校3年生 | FW | 177.0 | FC LIBERTA U-15 | 10 |
| 5 | 久保侑工 | 高校3年生 | GK | 176.0 | 神村学園中 | 0 |
| 6 | 奥田敦斗 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 神村学園中 | 7 |
| 7 | 竹野楓太 | 高校3年生 | DF | 182.0 | 神村学園中 | 1 |
| 8 | 伏原俐空 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 神村学園中 | 7 |
| 9 | 勝本映玖 | 高校3年生 | GK | 182.0 | 鳥取南中学校 | 0 |
| 10 | 樽見俊太朗 | 高校3年生 | DF | 184.0 | 神村学園中 | 2 |
| 11 | 原陸 | 高校3年生 | MF | 176.0 | Lucero京都 | 1 |
| 12 | 尾関晴 | 高校3年生 | DF | 182.0 | FC渋谷 | 0 |
| 13 | 長友奏大 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 神村学園中 | 3 |
| 14 | 案志悠空 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 太陽スポーツクラブ U-15 | 0 |
| 15 | 大藪壯太郎 | 高校3年生 | MF | 166.0 | SANXTUS U-15 | 4 |
| 16 | 中江銀次 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 神村学園中 | 3 |
| 17 | 常岡賢太郎 | 高校3年生 | GK | 185.0 | サンクタスU-15 | 0 |
| 18 | 佐藤獅玖麿 | 高校3年生 | DF | 172.0 | セレッソ大阪U-15 | 0 |
| 19 | 伊藤賢人 | 高校3年生 | MF | 174.0 | FCグランリオ鈴鹿 | 0 |
| 20 | 大空星那 | 高校3年生 | MF | 180.0 | カマタマーレ讃岐U-15 | 3 |
| 21 | 梶原夢月 | 高校3年生 | MF | 160.0 | ソレッソ熊本 | 2 |
| 22 | 國安和眞 | 高校3年生 | FW | 178.0 | CSPサッカーアカデミーU-15 | 1 |
| 23 | 柳田陸斗 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 湘南ベルマーレU15 | 0 |
| 24 | 水田就翔 | 高校3年生 | MF | 163.0 | グランパスみよしFC | 0 |
| 25 | 小田朔太郎 | 高校3年生 | DF | 173.0 | プラシア山口 | 2 |
| 26 | 梶谷陸人 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 神村学園中等部 | 0 |
| 27 | 花城瑛汰 | 高校3年生 | MF | 161.0 | 神村学園中 | 8 |
| 28 | 國吉蒼平 | 高校3年生 | GK | 180.0 | 神村学園中等部 | 0 |
| 29 | 内野嵩悠 | 高校3年生 | MF | 171.0 | RIP ACE 大阪 | 1 |
| 30 | 木村絆久 | 高校3年生 | MF | 175.0 | イルソーレ小野 | 1 |
| 31 | 井手元智暉 | 高校2年生 | MF | 164.0 | LEVIS FC | 0 |
| 32 | 上野琉生 | 高校2年生 | MF | 173.0 | FC アンジョイ | 2 |
| 33 | 片岡晄紅 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 神村学園中等部 | 1 |
| 34 | 児玉称 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 神村学園中等部 | 2 |
| 35 | 手塚海都 | 高校2年生 | DF | 167.0 | 神村学園中等部 | 1 |
| 36 | 藤本斗真 | 高校2年生 | MF | 163.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 37 | 前野銀河 | 高校2年生 | FW | 171.0 | 神村学園中等部 | 3 |
| 38 | 眞弓陽夢 | 高校2年生 | DF | 175.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 39 | 山﨑蓮大 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 神村学園中等部 | 0 |
| 40 | 朝倉龍心 | 高校2年生 | GK | 179.0 | FC JUVENTUDE | 0 |
| 41 | 大西隼人 | 高校2年生 | MF | 173.0 | FCコーマラント | 2 |
| 42 | 清野大和 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 茅ヶ崎中 | 3 |
| 43 | 金城翔英 | 高校2年生 | MF | 159.0 | RIP ACE | 2 |
| 44 | 木幡莉温 | 高校2年生 | FW | 174.0 | プログレッソ十勝 | 0 |
| 45 | 鈴木優磨 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 神村学園中等部 | 0 |
| 46 | 新名謙修朗 | 高校2年生 | FW | 157.0 | フォルトゥナ延岡 | 1 |
| 47 | 早原聖吏 | 高校2年生 | MF | 176.0 | 神村学園中等部 | 1 |
| 48 | 増田宗一郎 | 高校2年生 | MF | 171.0 | ソレッソ熊本 | 8 |
| 49 | 愛川隼斗 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 神村学園中等部 | 0 |
| 50 | 後田隼汰 | 高校2年生 | DF | 165.0 | 神村学園中等部 | 1 |
| 51 | 小澤康太 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 神村学園中等部 | 4 |
| 52 | 小園晟之朗 | 高校2年生 | FW | 175.0 | 神村学園中等部 | 4 |
| 53 | 神宮司湊瑛 | 高校2年生 | GK | 176.0 | 神村学園中等部 | 0 |
| 54 | 西浦瑛翔 | 高校2年生 | DF | 176.0 | アスペガスFC | 1 |
| 55 | 橋野崇汰 | 高校2年生 | FW | 167.0 | 神村学園中等部 | 5 |
| 56 | 米村颯真 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 神村学園中等部 | 0 |
| 57 | 園田健晴 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 神村学園中等部 | 1 |
| 58 | 松島葵 | 高校2年生 | GK | 170.0 | V・ファーレン長崎 | 0 |
| 59 | 野毛珊志 | 高校1年生 | FW | 165.0 | 神村学園中 | 0 |
| 60 | 江田國将 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 神村学園中 | 0 |
| 61 | 内田虹音 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 神村学園中 | 0 |
| 62 | 外川内壱誠 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 神村学園中 | 0 |
| 63 | 髙田海心 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 神村学園中 | 0 |
| 64 | 前田七星 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 65 | 庄村虎之亮 | 高校1年生 | GK | 181.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 66 | 辻村星翔 | 高校1年生 | DF | 184.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 67 | 丸山裕誠 | 高校1年生 | FW | 168.0 | アビスパ福岡アカデミーU-15 | 0 |
| 68 | 鵜狩仁翔 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 神村学園中 | 0 |
| 69 | 永山大陽 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 神村学園中 | 0 |
| 70 | 浅尾奏汰 | 高校1年生 | FW | 168.0 | ソレッソ宮崎 | 0 |
| 71 | 石神大地 | 高校1年生 | DF | 187.0 | C.A.Fukuocana | 0 |
| 72 | 比嘉渉人 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 神村学園中 | 0 |
| 73 | 山田恵大 | 高校1年生 | MF | 168.0 | JOLLITY KASAOKA | 0 |
| 74 | 齋藤駿典 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 神村学園中 | 0 |
| 75 | 細川龍之介 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 神村学園中 | 0 |
| 76 | 那須貴晶 | 高校1年生 | MF | 182.0 | 神村学園中 | 0 |
| 77 | 生野敦都 | 高校1年生 | DF | 169.0 | 神村学園中 | 0 |
| 78 | 鈴木元 | 高校1年生 | DF | 178.0 | FC COLORZ | 0 |
| 79 | ウェバーカイレン | 高校1年生 | DF | 180.0 | 河原学園中 | 0 |
| 80 | 石原碧己 | 高校1年生 | GK | 173.0 | 神村学園中 | 0 |
| 81 | 池村康晴 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 神村学園中 | 0 |
| 82 | 川畑琉伊 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FCアンジョイU-15 | 0 |
| 83 | 盛陽海 | 高校1年生 | FW | 160.0 | 神村学園中 | 0 |
| 84 | 福田翔大 | 高校1年生 | FW | 175.0 | 神村学園中 | 0 |


