Blue Wave U-17リーグ ~Boost~ 2025 BATTLE OF 九州 通年
最終更新日: 2025-10-23 09:20:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/27 (日) | 福大若葉 | 4 - 0 試合終了 | 日章学園 | 福岡大学サッカー場 |
| 04/28 (月) | 高川学園 | 2 - 0 試合終了 | 宮崎日大 | 高川学園第2グラウンド |
| 04/29 (火) | 創成館 | 2 - 0 試合終了 | 長崎総附 | 創成館S-FIELD |
| 05/10 (土) | 日章学園 | 3 - 0 試合終了 | 高川学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 05/11 (日) | 鹿児島城西 | 0 (PK4 - 5) 0 試合終了 | 福大若葉 | 半端ない人工芝 |
| 05/17 (土) | 鹿児島実業 | 6 - 0 試合終了 | 筑紫台 | 鹿児島実業高校 |
| 05/25 (日) | 創成館 | 1 - 2 試合終了 | 佐賀東 | 創成館S-FIELD |
| 06/01 (日) | 鹿児島城西 | 4 - 2 試合終了 | 宮崎日大 | 半端ない人工芝 |
| 06/07 (土) | 鹿児島実業 | 3 - 2 試合終了 | 鹿児島城西 | 鹿児島実業高校 |
| 06/07 (土) | 佐賀東 | 2 - 6 試合終了 | 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 06/08 (日) | 宮崎日大 | 2 - 1 試合終了 | 佐賀東 | 宮崎日大人工芝G |
| 06/08 (日) | 長崎総附 | 2 - 3 試合終了 | 福大若葉 | 島原市営平成町多目的広場 |
| 06/14 (土) | 長崎総附 | 1 - 0 試合終了 | 宮崎日大 | 島原市営平成町多目的広場 |
| 06/15 (日) | 日章学園 | 0 (PK4 - 5) 0 試合終了 | 鹿児島城西 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 06/15 (日) | 筑紫台 | 1 - 5 試合終了 | 創成館 | 創成館S-FIELD |
| 06/22 (日) | 福大若葉 | 0 (PK7 - 6) 0 試合終了 | 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
| 06/28 (土) | 宮崎日大 | 2 - 0 試合終了 | 鹿児島実業 | 宮崎日本大学高校第二グラウンド |
| 06/29 (日) | 高川学園 | 1 - 4 試合終了 | 創成館 | 高川学園第2グラウンド |
| 06/29 (日) | 鹿児島実業 | 1 (PK5 - 4) 1 試合終了 | 日章学園 | 鹿児島実業高校 |
| 07/05 (土) | 佐賀東 | 2 (PK4 - 2) 2 試合終了 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
| 07/05 (土) | 長崎総附 | 2 - 4 試合終了 | 日章学園 | 百花台公園サッカー場 |
| 07/12 (土) | 筑紫台 | 1 - 2 試合終了 | 日章学園 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
| 07/12 (土) | 福大若葉 | 1 - 2 試合終了 | 宮崎日大 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
| 07/12 (土) | 佐賀東 | 2 - 0 試合終了 | 鹿児島城西 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
| 07/12 (土) | 高川学園 | 1 (PK3 - 4) 1 試合終了 | 長崎総附 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
| 07/12 (土) | 創成館 | 5 - 3 試合終了 | 鹿児島実業 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
| 07/13 (日) | 鹿児島実業 | 3 - 1 試合終了 | 福大若葉 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
| 07/13 (日) | 佐賀東 | 1 - 0 試合終了 | 高川学園 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
| 07/13 (日) | 鹿児島城西 | 1 (PK2 - 3) 1 試合終了 | 長崎総附 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
| 07/13 (日) | 日章学園 | 0 - 6 試合終了 | 創成館 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
| 07/13 (日) | 宮崎日大 | 0 - 3 試合終了 | 筑紫台 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
| 07/20 (日) | 佐賀東 | 2 - 1 試合終了 | 長崎総附 | 長崎県スポーツ協会人工芝 |
| 08/14 (木) | 福大若葉 | 0 - 3 試合終了 | 高川学園 | キリンレモンスタジアム |
| 08/31 (日) | 福大若葉 | 3 (PK3 - 4) 3 試合終了 | 佐賀東 | 福岡大学サッカー場 |
| 09/07 (日) | 筑紫台 | 1 (PK4 - 5) 1 試合終了 | 高川学園 | 筑紫台人工芝グラウンド |
| 09/15 (月) | 鹿児島城西 | 1 - 3 試合終了 | 創成館 | 半端ない人工芝 |
| 09/15 (月) | 佐賀東 | 1 - 0 試合終了 | 筑紫台 | 筑紫台人工芝グラウンド |
| 09/15 (月) | 日章学園 | 6 - 2 試合終了 | 宮崎日大 | 日章学園人工芝サッカー場 |
| 09/15 (月) | 長崎総附 | 2 (PK2 - 4) 2 試合終了 | 鹿児島実業 | 長崎県スポーツ協会人工芝 |
| 09/21 (日) | 筑紫台 | 1 - 2 試合終了 | 長崎総附 | 筑紫台人工芝グラウンド |
| 09/23 (火) | 宮崎日大 | 3 (PK4 - 2) 3 試合終了 | 創成館 | 宮崎日本大学高校第二グラウンド |
| 10/11 (土) | 創成館 | 1 - 2 試合終了 | 福大若葉 | グローバルアリーナ |
| 10/12 (日) | 鹿児島城西 | 4 - 0 試合終了 | 高川学園 | 半端ない人工芝 |
| 10/13 (月) | 高川学園 | 1 - 0 試合終了 | 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
| 11/24 (月) | 筑紫台 | 鹿児島城西 | 筑紫台人工芝グラウンド |


