Blue Wave U-17リーグ ~Boost~ 2025 BATTLE OF 九州 通年
最終更新日: 2025-05-08 13:20:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/04/27 | 13:30 | 福大若葉 4 vs 0 日章学園 | 福岡大学サッカー場 |
1 | 2025/04/28 | 17:00 | 高川学園 2 vs 0 宮崎日大 | 高川学園第2グラウンド |
1 | 2025/04/29 | 13:30 | 創成館 2 vs 0 長崎総附 | 創成館S-FIELD |
2 | 2025/05/10 | 13:00 | 日章学園 高川学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
2 | 2025/05/11 | 13:00 | 鹿児島城西 福大若葉 | 半端ない人工芝 |
2 | 2025/05/17 | 13:00 | 鹿児島実業 筑紫台 | 鹿児島実業高校 |
3 | 2025/05/24 | 13:00 | 筑紫台 高川学園 | 筑紫台人工芝グラウンド |
3 | 2025/05/25 | 14:00 | 創成館 佐賀東 | 創成館S-FIELD |
3 | 2025/06/01 | 13:00 | 鹿児島城西 宮崎日大 | 未定 |
6 | 2025/06/07 | 11:00 | 鹿児島実業 鹿児島城西 | 鹿児島実業高校 |
5 | 2025/06/07 | 13:00 | 佐賀東 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
9 | 2025/06/08 | 10:00 | 宮崎日大 佐賀東 | 未定 |
3 | 2025/06/08 | 12:00 | 長崎総附 福大若葉 | 島原市営平成町多目的広場 |
4 | 2025/06/14 | 13:00 | 長崎総附 宮崎日大 | 島原市営平成町多目的広場 |
4 | 2025/06/15 | 筑紫台 創成館 | 筑紫台人工芝グラウンド | |
4 | 2025/06/15 | 13:00 | 日章学園 鹿児島城西 | 日章学園人工芝サッカー場 |
5 | 2025/06/28 | 11:00 | 宮崎日大 鹿児島実業 | 宮崎日本大学高校第二グラウンド |
5 | 2025/06/29 | 09:30 | 高川学園 創成館 | 高川学園第2グラウンド |
3 | 2025/06/29 | 11:00 | 鹿児島実業 日章学園 | 鹿児島実業高校 |
1 | 2025/07/05 | 13:00 | 佐賀東 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
6 | 2025/07/05 | 14:00 | 長崎総附 日章学園 | 百花台公園サッカー場 |
8 | 2025/07/12 | 11:00 | 筑紫台 日章学園 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
8 | 2025/07/12 | 13:00 | 福大若葉 宮崎日大 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
8 | 2025/07/12 | 15:30 | 高川学園 長崎総附 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
8 | 2025/07/12 | 15:30 | 創成館 鹿児島実業 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
9 | 2025/07/13 | 08:30 | 鹿児島実業 福大若葉 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
6 | 2025/07/13 | 09:00 | 佐賀東 高川学園 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
5 | 2025/07/13 | 11:00 | 鹿児島城西 長崎総附 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
9 | 2025/07/13 | 11:00 | 日章学園 創成館 | 永山運動公園天然芝グラウンド② |
6 | 2025/07/13 | 13:00 | 宮崎日大 筑紫台 | 永山運動公園天然芝グラウンド① |
7 | 2025/09/15 | 09:30 | 鹿児島城西 創成館 | 半端ない人工芝 |
7 | 2025/09/15 | 11:00 | 日章学園 宮崎日大 | 日章学園人工芝サッカー場 |
7 | 2025/09/15 | 13:00 | 長崎総附 鹿児島実業 | 長崎県スポーツ協会人工芝 |
2 | 2025/09/23 | 宮崎日大 創成館 | 宮崎日本大学高校第二グラウンド | |
9 | 2025/10/12 | 15:00 | 鹿児島城西 高川学園 | 半端ない人工芝 |
4 | 2025/10/13 | 09:00 | 高川学園 鹿児島実業 | 鹿児島実業高校 |
1 |
未定 |
筑紫台 鹿児島城西 | 未定 | |
2 |
未定 |
佐賀東 長崎総附 | 未定 | |
4 |
未定 |
福大若葉 佐賀東 | 未定 | |
5 |
未定 |
福大若葉 筑紫台 | 未定 | |
6 |
未定 |
創成館 福大若葉 | 未定 | |
7 |
未定 |
福大若葉 高川学園 | 未定 | |
7 |
未定 |
佐賀東 筑紫台 | 未定 | |
8 |
未定 |
佐賀東 鹿児島城西 | 未定 | |
9 |
未定 |
筑紫台 長崎総附 | 未定 |