Blue Wave U-18League ~Boost~ 2026 BATTLE OF 四国plus 通年
最終更新日: 2026-09-13 16:45:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/26 | 13:30 | 今治東 2 (PK1) vs (PK3) 2 就実 | 就実祇園グランド |
| 4 | 2026/05/06 | 13:00 | 徳島市立 6 (PK9) vs (PK10) 6 今治東 | 徳島市立高校 |
| 3 | 2026/05/31 | 10:10 | 就実 1 vs 0 徳島市立 | 徳島市立高校 |
| 1 | 2026/06/06 | 14:30 | 徳島市立 3 vs 0 高知中央 | 徳島市立高校 |
| 5 | 2026/06/14 | 14:30 | 今治東 3 (PK3) vs (PK5) 3 高知中央 | SAKURAフィールド(今治東中等教育学校グランド) |
| 2 | 2026/06/28 | 10:30 | 就実 5 vs 1 高知中央 | 就実祇園グランド |
| 3 | 2026/07/04 | 15:00 | 高松商業 2 vs 1 今治東 | 今治市営スポーツパーク |
| 4 | 2026/07/11 | 10:30 | 高知中央 1 vs 2 高松商業 | 三野防災公園 |
| 5 | 2026/07/11 | 17:00 | 徳島市立 2 vs 0 近畿大附属 | 徳島市立高校 |
| 3 | 2026/07/19 | 09:30 | 高知中央 0 vs 1 近畿大附属 | 宝山湖(天然芝) |
| 5 | 2026/08/29 | 10:00 | 高松商業 2 vs 5 就実 | 就実祇園グランド |
| 2 | 2026/08/29 | 14:30 | 今治東 2 vs 7 近畿大附属 | SAKURAフィールド(今治東中等教育学校グランド) |
| 2 | 2026/08/30 | 10:00 | 徳島市立 6 vs 1 高松商業 | 徳島市立高校 |
| 1 | 2026/09/06 | 13:30 | 高松商業 1 (PK4) vs (PK2) 1 近畿大附属 | ダイセル播磨光都サッカー場 |
| 4 | 2026/09/13 | 13:00 | 就実 1 vs 3 近畿大附属 | ダイセル播磨光都第1 |
Blue Wave U-18League ~Boost~ 2026 BATTLE OF 四国plus 順位決定トーナメント
最終更新日: 2026-11-03 14:59:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | 14:30 | 今治東 4 vs 0 高松商業 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 | |
| 2026/11/03 | 12:30 | 近畿大附属 3 vs 0 高知中央 | ダイセル播磨光都第3G | |
| 2026/11/29 | 11:00 | 就実 今治東 | 就実祇園グランド | |
未定 |
未定 未定 | 未定 | ||
未定 |
近畿大附属 徳島市立 | 未定 |


